SMD Alwminiwm electrolytig Capacitors ▏Bi Polar ▏CALA
NODWEDDION
85° C, 2000 oriau sicr.
5.5uchder mm
Cynhwysydd deubegwn, yn disodli Cyfres RVB
Yn cydymffurfio â RoHS
85° C, 2000 oriau sicr.
5.5uchder mm
Cynhwysydd deubegwn, yn disodli Cyfres RVB
Yn cydymffurfio â RoHS
MANYLEBAU
Eitem | Perfformiad | |||||||||||||
Temp Gweithredu. Ystod | -40° C ~ + 85° C | |||||||||||||
Goddefgarwch cynhwysiant | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||||||||
gollyngiadau cyfredol (yn 20 • C.) | I = 0.01CV neu 3 μ A. (pa un bynnag sydd fwyaf) ar ôl 2 munudau lle mae C = cynhwysedd â sgôr yn μF . Foltedd = foltedd gweithio DC wedi'i raddio yn V.. | |||||||||||||
Ffactor Dissipation Tanδ yn 120 Hz,20° C |
Foltedd Rated | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
Tanδ (mwyafswm) |
4 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
5 ~ 6.3 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
Tymheredd Isel Nodweddion (ar 120Hz) |
Foltedd Rated | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
Cymhareb Rhwystr |
GYDA(-25° C) /GYDA(+20° C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
GYDA(-40° C) /GYDA(+20° C) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Prawf Bywyd |
Amser Prawf |
llwyth Bywyd | Cyfnod silff | |||||||||||
2000 awr | 1000 awr | |||||||||||||
cynhwysiant Newid |
O fewn ± 20% o'r gwerth cychwynnol |
O fewn ± 20% o werth cychwynnol |
||||||||||||
hoferedd Ffactor | Llai na 200% o werth penodedig | Llai na 200% o werth penodedig | ||||||||||||
gollyngiadau cyfredol | O fewn gwerth penodedig | O fewn gwerth penodedig | ||||||||||||
Amodau Prawf | 20° C (ar ôl gwneud cais am foltedd graddedig 2000 oriau yn
85° C |
20° C (ar ôl storio ar gyfer 1000 oriau ar 85 ° C.
heb foltedd) |
||||||||||||
Ripple Cerrynt & Amledd Multilpiers |
VDC(V) Freq. (Hz) | 50 | 120 | 1K. | 10K i fyny | Cerrynt Lluosog &
Lluosyddion Tymheredd |
Tymheredd (° C) | O dan 70 | 85 | |||||
O dan 16 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | Lluosyddion | 1.35 | 1.00 | |||||||
25 ~ 35 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | ||||||||||
50 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | ||||||||||
Safonau | JIS C. 5101-1,-18 |
DIMENSION & PERMISSIBLE RIPPLE PRESENNOL
Ripple mA / rms cyfredol yn 120 Hz, 85° C
VDC
μF Cynnwys |
6.3V (0J.) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E.) | 35V (1V) | 50V (1H.) | |||||||
φD x L. | mA | φD x L. | mA | φD x L. | mA | φD x L. | mA | φD x L. | mA | φD x L. | mA | ||
0.1 | 0R1 | 4 x 5.3 | 2.3 | ||||||||||
0.22 | R22 | 4 x 5.3 | 3.3 | ||||||||||
0.33 | R33 | 4 x 5.3 | 4.1 | ||||||||||
0.47 | R47 | 4 x 5.3 | 4.9 | ||||||||||
1 | 010 | 4 x 5.3 | 7.2 | ||||||||||
2.2 | 2A2 | 4 x 5.3 | 10 | 5 x 5.3 | 14 | ||||||||
3.3 | 3R3 | 4 x 5.3 | 13 | 5 x 5.3 | 17 | 5 x 5.3 | 17 | ||||||
4.7 | 4R7 | 4 x 5.3 | 14 | 5 x 5.3 | 20 | 5 x 5.3 | 21 | 6.3 x 5.3 | 24 | ||||
10 | 100 | 4 x 5.3 | 18 | 5 x 5.3 | 26 | 6.3 x 5.3 | 35 | 6.3 x 5.3 | 35 | ||||
22 | 220 | 5 x 5.3 | 27 | 6.3 x 5.3 | 40 | 6.3 x 5.3 | 45 | ||||||
33 | 330 | 6.3 x 5.3 | 45 | 6.3 x 5.3 | 50 | 6.3 x 5.3 | 55 | ||||||
47 | 470 | 6.3 x 5.3 | 54 |
CYFLE I ENNILL A DIAMETR
φD ± 0.5 | L. | A ± 0.2 | B ± 0.2 | C ± 0.2 | W. | P ± 0.2 |
4 | 5.3± 0.2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 i 0.8 | 1.0 |
5 | 5.3± 0.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 i 0.8 | 1.5 |
6.3 | 5.3± 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 i 0.8 | 2.0 |
ENGHRAIFFT RHIF RHIF
CALA 100 M. 1E. TR 063053
NODWEDDION
◆ 85 ° C, 2000 oriau sicr.
◆ uchder 5.5mm
◆ Deubegwn cynhwysydd
◆ RoHS Cydymffurfio