Uchel Ripple electrolytig Capacitors ▏8,000 ~ 10,000Hrs ▏CADD
NODWEDDION
105℃, 8,000 ~ 10,000 oriau sicr
Yn addas ar gyfer newid cyflenwadau pŵer, UPS, Ballast
Smallersize gyda cherrynt mawr a ganiateir
Yn cydymffurfio â RoHS
105℃, 8,000 ~ 10,000 oriau sicr
Yn addas ar gyfer newid cyflenwadau pŵer, UPS, Ballast
Smallersize gyda cherrynt mawr a ganiateir
Yn cydymffurfio â RoHS
MANYLEBAU
Eitemau | Perfformiad | |||||||||||
Rated Foltedd Range | 160 ~ 400V | 450V | ||||||||||
Gweithredu Ystod Tymheredd | -40° C ~ + 105 ° C. | -25° C ~ + 105 ° C. | ||||||||||
Goddefgarwch cynhwysiant | +20% (ar 120Hz, 20° C) | |||||||||||
gollyngiadau cyfredol (yn 20 ° C) |
Amser | ar ôl 1 munud | ar ôl 5 munudau | |||||||||
gollyngiadau cyfredol | CV < 1000 | CV > 1000 | CV < 1000 | CV > 1000 | ||||||||
I = 0.1CV + 40 (μA) | I = 0.04CV + 100 (μA) | I = 0.03CV + 15 (μA) | I = 0.02hp + 25 (μA) | |||||||||
Lle mae C = cynhwysedd â sgôr yn µF. V = foltedd gweithio DC â sgôr yn V.. | ||||||||||||
hoferedd Ffactor
(Tan δ yn 120Hz, 20 ° C) |
Foltedd Rated | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||
Tan d (mwyafswm) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
Tymheredd Isel Nodweddion (ar 120Hz) |
Ni fydd cymhareb rhwystriant yn fwy na'r gwerthoedd a roddir yn y tabl isod. | |||||||||||
Foltedd Rated | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||
Rhwystr
Cymhareb |
GYDA (-25) / GYDA (+20° C) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||
GYDA (-40) / GYDA (+20° C) | 6 | 6 | 6 | 6 | – | |||||||
Llwytho Prawf Bywyd |
Amser Prawf | 8,000 awr ar gyfer ΦD = 10mm; 10,000 awr ar gyfer ΦD >12.5mm | ||||||||||
cynhwysiant Newid | O fewn + 20% o werth cychwynnol | |||||||||||
hoferedd Ffactor | Llai na 200% o werth penodedig | |||||||||||
gollyngiadau cyfredol | O fewn gwerth penodedig | |||||||||||
* Rhaid bodloni'r manylebau uchod pan fydd y cynwysyddion yn cael eu hadfer i 20 ° C ar ôl i'r foltedd graddedig gael ei gymhwyso â chrychdon graddedig
cyfredol ar gyfer 8,000 awr / 10,000 awr ar 105 ° C.. |
||||||||||||
Prawf Bywyd Silff |
cynhwysiant Newid | O fewn + 20% o werth cychwynnol | ||||||||||
hoferedd Ffactor | Llai na 200% o werth penodedig | |||||||||||
gollyngiadau cyfredol | Llai na 500% o werth penodedig | |||||||||||
* Bodlonir y manylebau uchod pan adferir y cynwysyddion i 20 ° C ar ôl eu datgelu 1,000 awr ar 105 ° C heb foltedd wedi'i gymhwyso. Rhaid gosod y foltedd â sgôr ar y cynwysorau cyn themâu
(Cyfeiriwch at JIS C. 5102). |
||||||||||||
Ripple Cerrynt & Lluosyddion Amledd |
Freq. (Hz)
ΦD (mm) |
120 |
1k |
10k |
100k
i fyny |
|||||||
10 | 0.25 | 0.61 | 0.88 | 1.0 | ||||||||
12.5 ~ 18 | 0.35 | 0.66 | 0.89 | 1.0 | ||||||||
Safonau Eraill | JIS C. 5101-4 |
DIMENSIYNAU Uned: mm
jD | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
P. | 5.0 | 7.5 | ||
j d | 0.6 | 0.8 | ||
a | 1.5 | |||
b | 0.5 |
DIMENSIYNAU & PERMISSIBLE RIPPLE PRESENNOL Ripple Cerrynt: mA/rms at 105°C
V.D C.
Eitem |
160V (2C) | 200V (2D) | 250V (2E.) | ||||||
jD x L. |
Ripple Cerrynt |
jD x L. |
Ripple Cerrynt |
jD x L. |
Ripple Cerrynt | ||||
μF |
120Hz | 100kHz | 120Hz | 100kHz | 120Hz | 100kHz | |||
10 | 10 x 16 | 125 | 315 | 10 x 16 | 125 | 315 | 10 x 20 | 140 | 350.00 |
22 | 10 x 20 | 200 | 500 | 10 x 20 | 200 | 500 | 10 x 20 | 200 | 500 |
33 | 10 x 20 | 250 | 625 | 10 x 20 | 260 | 650 | 12.5 x 20 | 320 | 800 |
47 | 10 x 20 | 300 | 750 | 12.5 x 20 | 390 | 975 | 12.5 x 20 | 390 | 975 |
68 | 12.5 x 20 | 470 | 1175 | 12.5 x 20 | 470 | 1175 | 16 x 20 | 520 | 1300 |
82 | 12.5 x 20 | 510 | 1275 | 16 x 20 | 550 | 1375 | 16 x 20 | 550 | 1,375 |
100 | 12.5 x 25 | 620 | 1,395 | 16 x 20 | 630 | 1,420 | 16 x 25 | 680 | 1,530 |
16 x 20 | 630 | 1,420 | |||||||
150 | 16 x 20 | 770 | 1,735 | 16 x 25 | 840 | 1,890 | 18 x 25 | 860 | 1,935 |
220 | 16 x 25 | 1,020 | 2,295 | 18 x 25 | 1,050 | 2,365 | 18 x 31.5 | 1,130 | 2545 |
330 | 18 x 31.5 | 1,390 | 3,130 | 18 x 35.5 | 1,430 | 3,220 |
V.D C.
Eitem μF |
350V (2V) | 400V (2G.) | 450V (2W.) | ||||||
jD x L. | Ripple Cerrynt | jD x L. | Ripple Cerrynt | jD x L. | Ripple Cerrynt | ||||
120Hz | 100kHz | 120Hz | 100kHz | 120Hz | 100kHz | ||||
6.8 | 10 x 16 | 110 | 275 | 10 x 16 | 110 | 275 | 10 x 20 | 110 | 275 |
10 | 10 x 20 | 140 | 350 | 10 x 20 | 140 | 350 | 12.5 x 20 | 180 | 450 |
22 | 12.5 x 20 | 260 | 650 | 12.5 x 20 | 260 | 650 | 16 x 20 | 290 | 725 |
33 | 16 x 20 | 360 | 900 | 16 x 20 | 360 | 900 | 16 x 25 | 390 | 975 |
18 x 20 | 380 | 950 | |||||||
47 | 16 x 20 | 430 | 1,075 | 16 x 25 | 470 | 1,175 | 18 x 25 | 480 | 1,200 |
18 x 20 | 450 | 1,125 | |||||||
68 | 16 x 25 | 560 | 1,400 | 18 x 25 | 585 | 1,465 | 18 x 31.5 | 630 | 1,575 |
18 x 20 | 550 | 1,375 | |||||||
82 | 18 x 25 | 610 | 1,525 | 18 x 25 | 610 | 1,525 | 18 x 35.5 | 715 | 1,785 |
100 | 18 x 25 | 700 | 1,575 | 18 x 31.5 | 765 | 1,720 | 18 x 40 | 800 | 1,800 |
120 | 18 x 31.5 | 830 | 1,865 | 18 x 35.5 | 865 | 1,945 | |||
150 | 18 x 35.5 | 960 | 2,160 | 18 x 40 | 985 | 2,215 |
NODWEDDION
◆ 105 ℃,8,000~ 10,000hours sicr
◆ fors addas witching pwerau upplies,UPS, Ballast
◆ maint llai gyda gyfredol crych mawr a ganiateir
◆ Cydymffurfiad Rohs