Sgriw electrolytig Capacitors ▏105 ℃ 5,000Hrs ▏CAWE
NODWEDDION
Dygnwch gyda cherrynt crychdonni: 105℃,5,000 oriau
Defnyddir ar gyfer cyflyrydd aer、gwrthdröydd cyffredinol-bwrpas、Cyflenwadau Pwer
ComHS RoHS
Dygnwch gyda cherrynt crychdonni: 105℃,5,000 oriau
Defnyddir ar gyfer cyflyrydd aer、gwrthdröydd cyffredinol-bwrpas、Cyflenwadau Pwer
ComHS RoHS
MANYLEBAU
Eitem | Perfformiad | |||||||
Temp Gweithredu. | -40° C ~ + 105 ° C. | |||||||
Toloerance Capacitance | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
GollyngiadauCurrent (ar 20 ° C.) | I = 0.01CV neu 5 (mA) pa un bynnag yw'r lleiaf (ar ôl 5 munudau) Lle, C =
cynhwysedd graddedig yn F.. V = foltedd gweithio DC â sgôr yn V.. |
|||||||
Ffactor Dissipation Tan
ar 120Hz, 20° C |
Tan(mwyafswm) | 0.15 | ||||||
Nodweddion Tymheredd Isel (ar 120Hz) | newid cynhwysiant: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
Prawf Llwyth Bywyd yn 20 ° C ar ôl bod yn destun foltedd DC gyda cherrynt cryfach wedi'i raddio y gwnaed cais amdano 5000 oriau ar 105 ° C. |
Amser Prawf | 5000 oriau | ||||||
cynhwysiant Newid | O fewn ± 15% o'r gwerth cychwynnol | |||||||
hoferedd Ffactor | Llai na 175% o werth penodedig | |||||||
gollyngiadau cyfredol | O fewn gwerth penodedig | |||||||
Prawf Bywyd Silff yn 20 ° C ar ôl eu dinoethi am 1000 oriau ar 105 ° C heb foltedd wedi'i gymhwyso. Rhaid gosod y foltedd â sgôr ar y cynwysyddion cyn y mesuriadau.
(Cyfeiriwch at JIS 5102) |
Amser Prawf | 1000 oriau | ||||||
cynhwysiant Newid | O fewn ± 20% o'r gwerth cychwynnol | |||||||
hoferedd Ffactor | Llai na 200% o werth penodedig | |||||||
gollyngiadau cyfredol | O fewn gwerth penodedig | |||||||
Ripple Cerrynt & Lluosyddion Amledd | Frequenc | a (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K. | 10prynu | |
Lluosydd | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
Ripple Cerrynt & Lluosyddion Tymheredd | Tymheredd (° C) | 40 | 60 | 85 | 105 | |||
Mutipliers | 2.44 | 2.16 | 2.00 | 1.00 | ||||
Safonau | Boddhad Nodweddion W o JIS C. 5101-4 |
ENGHRAIFFT RHIF RHIF
DIMENSIYNAU
D | P. | L1 | W1 | W2 | H. | h | a | b | c | ° | |
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Manylebau Sgriw:
Yn ogystal â sgriw pen hecsagon: M5 x 0.8 x 10 Max. torque tynhau sgriw: 3.23Nm
DIMENSIYNAU & RIPPLE PERMISSIBLE PRESENNOL
V.D C. Eitem
UF |
350V (2V) | 400V (2G.) | 450V (2W.) | |||||||||
Cod Maint | DxL | Tan | Ripple Cerrynt | Cod Maint | DxL | Tan | Ripple Cerrynt | Cod Maint | DxL | Tan | Ripple Cerrynt | |
1000 | B075 | 51×75 | 0.15 | 3.9 | B075 | 51X75 | 0.15 | 3.9 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.2 |
1200 | B075 | 51×75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.0 |
1500 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51X130 | 0.15 | 5.9 |
1800 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.7 | B130 | 51X130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.3 |
2200 | B130 | 51×130 | 0.15 | 7.1 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64X115 | 0.15 | 7.4 |
2700 | C096 | 64×96 | 0.15 | 7.7 | C115 | 64X115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64X130 | 0.15 | 8.6 |
D115 | 77X115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||
3300 | C115 | 64×115 | 0.15 | 9.1 | C130 | 64X130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64×155 | 0.15 | 10.2 |
D130 | 77X130 | 0.15 | 10.1 | |||||||||
3900 | C130 | 64×130 | 0.15 | 10.4 | C155 | 64×155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 11.7 |
D115 | 77X115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||
4700 | C155 | 64×155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77X130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77×155 | 0.15 | 12.9 |
D115 | 77×115 | 0.15 | 11.5 | |||||||||
5600 | D130 | 77×130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 14.0 | E157 | 90X157 | 0.15 | 14.9 |
6800 | D155 | 77×155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90X157 | 0.15 | 16.5 | ||||
8200 | E157 | 90×157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90X157 | 0.15 | 18.1 | ||||
10000 | E157 | 90×157 | 0.15 | 19.9 |
NODWEDDION
◆ Endurancewith ripple cyfredol: 105℃,5,000 oriau
◆ Defnyddir ar gyfer cyflyrydd aer, gwrthdröydd pwrpas cyffredinol a Supplies Power
◆ RoHS Cydymffurfio