Organig ddargludol Polymer electrolytig Capacitors ▏High Ripple ▏CAYE
MANYLEBAU
Eitemau | Perfformiad |
Gweithredu Ystod Tymheredd | -55 ° C ~ + 105 ° C. |
Goddefgarwch cynhwysiant | +20% (ar 120Hz, 20° C) |
gollyngiadau cyfredol (ar 20 ° C.) | Llai na 0.2CV (μA) ar ôl 2 min, lle,C = cynhwysedd graddedig yn F.. V = foltedd gweithio DC â sgôr yn V.. |
hoferedd Ffactor (ar 120Hz, 20° C) | Llai neu'n hafal i'r gwerth ar ddimensiwn & crychdonni a ganiateir cerrynt |
ESR (ar 100K ~ 300KHz, m¿ •,20° C MAX) | Llai neu'n hafal i'r gwerth ar ddimensiwn & crychdonni a ganiateir cerrynt |
Llwytho Prawf Bywyd |
prawf Amser 2,000 awr Newid Cynhwysedd O Fewn +20% o werth cychwynnol Ffactor Afradu Llai na 150% o werth penodedig ESR Llai na 150% o werth penodedig Gollyngiad Cyfredol O fewn gwerth penodedig * Bydd y manylebau uchod yn cael eu cadarnhau pan fydd y cynwysyddion yn cael eu hadfer i 20 ° C ar ôl y foltedd graddedig y gwnaed cais amdano 2,000 awr ar 125 ° |
Gwrthiant Lleithder |
Storiwch ar dymheredd o 60 ° C., 90 i 95% R.H.. Amser prawf: 1,000awr, mae eitemau eraill yr un fath â'r rhai ar gyfer y prawf bywyd llwyth
prawf Amser 1,000 awr Newid Cynhwysedd O Fewn +20% o werth cychwynnol Ffactor Afradu Llai na 150% o werth penodedig ESR Llai na 150% o werth penodedig Gollyngiad Cyfredol O fewn gwerth penodedig * Dylid profi cerrynt gollyngiadau ar ôl triniaeth foltedd. |
Safonau | JIS C. 5101-1 |
DIMENSION & RIPPLE PERMISSIBLE PRESENNOL
W.V.. (V) | Cynhwysedd
( F) |
Maint | Tan | L.C.. | E.S.R..
(100k-300kHz, m •,20 CMAX) |
Graddiwyd R.C..
(mA / rms ar 100kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E.) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G.) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J.) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
CYFLE I ENNILL A DIAMETR
ØD | 8 | 10 | |
L. | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P. | 3.5 | 5.0 | |
Ød | 0.6 | ||
a | 1.0 | 1.5 | |
ß | 0.5 |
NODWEDDION
◆ 105 ° C,2,000oriau sicr.
◆ UltraLowESR,cynwysorau solet gyda gyfredol crych mawr a ganiateir
◆ RoHS Cydymffurfio