SMD Metallized PPS film Capacitor | CdGB
Usus non in casu reclinant technic. Parva magnitudo.
-Stabilis perficientur. Bonum temperatum et intentione characteristic.Time reliability et imbrem.
High reliability
Non piezoelectric effectus, non-polari,non-nonlinear corruptelam
Minimum ESR, Humilis sonitus gradu
Fortis facultatem anti-pulsus
Features
Usus non in casu reclinant technic. Parva magnitudo.
-Stabilis perficientur. Bonum temperatum et intentione characteristic.Time reliability et imbrem.
High reliability
Non piezoelectric effectus, non-polari,non-nonlinear corruptelam
Minimum ESR, Humilis sonitus gradu
Fortis facultatem anti-pulsus
USUS
Telecommunications, basis stationes,distributor
Automotive (engine imperium systemata,
"Securitatis systems", car radios, navigationem
systems, aer-condiciones)
lucis (electronic saburram)
DC/DC switch
Electrical appliance (LCD,PDP TV)
Dimensiones
| Pileum (ieF*) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Magnitudo | . H | Tape Code | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | c* |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | c* |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | c* |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | a |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | b |
| Pileum (ieF*) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Magnitudo | . H | Tape Code | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | b |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | c* |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | c* |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | c* |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | a |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | a |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | a |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | a |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | b |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c* |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | c* |
Cubits
| Vexillum | IEC60384-20 |
| Enviroment | 55/125/56 |
| Rated temperatus | 105^ |
| temperatus | 55t~ 125t (+105t to + 125^:decrescentes factor 1.25% perf forVJDC) |
| Rated voltage | 16V,50V |
| capacitas | 0.0033MF~0.1MF |
| Tolerantia | G±2%,±5%(J),± X%(K), |
| Voltage | 1.50UJ5S) |
| DF | 0.004(1Khz) |
| InsulationResistance | Ur=16V præcipiens intentione 10V |
| Ur = 50V præcipiens intentione 50V(20’C 1mini) | |
| processus glutino | Reflow solidatorium commendatae |
Introductio
Usus non in casu reclinant technic. Parva magnitudo.
-Stabilis perficientur. Bonum temperatum et intentione characteristic.Time reliability et imbrem.
High reliability
Non piezoelectric effectus, non-polari,non-nonlinear corruptelam
Minimum ESR, Humilis sonitus gradu
Fortis facultatem anti-pulsus





