Screw Electrolytic Capacitors 85℃ 5,000HrsCAWC
Features
◆Longest useful life
◆High Reliability
◆Used for inverter、professionalem potestatem commeatus
◆RoHS Compliant
◆Longest useful life
◆High Reliability
◆Used for inverter、professionalem potestatem commeatus
◆RoHS Compliant
Cubits
| Item | Performatio | |||||||
| Operating temp. | -40°C ~+85°C | |||||||
| capacitas Toloerance | ± 20% (120HZ, 20N ° C) | |||||||
| Leakagecurrent (ad XX ° C) | I = 0,01cv vel 5 (MA) Quicumque minor (post 5 minuta) Ubi, C = aestimavit capacitatem in F. V = aestimavit DC intentione laborantis in V. | |||||||
| Dissipation Factor Tan
ad 120hz, 20N ° C |
Tan (max) | 0.15 | ||||||
| Humilis temperatus
Characteres (ad 120hz) |
Capacitance Mutare: C(-25N ° C)/ C(+20N ° C) 0.7 | |||||||
|
Expertus onus vitae at 20 ° C post subiecta DC voltage cum rated rippled current applicari 5000 Horae ad LXXXV ° |
Test Tempus | 5000 horulus | ||||||
| Capacitance Mutare | Intra ± XV% valorem | |||||||
| Dissipatio factor | Minus quam 175% de certa pretii | |||||||
| Leakage Current | Intra certa valore | |||||||
| Shelf Life Test at 20 ° C cum exponeret 1000 horas ad LXXXV ° C sine voltage applicari. In intentione aestimata applicabitur capacitoribus ante mensuras.
(Refer ad JIS 5102) |
Test Tempus | 1000 horulus | ||||||
| Capacitance Mutare | In initial% XX in initial valorem | |||||||
| Dissipatio factor | Minus quam 200% de certa pretii | |||||||
| Leakage Current | Intra certa valore | |||||||
| Ripple Current & Frequency multiplici | Frequenc | y* (HZ) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10K usque | |
| Multiplicatio | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Ripple Current &
Temperatus multipliers |
Temperamentum (N ° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
| Mutipliers | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
| Signa | Satis proprium w de jis c 5101-4 | |||||||
Part Number Exemplum
Dimensiones
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | c* | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Screw Specifications:
Plus hexagonus-virens stupra: M5 x 0.8 X 10 Max. screw tightening torque: 3.23Nm
Dimensiones & LICET CRISPICO current
| V.DC
Item
UF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | Size Code | D xL | Tan | Ripple Current | Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Part Number Exemplum
Dimensiones
| D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | c* | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Screw Specifications:
Plus hexagonus-virens stupra: M5 x 0.8 X 10 Max. screw tightening torque: 3.23Nm
Dimensiones & LICET CRISPICO current
| V.DC
Item
UF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | Size Code | D xL | Tan | Ripple Current | Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | Size Code | D x L | Tan | Ripple Current | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | X | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 X 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | X | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 X 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 X 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | X | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 X 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | X | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 X 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | X | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 X 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | X | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 X 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | X | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 X 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | X | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 X 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | X | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | X | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | X | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | X | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | X | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | X | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Features
tremor current patientia: 85℃,5,000 horulus
Used pro aere Conditioner, generalis ad inverter. ac Power Victualia
◆ Rads obsequium














