Polymer Hybrid Electrolytic chip Capacitor ingens capacitance SMD Caycaa
- Melius a CAYCA series minus magnitudine et altius capacitance princeps reliability
- 125N ° C 4000 Horae humilis ESR, Alta rapple current
- SMD Type:High temperatus reflow-solidatorium
- Radius obsequium ( 2011/65/EU )
| PRAECIPUUS | Characteres | |||||||||||
| Operatio temperatus range | -55CXXV ° C ° F | |||||||||||
| Rated voltage | 16-100V | |||||||||||
| Capacitance range | 3.3~ 1200μ 120hz / XX ° | |||||||||||
| Capacitance tolerantia | ± XX%(120HZ / XX ° C.) | |||||||||||
| Dissipatio factor | Minus quam vexillum notitia 120Hz / XX ° C | |||||||||||
| Leakage Current | Ego opprimere, incutio 2 mins cum rated voltage, 20N ° C | |||||||||||
| Esr | Minus quam vexillum data 100khz / XX ° C | |||||||||||
| Temperatus characteres | Z (-25N ° C)/Z (+20N ° C)≤2.0; Z (-55N ° C)/Z (+20N ° C)≤2.5 (100Khz) | |||||||||||
|
Patientia |
Post onus rated voltage cum rated Ripple current for 4000hours ad CXXV ° C, sequenti specificationem saturabitur post placing Capacitor 16 Horae ad XX ° C | |||||||||||
| Capacitance Mutare | In initial% XXX in initial valorem | |||||||||||
| Esr | Non plus quam 300% de certa pretii | |||||||||||
| Dissipatio factor | Non plus quam 300% de certa pretii | |||||||||||
| Leakage Current | Non plus quam certa pretii | |||||||||||
|
Shelflife |
Post relinquens Capacitors sub non onus ad CXXV ° C 1000 horulus, Deinde test ad XX ° C ± II ° C post 16 horulus
,sequenti specificationem occurrit: |
|||||||||||
| Capacitance Mutare | In initial% XXX in initial valorem | |||||||||||
| Esr | Non plus quam 300% de certa pretii | |||||||||||
| Dissipatio factor | Non plus quam 300% de certa pretii | |||||||||||
| Leakage Current | Non plus quam certa pretii | |||||||||||
|
Humor |
Store in Capacitor ad LXXXV ° F Condition of LXXXV% R.H cum non onus ad l000Hrs, Sequenti specifications et saturabitur post placing Capacitor 16 Horae ad XX ° C.
|
|||||||||||
- Vexillum magnitudine Ripple Current (De / R.S.) 125° C100khz 、 Esr(mΩ100khz)
| Rated voltag
(Surge voltage) (V) |
Capacitas (μf) | Size фd × l(mm) | Tanδ
120HZ |
Esr |
Rippele
Current |
Par |
T pluribus |
|
| 16(18.4) | 82 | 5× 5.8 | 0.12 | 80 | 850 | Caylcaa826m1ct050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3× 5.8 | 0.12 | 45 | 1400 | Caylcaa157m1ct063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3× 7.7 | 0.12 | 27 | 2000 | Caylcaa227m1ct063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8× 10.5 | 0.12 | 22 | 2200 | Caylcaa567m1ct080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10× 10.5 | 0.12 | 18 | 2800 | Caylcaa108m1ct100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10× 12,5 | 0.12 | 18 | 3100 | Caylcaa128m1ct100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5× 5.8 | 0.12 | 80 | 850 | Caylcaa566m1et050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3× 5.8 | 0.12 | 50 | 1300 | Caylcaa107m1et063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3× 7.7 | 0.12 | 30 | 1800 | Caylcaa187m1et063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8× 10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | Caylcaa337m1et080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10× 10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | Caylcaa567m1et100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10× 12,5 | 0.12 | 16 | 3100 | Caylcaa827m1et100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5× 5.8 | 0.12 | 100 | 750 | Caylcaa396m1vt050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3× 5.8 | 0.12 | 60 | 1200 | Caylcaa686m1vt063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3× 7.7 | 0.12 | 35 | 1800 | Minas127m1vt063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8× 10.5 | 0.12 | 27 | 2000 | Caylcaa227m1vt080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10× 10.5 | 0.12 | 20 | 2800 | MEMRINA397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10× 12,5 | 0.12 | 17 | 3000 | Caylcaa567m1vt100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caylcaa126m1ht050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Caylcaa226m1ht063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3× 7.7 | 0.10 | 40 | 1600 | Caylcaa336m1ht063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8× 10.5 | 0.10 | 30 | 1600 | Caylcaa826m1ht080105 | ||
| 50(58) | 150 | 10× 10.5 | 0.10 | 25 | 1800 | Caylcaa157m1ht100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10× 12,5 | 0.10 | 19 | 2400 | Caylcaa227m1ht100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caylcaa825m1jt050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Caylcaa156m1jt063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3× 7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | Caylcaa226m1jt063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8× 10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | Caylcaa566m1jt080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10× 10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | Caylcaa107m1jt100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Caylcaa157m1jt100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caylcaa565m1kt050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Caylcaa16m1kt063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3× 7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | Caylcaa156m1kt063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8× 10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | Caylcaa396m1kt080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10× 10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | Caylcaa686m1kt100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Caylcaa826m1kt100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5× 5.8 | 0.10 | 120 | 650 | Caylcaa335m2at050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3× 5.8 | 0.10 | 80 | 1000 | Caylcaa565m2at063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3× 7.7 | 0.10 | 50 | 1500 | Caylcaa16m2at063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8× 10.5 | 0.10 | 40 | 1400 | Caylcaa226m2at080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10× 10.5 | 0.10 | 30 | 1500 | Caylcaa396m2at100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Caylcaa566m2at100125 | ||
Features
◆ CV ° C,2,000Horas.
◆ Ultra humilis ESR cum magna licitum Ripple Current
◆ Rohs obsequio










