Military gradus Polymer Chip Tantalum Capacitor SMD (duplex 85) CBae
Jinpei notam Military Grade Capacitor application pro nimia low ESR
Jinpei's Gradus Militaris Capacitores/patentibus praesto nominatim destinatis applicationibus quae summae humilitatis equivalent seriei resistentia requirunt (Esr).
Hi capaciores machinantur ut praestantiorem observantiam ac stabilitatem praebeant in ambitibus ubi humilis ESR est critica.
Humilis ESR Propria Gradus Militaris Jinpei Capacitores eos aptas facit ad varias applicationes, comprehendo:
1. Potentia Electronics: In potestate electronic circuitus, humilis ESR capacitors necessaria sunt ad damna industria obscuratis, meliorem potestatem transferendi efficientiam, et reducing voltage laniatus.
Gradus Militaris Capacitores Jinpei altum frequentiam currentium commutationes efficaciter tractare possunt et valores eorum humiles ESR tenere., certa operatio in potentia conversionem systemata.
2. High-Speed Digital Electronics: In digital circuitus celeritate summus, humilis ESR capacitors auxilium ponere signum integritatis obscuratis voltage demissa vel LUXURIA.
Firmam ac nitidam potestatem praebent voltages rail voltages pro microprocessoribus, memoria modulorum, et alia components digital.
Facultates Jinpei's invenire possunt humiles ESR postulationes talium circuitionum, enabling signum bene perficientur et reducing sonitus.
3. RF et Wireless Communications: Humilis ESR capacitors necessaria sunt in radio frequentia (RF) ac wireless communicationis systemata.
Ut agentibus industria translationem, redigendum potentia damna, ac augendae altiore observantia RF amplifiers, Filtra, et transceiver modules.
Gradus Militaris Jinpei Capacitores designati sunt ut bona minora ESR tradenda per amplis frequentiis, RF variis applicationibus apta faciens.
4. Automotive Electronics: Cum augendae complexionem autocinetorum electronicarum, humilis ESR capacitores magnae partes agunt in operatione certa et damna potentiae obscuratis.
Gradus Militaris Capacitores Jinpei aptae sunt applicationibus autocinetis ut unitates machinae dicionis (ECUs), anti-cincinno braking systems (ABS), infotainment systemata,
et provectus coegi-auxilium systems (ADAS).
Super, Jinpei's Gradus Militaris Capacitores ordinantur ad eximiam observantiam in applicationibus quae exigunt notas humiles ESR..
Robustae constructiones et qualitates materiae eas certos et aptas ad extremum ambitus ambitus efficiunt, ubi humilis ESR est critica ad meliorem ambitum perficiendam..
RATIO MACHINALIS DESIGN FEATURE
duplex 85
- resinae coronam packaging, bonum cione, genus sheet, parvum volumen, leve pondus, verticitatem;
- electrica perficientur est optimum et stabile, princeps reliability, bonum repono status;
- conductive polymer electrolytici, ultra-humilis ESR (equivalent
series resistentia), summus frequentia facultatem retentionis, magna tremor current resistentia;
- benignae defectum modus;
- apta elit, vehiculis, navibus, radar, electronics, communicationis et aliorum camporum cum firmitate requisitorum armorum electronicorum superficie ascendentium DC seu pulsus circuitionis;
- adiungit ad libitum duo 85 products: Nova technology,
producta habent facultatem condere et operari ad caliditas et alta humiditas per longa tempora (85℃, 85%RH, 1000h) non obstante originale perficientur maintaining.
- Si users opus est duplici 85 products, placet indicare in ordinem
- supplicium signa: GJB2283-95, QJ / PWV501-2011
(Nota: Cum duplici acquirendi 85 products, nota placet “duplex 85” in notis ordo contractus)
Mensa 1 Altiore ratione capacitors (mm)
| carinae | L | W1 | H | S | W2 |
| A | 3.2±0.3 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 | 0.8± 0.2 | 1.2± 0.2 |
| B | 3.5±0.3 | 2.8±0.3 | 1.9±0.3 | 0.8± 0.2 | 2.2± 0.2 |
| C | 6.0±0.3 | 3.2±0.3 | 2.5±0.3 | 1.3± 0.2 | 2.2± 0.2 |
| H | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.1±0.3 | 1.7± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| D | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 2.8+0.3 | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| E | 7.3±0.3 | 4.3±0.3 | 4.1±0.3 | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
| V | 7.3±0.3 | 6.1±0.3 | 3.6±0.3 | 1.5± 0.2 | 3.0± 0.2 |
| W | 7.3±0.3 | 6.1±0.3 | 4.1±0.3 | 1.5± 0.2 | 3.0± 0.2 |
| X | 7.3±0.3 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
| S | 11.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.5±0.3 | 1.5± 0.2 | 10.5±0.4 |
| T | 11.0+0.3 | 12.5±0.3 | 5.5±0.3 | 2.1± 0.2 | 10.5±0.4 |
Mensa 2 Rated voltage, genus voltage, nominis facultatem, equivalent seriem resistentiam (Esr), testa codice, ac maximum temperatus habet capacitor
| Nomen electricitatis capacitas
CR) μf |
Testa Number |
Esr
max 100KHz +25℃ O |
Lea vena max μA |
capacitas variatio
range of * % |
Damnum angulus incisus est max % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Rated voltage (UR) 4V (genus voltage 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 6.3V (genus voltage 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 10V (genus voltage 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Nomen electricitatis capacitas
CR) μf |
Testa Number |
Esr
max 100KHz +25℃ O |
Lea vena max μA |
capacitas variatio
range of * % |
Damnum angulus incisus est max % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Rated voltage (UR) 4V (genus voltage 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 6.3V (genus voltage 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 10V (genus voltage 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Nomen electricitatis capacitas
CR) μf |
Testa Number |
Esr
max 100KHz +25℃ O |
Lea vena max μA |
capacitas variatio
range of * % |
Damnum angulus incisus est max % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Rated voltage (UR) 4V (genus voltage 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 6.3V (genus voltage 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 10V (genus voltage 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Nomen electricitatis capacitas
CR) μf |
Testa Number |
Esr
max 100KHz +25℃ O |
Lea vena max μA |
capacitas variatio
range of * % |
Damnum angulus incisus est max % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Rated voltage (UR) 4V (genus voltage 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 6.3V (genus voltage 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 10V (genus voltage 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Nomen electricitatis capacitas
CR) μf |
Testa Number |
Esr
max 100KHz +25℃ O |
Lea vena max μA |
capacitas variatio
range of * % |
Damnum angulus incisus est max % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Rated voltage (UR) 4V (genus voltage 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 6.3V (genus voltage 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 10V (genus voltage 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Nomen electricitatis capacitas
CR) μf |
Testa Number |
Esr
max 100KHz +25℃ O |
Lea vena max μA |
capacitas variatio
range of * % |
Damnum angulus incisus est max % |
|||||
|
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+25℃ |
+85℃ | |||
| +85℃ | +125℃ | |||||||||
| Rated voltage (UR) 4V (genus voltage 2.7 V, 125℃) | ||||||||||
| 68 | C | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 27.2 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.2 | 4.0 | 32.0 | 40 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.2 | 6.0 | 48.0 | 60 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | D | 0.1 | 8.8 | 70.4 | 88 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1 | 13.2 | 105.6 | 132 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08 | 18.8 | 150.4 | 188 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 6.3V (genus voltage 4 V, 125℃) | ||||||||||
| 15 | C | 0.4 | 0.9 | 7.5 | 9.4 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 1.3 | 11.0 | 13.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | D | 0.2 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 2.0 | 16.6 | 20.7 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 2.9 | 23.6 | 29.6 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.17 | 4.2 | 34.2 | 42.8 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | D | 0.15 | 6.3 | 50.4 | 63.0 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.125 | 9.4 | 75.6 | 94.5 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 13.8 | 110.8 | 138.6 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.09 | 20.7 | 166.3 | 207.9 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 29.6 | 236.8 | 296.1 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
| Rated voltage (UR) 10V (genus voltage 7 V, 125℃) | ||||||||||
| 10 | C | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 10 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | C | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 15 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 22 | C | 0.35 | 2.2 | 17.6 | 22 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 33 | C | 0.3 | 3.3 | 26.4 | 33 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | D | 0.2 | 4.7 | 37.6 | 47 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 68 | D | 0.15 | 6.8 | 54.4 | 68 | ±10 | ±12 | 8 | 6 | 8 |
| 100 | E | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | D | 0.1 | 10 | 80 | 100 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | E | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 150 | D | 0.1 | 15 | 120 | 150 | ±10 | ±12 | 10 | 8 | 10 |
| 220 | E | 0.1 | 22 | 176 | 220 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 330 | E | 0.1/0.07 | 33 | 264 | 330 | ±12 | ±14 | 12 | 10 | 12 |
| 470 | E | 0.08/0.06 | 47 | 376 | 470 | ±14 | ±16 | 14 | 12 | 14 |
Nota: 1、Tantalum capacitorem cuiuscumque verticitatis uti vetitum est;
2、Mensura frequentia capacitatis et damni contingentis angulum 100Hz ., U_=2.20-10V, U~=
|
1.00 V (verum valorem);
3、Cum mensurae 125℃ lacus current, placet adhibere genus voltage;
4、Magnitudo praecipua requisita vel magna capacitas productorum tractari potest cum nostro comitatu
5、ESR duo signa post diagonalem vexillum novum addita est, quae strictior est quam CBAFB specification .. Si est postulatio, placet indicare ordinem;
Features
epoxy formatur, UL94V-0 Flamma Retardant;
Optima humiditas et surgeperformance lacus humilis current;
-55° ad +125°C operating temperatus range;
extensa capacitance range et humilis profiledesigns available;
Radius obsequium









