Carl Electrolytic Capacitors ▏85 ℃ 20,000Hrs ▏CAWD
Carl Electrolytic Capacitors ▏85 ℃ 20,000Hrs ▏CAWD
PARS
◆ utilis vita longissima
◆ High Reliability
-Pro inverter、potentiae robur amet
RoHS Compliant
◆ utilis vita longissima
◆ High Reliability
-Pro inverter、potentiae robur amet
RoHS Compliant
SPECIFICATIONS
Items | Euismod | ||||||
Operating dolor Temperature | -40°C ~ +85°C | ||||||
Capacitance TOLERATIO | +20% (apud 120Hz, 20° F) | ||||||
Current lacus (ad 20°C) | I = 0.01CV or 5 mA uter sit minor (post 5 minuta) Ubi,
C = aestimavit capacitatem in F. V = aestimavit DC intentione laborantis in V. |
||||||
Triticum dispersio vitetur (Tan at 120Hz,
20° F) |
aestimavit intentione | 350 ~ 450 | |||||
Tan (max) | 0.15 | ||||||
Humilis Temperature
Characteres (apud 120Hz) |
mutatio Capacitance: C( -25 ° F) / C( +20 ° F) > 0.7 | ||||||
Vita turpis Test |
Test Tempus | 20,000 days | |||||
Mutare Capacitance | intus +20% de valore | ||||||
Triticum dispersio vitetur | Minor quam 200% de certa valorem | ||||||
Current lacus | In certa valorem | ||||||
* Specificationes praedictae satisfiat, cum capaci- tates restituantur post XX°C
subiecta DC voltage cum rated tremor current applicari 20,000 hrs ad * 85 ° F. |
|||||||
Shelf Life Test |
Test Tempus | 1,000 days | |||||
Mutare Capacitance | intus +20% de valore | ||||||
Triticum dispersio vitetur | Minor quam 200% de certa valorem | ||||||
Current lacus | In certa valorem | ||||||
* Specificationes praedictae satisfiat, cum capaci- tates restituantur post XX°C
exponere eos 1,000 hrs ad LXXXV ° C sine voltage applicata. In intentione rated applicabitur ad capacitors ante mensuras superiores (Refer ad JIS C 5102-4.4). |
|||||||
Ripple Current &
Frequentia Multipliers |
Frequentia (HZ) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
autem |
|
Multiplicatio | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
Ripple Current & Temperatura Multipliers | Temperature (° F) | 40 | 60 | 85 | |||
Multiplicatio | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
Signa | JIS C 5101-4 |
PARS NUMBER EXEMPLUM
DIMENSIONES
D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | autem | b | c | ||
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Screw Specifications:
Plus hexagonus-virens stupra: M5 x 0.8 x 10
max. cochlea tensis torques: 3.23Nm
DIMENSIONES & LICET CRISPICO current
V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||||||||
Item | Magnitudo Code | D | I. | Tan | Ripple Current | Magnitudo Code | D | I. | Tan | Ripple Current | Magnitudo Code | D | I. | Tan | Ripple Current | |||
Fortuna Imperatrix Mundi | ||||||||||||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
3,300 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 |
PARS
◆ utilis vita longissima
◆ High Reliability
◆ Adsuesco assuesco pro inverter、potentiae robur amet
◆ Manufacturer
