
Organicum conductor Polymer Electrolytic Capacitors ▏High Rippele ▏CAYE
SPECIFICATIONS
Items | Euismod |
Operating dolor Temperature | -55 °C ~105°C |
Capacitance TOLERATIO | +20% (apud 120Hz, 20° F) |
Current lacus (ad 20°C) | Minus quam 0.2CV * (* pneu =) post 2 min, ubi,C = aestimavit capacitatem in F. V = aestimavit DC intentione laborantis in V. |
Triticum dispersio vitetur (apud 120Hz, 20° F) | Minus vel aequale valorem ad dimensionem & licet tremor current |
ESR (apud 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAX) | Minus vel aequale valorem ad dimensionem & licet tremor current |
Vita turpis Test |
test Tempus 2,000 days Facultatem Mutare Within +20% initialis valorem Dissipation Factor Minus quam 150% de certa valorem ESR Minus quam 150% de certa valorem lacus Current Within certum valorem * Specificationes praedictae stabilientur, quando capaciores ad XX°C restituantur post rated voltage applicari 2,000 min ad CXXV ° |
umor Resistentia |
Condite in LX°C, 90 ut 95% R.H. Test tempus: 1,000days, cetera eadem sunt quae ad onus vitae test
test Tempus 1,000 days Facultatem Mutare Within +20% initialis valorem Dissipation Factor Minus quam 150% de certa valorem ESR Minus quam 150% de certa valorem lacus Current Within certum valorem * Lacus vena temptari debet post voltage curatio. |
Signa | JIS C 5101-1 |
DIMENSIONE & LICET CRISPICO current
W.V. (V) | Capacitance
( F) |
Magnitudo | Tan | L.C. | E.S.R.
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
R.C Ratum.
(mA/rms apud 100kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
PAD eros et DIAMETROS
diamD | 8 | 10 | |
I. | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
d | 0.6 | ||
autem | 1.0 | 1.5 | |
ß | 0.5 |
PARS
◆ CV ° F,2,000horis pleni.
◆ UltraLowESR,solidum capacitors cum magnis licet current laniatus
◆ RoHS Obsequium
