낮은 LEAKGE 전해 콘덴서 85 ℃ ▏CABB
낮은 LEAKGE 전해 콘덴서 85 ℃ ▏CABB
풍모
85℃
표준 저누설 전류 시리즈
명세서
안건 | 성능 | |||||||||||||
CABB | CABB | |||||||||||||
삶 | 85°C에서 1000 시간 | 85°C에서 2000 시간 | ||||||||||||
작동 온도 | -40°C ~ +85°C | |||||||||||||
용량 공차 | ± 20% (120Hz에서, 20° C) | |||||||||||||
누설 전류 (20°C에서) | 나는 = 0.002CV 또는 0.4 ( 에이) 어느 쪽이든 큰
(~ 후에 2 분) 어디에, C = 정격 커패시턴스(μF). V = 정격 DC 작동 전압(V). |
|||||||||||||
소산 인자 | 정격 전압 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||
탄 δat 120 Hz에서, 20° C | 탄 디 (최대) | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||||
정전용량을 초과할 때 1000 μF 0.02 마다 추가됩니다 1000 μF | ||||||||||||||
임피던스 비율은 아래 표에 주어진 값을 초과하지 않아야 합니다. | ||||||||||||||
낮은 온도 | 정격 전압 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |||||
형질 (120Hz에서) | 임피던스 비율 | 와 함께(-25° C)
/와 함께(+20° C) |
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
와 함께(-40° C)
/와 함께(+20° C) |
10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
수명 시험로드 |
테스트 시간 | 1000 / 2000 시간 | 유통 기한 테스트 | 테스트 시간 | 1000 시간 | |||||||||
용량 변화 | ≤ ± 20% | 용량 변화 | ≤ ± 20% | |||||||||||
발산 계수 | 이하 200% 지정된 값의 | 발산 계수 | 이하 200% 지정된 값의 | |||||||||||
누설 전류 | 지정된 값 이내 | 누설 전류 | 지정된 값 이내 | |||||||||||
커패시터가 10K 이상일 때 사양이 충족되어야 합니다.
정격 전압을 인가한 후 20°C로 복원 1000/2000 85°C에서 시간. |
커패시터를 20°C에 노출시킨 후 복원하면 사양이 충족되어야 합니다. 1000
전압이 인가되지 않은 상태에서 85°C에서 hrs. |
|||||||||||||
리플 전류 & 주파수 승수 |
주파수. (Hz에서) |
120 |
500 |
1케이 |
리플 전류 & | 온도 (° C) | 아래에 50 | 70 | 85 | |||||
캡. ( 에프) | 온도 승수 | 승수 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | |||||||||
아래에 100 | 0.70 | 1.00 | 1.35 | 1.55 | 2.00 | |||||||||
220 에 1000 | 0.83 | 1.00 | 1.23 | 1.32 | 1.50 | |||||||||
2200 위로 | 0.90 | 1.00 | 1.12 | 1.10 | 1.15 | |||||||||
표준 | JIS C의 특성 W를 만족 5141 |
치수 및 허용 리플 전류
치수: φd × l(mm) 리플 전류: 120Hz 85°C에서 mA/RMS
VDC
μF 암호 |
6.3V(0제이) |
10V(1에이) |
16V(1기음) |
25V(1이자형) |
35V(1V) |
50V(1시간) |
63V(1제이) |
100V(2에이) |
|||||||||
DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | DXL | 엄마 | ||
0.1 | 0R1 | 5 엑스 11 | 1.3 | 5 엑스 11 | 2.6 | ||||||||||||
0.22 | R22 | 5 엑스 11 | 2.9 | 5 엑스 11 | 5.8 | ||||||||||||
0.33 | R33 | 5 엑스 11 | 4.4 | 5 엑스 11 | 8.8 | ||||||||||||
0.47 | R47 | 5 엑스 11 | 7 | 5 엑스 11 | 12 | ||||||||||||
1 | 010 | 5 엑스 11 | 13 | 5 엑스 11 | 22 | ||||||||||||
2.2 | 2R2 | 5 엑스 11 | 29 | 5 엑스 11 | 33 | ||||||||||||
3.3 | 3R3 | 5 엑스 11 | 35 | 5 엑스 11 | 40 | ||||||||||||
4.7 | 4R7 | 5 엑스 11 | 31 | 5 엑스 11 | 40 | 5 엑스 11 | 42 | 5 엑스 11 | 45 | 5 엑스 11 | 48 | ||||||
10 | 100 | 5 엑스 11 | 44 | 5 엑스 11 | 54 | 5 엑스 11 | 58 | 5 엑스 11 | 65 | 5 엑스 11 | 70 | 6.3 엑스 11 | 80 | ||||
22 | 220 | 5 엑스 11 | 59 | 5 엑스 11 | 75 | 5 엑스 11 | 80 | 5 엑스 11 | 87 | 5 엑스 11 | 95 | 6.3 엑스 11 | 115 | 8 엑스 11.5 | 135 | ||
33 | 330 | 5 엑스 11 | 55 | 5 엑스 11 | 84 | 5 엑스 11 | 90 | 5 엑스 11 | 97 | 5 엑스 11 | 105 | 6.3 엑스 11 | 125 | 6.3 엑스 11 | 140 | 10 엑스 12.5 | 195 |
47 | 470 | 5 엑스 11 | 79 | 5 엑스 11 | 100 | 5 엑스 11 | 110 | 5 엑스 11 | 115 | 6.3 엑스 11 | 145 | 6.3 엑스 11 | 150 | 8 엑스 11.5 | 190 | 10 엑스 16 | 255 |
100 | 101 | 5 엑스 11 | 130 | 5 엑스 11 | 145 | 6.3 엑스 11 | 180 | 6.3 엑스 11 | 190 | 8 엑스 11.5 | 240 | 8 엑스 11.5 | 255 | 10 엑스 12.5 | 320 | 13 엑스 20 | 450 |
220 | 221 | 6.3 엑스 11 | 230 | 6.3 엑스 11 | 250 | 8 엑스 11.5 | 300 | 8 엑스 11.5 | 320 | 10 엑스 12.5 | 420 | 10 엑스 16 | 490 | 10 엑스 20 | 565 | 16 엑스 25 | 810 |
330 | 331 | 6.3 엑스 11 | 280 | 8 엑스 11.5 | 350 | 8 엑스 11.5 | 370 | 10 엑스 12.5 | 470 | 10 엑스 16 | 570 | 10 엑스 20 | 650 | 13 엑스 20 | 765 | 16 엑스 25 | 990 |
470 | 471 | 8 엑스 11.5 | 380 | 8 엑스 11.5 | 415 | 10 엑스 12.5 | 520 | 10 엑스 16 | 620 | 10 엑스 20 | 740 | 13 엑스 20 | 860 | 13 엑스 25 | 990 | 16 엑스 31.5 | 1250 |
1000 | 102 | 10 엑스 12.5 | 650 | 10 엑스 16 | 790 | 10 엑스 20 | 910 | 13 엑스 20 | 1090 | 13 엑스 25 | 1300 | 16 엑스 25 | 1530 | 16 엑스 31.5 | 1700 | ||
2200 | 222 | 13 엑스 20 | 1150 | 13 엑스 20 | 1240 | 13 엑스 25 | 1420 | 16 엑스 25 | 1660 | 16 엑스 31.5 | 1890 | 18 엑스 35.5 | 2160 | ||||
3300 | 332 | 13 엑스 20 | 1380 | 13 엑스 25 | 1590 | 16 엑스 25 | 1840 | 16 엑스 31.5 | 2070 | 18 엑스 35.5 | 2340 | ||||||
4700 | 472 | 16 엑스 25 | 1880 | 16 엑스 25 | 1980 | 16 엑스 31.5 | 2260 | 18 엑스 35.5 | 2520 | 18 엑스 40 | 2690 |
부품 번호 예
CABB 220 미디엄 1기음 BK 050 110
리드 간격 및 직경
φd | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
NS | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
φd | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
NS | 1.0 | 1.5 | |||||
NS | 0.5 |
풍모
◆ 85 ℃ 1000 시간 ▏2,000Hrs
◆ 낮은 누설 전류.
◆ Usei nhigh 온도 산업용 장비.
◆ RoHS 준수
