ミニサイズの電解コンデンサ▏105℃1,000時間▏caze ミニサイズのアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • Miniature ・0.1μF~330μF • 4V~63V • -40℃~105℃ 続きを読む
スーパーミニ電解コンデンサ▏85℃1,000〜2,000時間▏cazd ミニサイズのアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • Miniature • 0.1uF ~470uF • 4V~63V • -40℃~85℃ 続きを読む
ミコールミニ電解コンデンサ▏85℃1,000時間▏cazc ミニサイズのアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • Miniature • 0.1uF ~100uF ・4V~50V • -40℃~85℃ 続きを読む
ミコールミニ電解コンデンサ▏85℃1,000〜2,000時間▏cazb ミニサイズのアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • Low Leakage • 0.1uF ~100uF • 4V~63V • -40℃~85℃ 続きを読む
ミニサイズの電解コンデンサ▏105℃1,000時間▏カザ ミニサイズのアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • Low Leakage • 0.1uF ~100uF • 4V~63V • -40℃~105℃ 続きを読む
SMD有機導電性ポリマー電解コンデンサHigh Ripple▏Cayf 有機導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • 超低ESR • 820uF ~2700uF • 2.5V 4V 6.3V • -55℃~105℃ 続きを読む
有機導電性ポリマー電解コンデンサHigh Ripple▏Caye 有機導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • 超低ESR • 270uF ~2700uF • 2.5V~16V • -55℃~105℃ 続きを読む
SMD有機導電性ポリマー電解コンデンサ▏125℃cayd 有機導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • 超低ESR • 180uF ~1500uF • 2.5V~16V • -55℃~125°C 続きを読む
有機導電性ポリマー電解コンデンサ▏125℃cayc 有機導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • 超低ESR ・100μF~1,500μF ・2.5V~450V • -55℃~+125℃ 続きを読む
SMD有機導電性ポリマー電解コンデンサ▏105℃cayb 有機導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサ行進 21, 2020 • 超低ESR • 82uF ~1500uF ・2.5V4V 6.3V • -55℃~105℃ 続きを読む