Süper mini elektrolitik kapasitörler ▏85 ℃ 1.000 ~ 2.000 saat ▏cazd
ÖZELLİKLER
85° C, 2000 Saatler temin edildi, Kompakt devreler için 7 mm yüksekliğinde standart minyatür tip.
85° C, 2000 Saatler temin edildi, Kompakt devreler için 7 mm yüksekliğinde standart minyatür tip.
Spesifikasyonlar
| Öğe | Performans | |||||||||||
| GD | DENİZ | |||||||||||
| Hayat | 85°C'de 1000 Saat | 85°C'de 2000 Saat | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı. | -40°C ~ +85°C Aralığı | |||||||||||
| Kapasitans toleransı | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||||||
| Sızıntı akımı
(20 ° C'de) |
İ = 0.01cv veya 3 ( A) hangisi daha büyükse (sonrasında 2 dakikalar)
Nerede, C = F'de derecelendirilmiş kapasitans. V = V'de DC DC Çalışma Voltajı. |
|||||||||||
| Dağılım Faktörü | Nominal Voltaj | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||
| Bronzlaşmak 120 Hz,20° C | Bronzlaşma (maksimum) | 0.35 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |||
|
Düşük Sıcaklık Özellikleri (120Hz'de) |
Empedans oranı aşağıdaki tabloda verilen değerleri aşmayacaktır. | |||||||||||
| Nominal Voltaj | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | ||||
| Empedans oranı | Zıpla(-25° C) /Zıpla(+20° C) | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Zıpla(-40° C) /Zıpla(+20° C) | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 20°C'de Yük Ömrü Testi (85°C'de nominal gerilim uygulandıktan sonra
1000/2000 saat) |
Test süresi | 1000 / 200 Saat | 20°C'de Raf Ömrü Testi (85°C'ye maruz kaldıktan sonra 1000 hayır ile saatler
Gerilim) |
Test süresi | 1000 Saat | |||||||
| Kapasitans değişikliği | ± 20% | Kapasitans değişikliği | ± 20% | |||||||||
| Dağılma faktörü | Daha az 200% belirtilen değerde | Dağılma faktörü | Daha az 200% belirtilen değerde | |||||||||
| Sızıntı akımı | Belirtilen değer dahilinde | Sızıntı akımı | Belirtilen değer dahilinde | |||||||||
| Dalgalanma akımı & | 60(50) | 120 | 500 | 1K | 10K u lezir katmak | |||||||
| Frekans Çarpanları | Altında 33 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | ||||||
| 47 ile 220 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |||||||
| Dalgalanma Akımı &
Sıcaklık Çarpanları |
Sıcaklık (° C) | Altında 50 | 70 | 85 | ||||||||
| Çarpıcılar | 1.75 | 1.58 | 1.00 | |||||||||
| Standartlar | JIS C'nin karakteristiklerini tatmin eder 5141 | |||||||||||
Boyutlar & İzin verilebilir dalgalanma akımı
Boyut: D × L(mm); Dalgalanma akımı: 120Hz 85°C'de mA/RMS
| VDC
F İçindekiler |
4V(0G) | 6.3V(0J) | 10V(1A) | 16V(1C) | 25V(1E) | 35V(1V) | 50V(1H) | 63V(1J) | |||||||||
| DXL | anne | DXL | anne | DXL | anne | DXL | anne | DXL | anne | DXL | anne | DXL | anne | DXL | anne | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 7 | 2 | 4 X 7 | 2 | ||||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 7 | 3 | 4 X 7 | 3 | ||||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 7 | 4 | 4 X 7 | 4.4 | ||||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 7 | 5 | 4 X 7 | 7.9 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 4 X 7 | 10 | 4 X 7 | 11 | ||||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 7 | 15 | 4 X 7 | 17 | ||||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 7 | 18 | 4 X 7 | 21 | ||||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 7 | 22 | 5 X 7
4 X 7 |
23
22 |
5 X 7 | 26 | ||||||||||
| 10 | 100 | 4 X 7 | 25 | 4 X 7 | 26 | 5 X 7
4 X 7 |
30
26 |
6.3 X 7
5 X 7 |
34
31 |
6.3 X 7 | 40 | ||||||
| 22 | 220 | 4 X 7 | 31 | 4 X 7 | 32 | 5 X 7
4 X 7 |
39
33 |
5 X 7
4 X 7 |
41
34 |
6.3 X 7 | 47 | 6.3 X 7 | 53 | 8 X 7 | 70 | ||
| 33 | 330 | 4 X 7 | 32 | 4 X 7 | 32 | 4 X 7 | 35 | 5 X 7 | 43 | 6.3 X 7 | 53 | 8 X 7
6.3 X 7 |
71
60 |
8 X 7
6.3 X 7 |
76
65 |
||
| 47 | 470 | 4 X 7 | 38 | 4 X 7 | 38 | 5 X 7
4 X 7 |
47
39 |
6.3 X 7
5 X 7 |
59
49 |
6.3 X 7 | 65 | 8 X 7 | 83 | 8 X 7 | 85 | ||
| 100 | 101 | 5 X 7 | 61 | 6.3 X 7
5 X 7 |
75
63 |
6.3 X 7 | 80 | 6.3 X 7 | 90 | 8 X 7 | 125 | ||||||
| 220 | 221 | 6.3 X 7 | 90 | 6.3 X 7 | 99 | 8 X 7 | 140 | 8 X 7 | 146 | ||||||||
| 330 | 331 | 8 X 7 | 129 | 8 X 7 | 156 | ||||||||||||
| 470 | 471 | 8 X 7 | 154 | ||||||||||||||
Kurşun aralığı ve çapı
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| P | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
| D | 0.45 | 0.5 | ||
| 1.0 | ||||
| 0.5 | ||||
Parça numarası örneği
CAZD 0R1 M 1H Açık 040 070
ÖZELLİKLER
◆ 85°C, 1000 ~2000 saat garantili, 5mm yükseklik ve düşük sızıntı.
◆ Çok kompakt, yüksek sıcaklıklı endüstriyel ekipmanlarda kullanım.
◆ ROHS uyumluluğu












