Genel Porpuse Metalize Polyaster Film Kondansatörü | Cdab
CDAB Serisi metalize polyester film dielektrik ile üretilmiştir, bakır kat kurşun ve epoksi reçine tozu kaplama. Engellemeye uygundurlar, kaplin, ayırma, filtreleme, bypass zamanlama devresi ve telekomünikasyon ekipmanlarında kullanım için idealdir, veri işleme ekipmanları, endüstriyel enstrüman, otomatik kontrol sistemleri ve diğer genel elektronik ekipmanlar.
ÖZELLİKLER
◆Sıcaklık Aralığı: -40~115°C
◆ Kapasitans Aralığı: 0.01~10 uF
◆ Kapasitans Toleransı: 5% 10% 20%
◆ Nominal Gerilim 100VDC ~ 630VDC
Parça numarası örneği
TOLERANS
| Kodlamak | Hoşgörü |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
KAPASİTANS KODU
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| Kodlamak | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
ANMA GERİLİMİ
| WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Kodlamak | 2A | 2E | 2G | 2J |
KURŞUN TARZI ÖRNEKLERİ
AMBALAJLAMA
| Meth | OD | Toplu | Cephane | Makara |
| Kodlamak | B | A | R | |
BANT KODU (Banttaki kurşun aralığı, bantlanmışsa)
| Aralık | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
| Ambalaj | A veya R | A veya R | A | A |
| Kodlamak | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
RADYAL KURŞUN ARALIĞI
* Leadspace, düz lead'li, biçimlendirilmemiş orijinal leadspace'dir
| mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| Kodlamak | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
OTURMA DÜZLEMİNDEN KURŞUN UZUNLUĞU
(Toplu Paket ve + 1mm ne zaman < 10mm, aksi halde nominaldir)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kodlamak | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
KURŞUN STİLİ
| Kodlamak | Stil |
| S | Dümdüz |
| K | Kink-In (Uzak Dur) |
| F | Form Çıkışı** |
| BEN | Form Girişi** |
** Şekillendirilmiş uçlarla toplu paketleme için, bir tane daha ekle 3 parça numarasının sonundaki rakamlı kurşun aralığı kodu.
MAKSİMUM BOYUTLAR (mm)
| K . V. | 1 0 0 V D C ( 2 A ) | 2 5 0 V D C ( 2 E ) | 4 0 0 V D C ( 2 G ) / 4 5 0 V D C ( 2 K ) | 6 3 0 V D C ( 2 J ) | |||||||||||||||||
| mF | Kod | K | H | T | P | dF | K | H | T | P | dF | K | H | T | P | dF | K | H | T | P | dF |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
Lehimleme
RADYAL BANTLAMA KOD ŞEMASI
Spesifikasyonlar
| Tanım |
Mektup |
Boyut (mm) | |||
| RT2 | RT3 | RT4 | Tol. | ||
| Kurşun Tel Çapı | D | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| Bant Aralığı | P | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| Besleme Deliği Aralığı | PO | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| Kurşun Telin Merkezlenmesi | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| Vücudun Merkezlenmesi | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| Kurşun Aralığı (Saha) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Bileşen Hizalaması | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| Componenet'in Bant Merkezinden Yüksekliği | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| Taşıyıcı Bant Genişliği | K | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| Bant Genişliğini Basılı Tut | WO | 6 | 9 | 10 | Min. |
| Delik Konumu | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| Bant Konumunu Basılı Tut | W2 | 3 | 3 | 3 | Maksimum |
| Besleme Deliği Çapı | Yapmak | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| Bant Kalınlığı | T | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| Figür | incir | 1.2 veya 3 | 4 | 4 | |
Açıklama: *Toplamda 1 mm'den az birikmiş adım payı 20 sahalar.
*Sürekli boş bileşen daha az 3 ardışık parçalar.
*Bir makaradaki toplam boş değerden az 1%.
GİRİİŞ
CDAB Serisi metalize polyester film dielektrik ile üretilmiştir, bakır kat kurşun ve epoksi reçine tozu kaplama. Engellemeye uygundurlar, kaplin, ayırma, filtreleme, bypass zamanlama devresi ve telekomünikasyon ekipmanlarında kullanım için idealdir, veri işleme ekipmanları, endüstriyel enstrüman, otomatik kontrol sistemleri ve diğer genel elektronik ekipmanlar.














