Eksenel kurşunlar metalize polipropilen film kapasitörü | Düz oval | CDB
‧ Esas olarak aletlerde ve DC'de kullanılır & Ev ekipmanı ve akustik sisteminin AC devresi.
ÖZELLİKLER
‧ CDEB, ortam ve elektrot olarak metalize polipropilen filmden yapılmıştır, aleve dayanıklı plastik ve epoksi reçine ile sarılmış ve kapatılmıştır, yüksek güvenilirliğe sahip, yüksek sıcaklık direnci, küçük hacim, Büyük kapasite ve iyi kendi kendini iyileştirme özelliği.
‧ Esas olarak aletlerde ve DC'de kullanılır & Ev ekipmanının AC devresi ve akustik sistemin kesirli frekans devresi.
Spesifikasyonlar
| KAP | L | T | H | D | L | T | H | D | L | T | H | D | L | T | H | D | L | T | H | D |
| 223 | 0.022 — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.0 | 7.5 | 10.5 | 0.6 |
| 333 | 0.033 — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.0 | 7.0 | 10 | 0.6 | 21.0 | 6.5 | 9.5 | 0.6 |
| 473 | 0.047 — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.0 | 8.5 | 12 | 0.8 | 21.0 | 7.5 | 12 | 0.6 |
| 683 | 0.068 — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 | 7.0 | 11.5 | 0.6 | 26 | 7.0 | 13 | 0.6 |
| 104 | 0.1 16.0 | 6.0 | 9.0 | 0.6 | 21.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 | 26.0 | 6.5 | 13 | 0.6 | 26 | 7.0 | 11.5 | 0.6 | 26 | 8.5 | 14.5 | 0.8 |
| 224 | 0.22 21.0 | 5.0 | 9.0 | 0.6 | 16.0 | 6.5 | 10.5 | 0.6 | 16.0 | 12.0 | 16 | 0.8 | 26 | 10.0 | 16 | 0.8 | 32 | 10.5 | 18 | 0.8 |
| 334 | 0.33 16.0 | 7.0 | 10.5 | 0.6 | 16.0 | 9.0 | 13.0 | 0.6 | 21.0 | 10.5 | 15 | 0.8 | 32 | 10.0 | 17.5 | 0.8 | 37.5 | 11.5 | 20 | 0.8 |
| 474 | 0.47 16.0 | 8.5 | 12.5 | 0.8 | 21.0 | 9.0 | 14.0 | 0.6 | 21.0 | 13.0 | 17 | 0.8 | 37.5 | 10.5 | 19.5 | 0.8 | 47.5 | 10.5 | 21 | 0.8 |
| 684 | 0.68 21.0 | 6.8 | 12.0 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 14.0 | 0.8 | 26 | 12.0 | 18 | 0.8 | 47.5 | 10.0 | 20.5 | 0.8 | 57.5 | 11.5 | 23.5 | 0.8 |
| 105 | 1.0 21.0 | 8.5 | 13.5 | 0.8 | 26 | 9.0 | 13.0 | 0.8 | 26 | 15.0 | 20.5 | 1.0 | 57.5 | 10.5 | 23 | 0.8 | 67.5 | 12.5 | 25 | 1.0 |
| 225 | 2.2 31 | 11.0 | 17.5 | 0.8 | 32 | 11.5 | 16.0 | 0.8 | 32 | 18.5 | 26.5 | 1.0 | 67.5 | 15.5 | 27.5 | 1.0 | 67.5 | 20.0 | 32.5 | 1.0 |
| 335 | 3.3 32 | 11.5 | 17.5 | 0.8 | 32 | 13.5 | 19.5 | 0.8 | 32 | 23.0 | 32.5 | 1.0 | 67.5 | 19.5 | 31.5 | 1.0 | 67.5 | 20.0 | 32.5 | 1.0 |
| 475 | 4.7 31 | 16.5 | 22.5 | 1.0 | 37.5 | 15.0 | 22.0 | 1.0 | 37.5 | 24.0 | 35 | 1.0 | 67.5 | 24.0 | 36.5 | 1.0 | — | — | — | — |
| 565 | 5.6 37.5 | 13.0 | 20.5 | 1.0 | 47.5 | 14.5 | 21.0 | 0.8 | 47.5 | 21.0 | 34 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 685 | 6.8 47.5 | 11.0 | 20.5 | 0.8 | 47.5 | 15.0 | 23.0 | 1.0 | 57.5 | 20.5 | 33.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 825 | 8.2 47.5 | 12.5 | 22.0 | 1.0 | 57.5 | 14.0 | 22.0 | 1.0 | 57.5 | 23.0 | 35.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | 10.0 47.5 | 15.0 | 23.5 | 1.0 | 57.5 | 14.5 | 24.5 | 1.0 | 67.5 | 23.0 | 35.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 156 | 15.0 57.5 | 14.5 | 26.0 | 1.0 | 67.5 | 16.0 | 27.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 226 | 22.0 57.5 | 18.5 | 29.5 | 1.0 | 67.5 | 19.0 | 32.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 306 | 30.0 67.5 | 19.0 | 32.0 | 1.0 | 67.5 | 23.5 | 36.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 336 | 33.0 67.5 | 20.0 | 33.5 | 1.0 | 67.5 | 24.5 | 37.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 476 | 47.0 67.5 | 26.0 | 38.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Not: Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla ayrıntı ve güncelleme için, lütfen web sitemizi ziyaret edin.
PARÇA SAYI ÖRNEK
GİRİİŞ
◆ CDEB, metalize polipropilen film, ortam ve elektrottan yapılmıştır, aleve dayanıklı plastik ve epoksi reçine ile sarılmış ve kapatılmıştır, yüksek güvenilirliğe sahip, yüksek sıcaklık direnci, küçük hacim, büyük kapasite ve iyi kendi kendini iyileştirme özelliği.
◆ Esas olarak aletlerde ve DC'de kullanılır &Ev ekipmanı ve akustik sisteminin AC devresi.







