Organik İletken Polimer Elektrolitik Kapasitörler ▏High Ripple ▏CAYE
ÖZELLİKLER
Öğeler | Verim |
Çalıştırma Isısı | -55 °C ~+105 °C |
kapasitans Tolerans | +20% (120Hz'de, 20° C) |
Kaçak akım (20°C'de) | 0.2CV'den az (uA) sonrasında 2 min, nerede,C = F cinsinden nominal kapasitans. V = V cinsinden nominal DC çalışma voltajı. |
Dağılma Faktörü (120Hz'de, 20° C) | Boyuttaki değere eşit veya daha az & izin verilen dalgalanma akımı |
ESR (100K ~ 300KHz'de, m•,20°C MAKS) | Boyuttaki değere eşit veya daha az & izin verilen dalgalanma akımı |
Hayat Testi Yük |
Ölçek Zaman 2,000 saat İçindeki Kapasitans Değişimi +20% başlangıç değerinin Yayılma Faktörü Daha az 150% belirtilen değerde ESR Daha az 150% belirtilen değerde Kaçak Akım Belirtilen değer dahilinde * Yukarıdaki özellikler, kapasitörler 20°C'ye geri yüklendikten sonra yerine getirilmelidir. için uygulanan anma gerilimi 2,000 125 ° 'de saat |
Nem Direnci |
60°C'de saklayın, 90 için 95% sağda. Test zamanı: 1,000saat, diğer öğeler yük ömrü testi için olanlarla aynıdır
Ölçek Zaman 1,000 saat İçindeki Kapasitans Değişimi +20% başlangıç değerinin Yayılma Faktörü Daha az 150% belirtilen değerde ESR Daha az 150% belirtilen değerde Kaçak Akım Belirtilen değer dahilinde * Gerilim tedavisinden sonra kaçak akım test edilmelidir.. |
standartlar | JIS C 5101-1 |
BOYUT & İZİN VERİLEN DALGALAMA AKIMI
WV. (V) | kapasitans
( F) |
Boy | bronzluk | LC. | E.S.R..
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
Anma R.C.
(100kHz'de mA/rms, 10)5 |
||
470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G,) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1bir) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
PED ARALIĞI VE ÇAPI
ÖD | 8 | 10 | |
L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
Ød | 0.6 | ||
bir | 1.0 | 1.5 | |
ß | 0.5 |
ÖZELLİKLERİ
◆ 105 ° C,2,000saat güvence.
◆ UltraLowESR,Büyük müsaade dalgalanma akımı ile katı kapasitörler
◆ RoHS Uyum