Vida Elektrolitik Kondansatörler ▏85 ℃ 20,000Hrs ▏CAWD
ÖZELLİKLERİ
◆ En uzun yararlı ömür
◆ Yüksek Güvenilirlik
◆İnverter için kullanılır、Profesyonel güç kaynakları
◆RoHS Uyumlu
◆ En uzun yararlı ömür
◆ Yüksek Güvenilirlik
◆İnverter için kullanılır、Profesyonel güç kaynakları
◆RoHS Uyumlu
ÖZELLİKLER
Öğeler | Verim | ||||||
Çalıştırma Isısı | -40°C ~ +85°C | ||||||
kapasitans Tolerans | +20% (120Hz'de, 20° C) | ||||||
Kaçak akım (20°C'de) | ben = 0.01CV veya 5 mA hangisi daha küçükse (sonrasında 5 dakika) Nereye,
C= F cinsinden nominal kapasitans. V= V cinsinden nominal DC çalışma voltajı. |
||||||
Dağılma Faktörü (120Hz'de bronzlaşma,
20° C) |
Nominal Gerilim | 350 ~ 450 | |||||
bronzluk (maksimum) | 0.15 | ||||||
Düşük sıcaklık
özellikleri (120Hz'de) |
kapasitans değişimi: C( -25 ° C) / C( +20 ° C) > 0.7 | ||||||
Hayat Testi Yük |
Test zamanı | 20,000 saat | |||||
kapasitans Değişikliği | İçinde +20% başlangıç değerinde | ||||||
Dağılma Faktörü | Daha az 200% belirtilen değerde | ||||||
Kaçak akım | Belirtilen değer dahilinde | ||||||
* Yukarıdaki özellikler, kapasitörler 20°C'ye geri yüklendikten sonra karşılanacaktır.
için uygulanan anma dalgalanma akımı ile DC voltajına maruz 20,000 saat 85 ° C. |
|||||||
Raf Ömrü Testi |
Test zamanı | 1,000 saat | |||||
kapasitans Değişikliği | İçinde +20% başlangıç değerinde | ||||||
Dağılma Faktörü | Daha az 200% belirtilen değerde | ||||||
Kaçak akım | Belirtilen değer dahilinde | ||||||
* Yukarıdaki özellikler, kapasitörler 20°C'ye geri yüklendikten sonra karşılanacaktır.
onları ifşa etmek 1,000 gerilim uygulanmadan 85 °C'de saat. Nominal voltaj, cihaza uygulanacaktır. ölçümlerden önce kapasitörler (JIS C'ye bakın 5102-4.4). |
|||||||
Dalgalanma Akımı &
Sıklık çarpanlar |
Sıklık (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
yukarı |
|
çarpan | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
Dalgalanma Akımı & Sıcaklık Çarpanları | Sıcaklık (° C) | 40 | 60 | 85 | |||
çarpan | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
standartlar | JIS C 5101-4 |
PARÇA NUMARASI ÖRNEĞİ
BOYUTLAR
D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | bir | b | c | ||
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Vida Özellikleri:
Artı altıgen başlı vida: M5 x 0.8 x 10
maksimum. vida sıkma torku: 3.23Nm
BOYUTLAR & İZİN VERİLEN DALGALAMA AKIMI
VDC | 350V (2V) | 400V (2G,) | 450V (2W) | |||||||||||||||
Kalem | Beden Kodu | D | L | bronzluk | Dalgalanma Akımı | Beden Kodu | D | L | bronzluk | Dalgalanma Akımı | Beden Kodu | D | L | bronzluk | Dalgalanma Akımı | |||
uF | ||||||||||||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
3,300 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 |
ÖZELLİKLERİ
◆ En uzun yararlı ömür
◆ Yüksek Güvenilirlik
◆ invertör için kullanılır、Profesyonel güç kaynakları
◆ RoHS Uyumlu