テストサンプル: CKAA60140-18Ah
試験条件: 室温で1C=18Ahの電流で充放電, 4.2Vの定電圧で3分間充電し、最大0.1Cの電流で充電, 2.5Vまで放電, データを収集します 1S.
|
SOC |
放電時間
(分 ) |
カットオフ電圧 (v) | 放電容量 (ああ) | 保存率 (%) |
| 0% | 60.96 | 2.500 | 18.29 | 100 |
| 10% | 55.17 |
2.721 |
16.55 | 90.48 |
| 20% | 49.18 | 2.887 | 14.76 | 80.69 |
| 30% | 43.14 | 3.053 | 12.92 | 70.63 |
| 40% | 35.51 | 3.262 | 10.65 | 59.86 |
| 50% | 30.40 | 3.400 | 9.13 | 49.91 |
| 60% | 24.35 | 3.568 | 7.31 | 39.96 |
| 70% | 17.90 | 3.731 | 5.37 | 29.36 |
| 80% | 11.92 | 3.877 | 3.58 | 19.57 |
| 90% | 5.83 | 4.026 | 1.75 | 9.56 |






