リチウムイオン電池パック 36Ah 32V 遠隔気象監視装置用
| 定格容量 | 36ああ |
| 公称電圧 | 32v |
| 放電終了時の電圧 | 25v |
| 充電電圧 | 36.5v |
| 内部インピーダンス | ≤120mΩ |
| 細胞 | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
| 標準料金 | 定電流0.2C5定電圧14.6V
0.01 Cカットオフ |
| 標準吐出量 | 定電流0.2C5終端電圧 10.0V |
| 最大連続充電電流 | 1.0 c |
| 最大連続放電電流 | 1.5 c |
| 動作温度範囲 | 充電: 0〜45℃ |
| 放電: -10〜60℃ | |
| 重さ | 10.6kg |
リチウムイオン電池パック 36Ah 32V 遠隔気象監視装置用
| 定格容量 | 36ああ |
| 公称電圧 | 32v |
| 放電終了時の電圧 | 25v |
| 充電電圧 | 36.5v |
| 内部インピーダンス | ≤120mΩ |
| 細胞 | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
| 標準料金 | 定電流0.2C5定電圧14.6V
0.01 Cカットオフ |
| 標準吐出量 | 定電流0.2C5終端電圧 10.0V |
| 最大連続充電電流 | 1.0 c |
| 最大連続放電電流 | 1.5 c |
| 動作温度範囲 | 充電: 0〜45℃ |
| 放電: -10〜60℃ | |
| 重さ | 10.6kg |