SMD hữu cơ Polyme điện phân Tụ ▏125 ℃ ▏CAYD
ĐẶC TRƯNG
• 125 ° C,2,000 hoursassured.
• Cực thấpESR
• Tuân thủ RoHSC
• 125 ° C,2,000 hoursassured.
• Cực thấpESR
• Tuân thủ RoHSC
KÍCH THƯỚC & HIỆN TẠI RIPPLE CÓ THỂ CHO PHÉP
W.V.(V) | Điện dung
(μF) |
Kích thước
ÖDxL (mm) |
Tan
(120Hz,20 |
C) |
L.C.
(μA) |
(chiếu |
E.S.
100k ~ 300k |
R.
Hz, |
20° C |
TỐI ĐA) |
Xếp hạng R.C.
(mA / rms ở 100KHz,125° C) |
||
680 | 8 | x | 12 | 0.18 | 340 | 13 | 1,430 | ||||||
2.5V(0E) | 1000 | 10 | x | 10 | 0.18 | 500 | 13 | 1,645 | |||||
1500 | 10 | x | 13 | 0.18 | 750 | 13 | 1,721 | ||||||
560 | 8 | x | 12 | 0.18 | 448 | 13 | 1,430 | ||||||
4V(0G) | 820 | 10 | x | 10 | 0.18 | 656 | 13 | 1,645 | |||||
1200 | 10 | x | 13 | 0.18 | 960 | 12 | 1,721 | ||||||
470 | 8 | x | 12 | 0.15 | 592 | 15 | 1,332 | ||||||
6.3V(0J) | 560 | 10 | x | 10 | 0.15 | 706 | 16 | 1,487 | |||||
820 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,033 | 12 | 1,721 | ||||||
330 | 8 | x | 12 | 0.15 | 660 | 17 | 1,250 | ||||||
10V(1Một) | 470 | 10 | x | 10 | 0.15 | 940 | 18 | 1,392 | |||||
560 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,360 | 13 | 1,655 | ||||||
180 | 8 | x | 12 | 0.15 | 576 | 20 | 1,151 | ||||||
16V(1C) | 220 | 10 | x | 10 | 0.15 | 704 | 20 | 1,400 | |||||
330 | 10 | x | 13 | 0.15 | 1,056 | 16 | 1,493 |
PAD KHÔNG GIAN VÀ ĐƯỜNG KÍNH
D | L | Một | NS | C | W | P + 0,2 |
8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 đến 1.1 | 3.1 |
10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 đến 1.1 | 4.7 |
10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 đến 1.1 | 4.7 |
ĐẶC TRƯNG
◆ 125 ° C,2,000giờ yên tâm.
◆ Ultra Low ESR
◆ Tuân thủ RoHS