Vít điện phân Tụ ▏85 ℃ 20,000Hrs ▏CAWD
ĐẶC TRƯNG
◆ dài nhất cuộc sống hữu ích
◆ Độ tin cậy cao
◆ Dùng cho biến tần、nguồn cung cấp điện chuyên nghiệp
◆ Tuân thủ RoHS
◆ dài nhất cuộc sống hữu ích
◆ Độ tin cậy cao
◆ Dùng cho biến tần、nguồn cung cấp điện chuyên nghiệp
◆ Tuân thủ RoHS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
vật phẩm | Màn biểu diễn | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40° C ~ + 85 ° C | ||||||
dung Tolerance | +20% (ở 120Hz, 20° C) | ||||||
rò rỉ hiện tại (ở 20 ° C) | I = 0,01CV hoặc 5 mA tùy theo cái nào nhỏ hơn (sau 5 phút) Ở đâu,
C = điện dung định mức tính bằng F. V = điện áp làm việc DC định mức tính bằng V. |
||||||
tản Yếu tố (Tan ở 120Hz,
20° C) |
Điện áp định mức | 350 ~ 450 | |||||
Tan (tối đa) | 0.15 | ||||||
Nhiệt độ thấp
Đặc trưng (ở 120Hz) |
thay đổi điện dung: C( -25 ° C) / C( +20 ° C) > 0.7 | ||||||
Tải Cuộc sống thử |
Thời gian kiểm tra | 20,000 giờ | |||||
Thay đổi điện dung | Ở trong +20% giá trị ban đầu | ||||||
tản Yếu tố | Ít hơn 200% của giá trị được chỉ định | ||||||
rò rỉ hiện tại | Trong giá trị được chỉ định | ||||||
* Các thông số kỹ thuật trên phải được thỏa mãn khi các tụ điện được khôi phục về 20 ° C sau
chịu điện áp một chiều với dòng điện gợn danh định được áp dụng cho 20,000 giờ lúc 85 ° C. |
|||||||
Kiểm tra thời hạn sử dụng |
Thời gian kiểm tra | 1,000 giờ | |||||
Thay đổi điện dung | Ở trong +20% giá trị ban đầu | ||||||
tản Yếu tố | Ít hơn 200% của giá trị được chỉ định | ||||||
rò rỉ hiện tại | Trong giá trị được chỉ định | ||||||
* Các thông số kỹ thuật trên phải được thỏa mãn khi các tụ điện được khôi phục về 20 ° C sau
phơi bày chúng cho 1,000 giờ ở 85 ° C không áp dụng điện áp. Điện áp danh định phải được đặt vào tụ điện trước khi đo (Tham khảo JIS C 5102-4.4). |
|||||||
Ripple hiện tại &
Tính thường xuyên Cấp số nhân |
Tính thường xuyên (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
lên |
|
Hệ số nhân | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
Ripple hiện tại & Hệ số nhiệt độ | Nhiệt độ (° C) | 40 | 60 | 85 | |||
Hệ số nhân | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
Tiêu chuẩn | JIS C 5101-4 |
PHẦN SỐ VÍ DỤ
KÍCH THƯỚC
D | P | L1 | W1 | W2 | NS | h | a | b | c | ||
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Thông số kỹ thuật vít:
Cộng với vít đầu lục giác: M5 x 0.8 x 10
Max. vặn chặt vít: 3.23Nm
KÍCH THƯỚC & HIỆN TẠI RIPPLE CÓ THỂ CHO PHÉP
V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||||||||
Bài báo | Mã kích thước | D | L | Tan | Ripple hiện tại | Mã kích thước | D | L | Tan | Ripple hiện tại | Mã kích thước | D | L | Tan | Ripple hiện tại | |||
UF | ||||||||||||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
3,300 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 |
ĐẶC TRƯNG
◆ dài nhất cuộc sống hữu ích
◆ Độ tin cậy cao
◆ Được sử dụng cho biến tần、nguồn cung cấp điện chuyên nghiệp
◆ RoHS Compliant