SMD nhôm điện phân tụ ▏105 ℃ 1,000Hrs ▏Low ESR ▏CAHB
ĐẶC TRƯNG
105° C, 1000 giờ yên tâm
Trở kháng thấp
Kích thước nhỏ hơn VEH
Tuân thủ RoHS
105° C, 1000 giờ yên tâm
Trở kháng thấp
Kích thước nhỏ hơn VEH
Tuân thủ RoHS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
vật phẩm | Màn biểu diễn | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -55 ° C ~ +105 ° C | |||||||||
dung Tolerance | +20% (ở 120Hz, 20° C) | |||||||||
rò rỉ hiện tại (ở 20 ° C) | I = 0,01CV hoặc 3 (µ A) cái nào lớn hơn (sau 2 phút) Ở đâu,
C = điện dung định mức tính bằng µF. V = điện áp làm việc DC định mức tính bằng V. |
|||||||||
tản Yếu tố (Tanδ ở 120Hz, 20° C) | Đã đánh giá
Vôn |
6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||
Tanδ (tối đa) | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | ||||
Nhiệt độ thấp Đặc trưng (ở 120Hz) |
Tỷ lệ trở kháng không được vượt quá các giá trị cho trong bảng dưới đây. | |||||||||
Điện áp định mức | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | |||||
Trở kháng
Tỉ lệ |
VỚI (-25° C)/VỚI(+20° C) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
VỚI(-40° C)/VỚI(+20° C) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
Tải Cuộc sống thử |
Thời gian kiểm tra | 1,000 giờ | ||||||||
Thay đổi điện dung | Ở trong +25% giá trị ban đầu | |||||||||
tản Yếu tố | Ít hơn 200% của giá trị được chỉ định | |||||||||
rò rỉ hiện tại | Trong giá trị được chỉ định | |||||||||
* Các thông số kỹ thuật trên phải được thỏa mãn khi các tụ điện được khôi phục về 20 ° C sau khi đặt điện áp danh định cho 1,000 giờ ở 105 ° C | ||||||||||
Kiểm tra thời hạn sử dụng | Thời gian kiểm tra: 1000 giờ; các hạng mục khác giống với các hạng mục để chịu tải tốt nhất. | |||||||||
Ripple hiện tại & Hệ số tần số |
Freq. (Hz)
VDC(V) |
50, 60 |
120 |
1k |
10k lên |
|||||
6.3 ~ 35 | 0.64 | 0.8 | 0.93 | 1.0 | ||||||
Tiêu chuẩn | JIS C 5101-1 |
KÍCH THƯỚC, TIỀN TỆ & HIỆN TẠI RIPPLE CÓ THỂ CHO PHÉP
kích thước: φD x L(mm)
Ripple hiện tại mA / rms ở 100KHz, 105° C trở kháng: ở 100KHz, 20ºC
V.DC
μF Nội dung |
6.3V (0J) | 10V (1Một) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1NS) | |||||||||||||
φD x L | mA | Imp. | φD x L | mA | Imp. | φD x L | mA | Imp. | φD x L | mA | Imp. | φD x L | mA | Imp. | φD x L | mA | Imp. | ||
1.0 | 010 | 4 x 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
2.2 | 2R2 | 4 x 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
3.3 | 3R3 | 4 x 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
4.7 | 4R7 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 5 x 5.3 | 50 | 3.0 | |||||||||
10 | 100 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 70 | 2.0 | |||
22 | 220 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 70 | 2.0 |
33 | 330 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 7.7 | 170 | 1.0 |
47 | 470 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | |||
100 | 101 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | ||||||
150 | 151 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | |||||||||
220 | 221 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 |
PAD KHÔNG GIAN VÀ ĐƯỜNG KÍNH
φD | L | Một | NS | C | W | P + 0,2 |
4 | 5.3 + 0.2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 đến 0.8 | 1.0 |
5 | 5.3 + 0.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 đến 0.8 | 1.5 |
6.3 | 5.3 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 đến 0.8 | 2.0 |
6.3 | 7.7 + 0.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 đến 0.8 | 2.0 |
PHẦN SỐ VÍ DỤ
CAHB 220 M 1A TR 050053
ĐẶC TRƯNG
◆ 105 ° C, 1000 giờ yên tâm
◆ Low Trở kháng
◆ Smallersizethan CAHA
◆ RoHS Compliant