Capacitores Electrolíticos u Polímero Conductivo Orgánicos - ka'anal Ondulación - CAYE
ESPECIFICACIONES
Artículos | Rendimiento |
Rango temperatura | -55 ° C ~+105 ° C |
Ti' máansaj óolal ti' le capacitancia | +20% (u 120 Hz, 20° C) |
Sáasilo' tíip'ik (ti' 20 ° C) | Menos 0.2CV (ΜA) Ku ts'o' 2 Min, Tu'ux,C = ka'ansaj nominal ti' F. V = tensión meyaj CC nominal ti' V. |
Factor disipación (u 120 Hz, 20° C) | Menor wa beyli'obe' ti' le je'o' ti' dimensión & sáasilo' u ondulación permisible |
ESR (u 100K ~ 300KHz, m¿•,20° C MÁX.) | Menor wa beyli'obe' ti' le je'o' ti' dimensión & sáasilo' u ondulación permisible |
Prueba kuxtal u útil kuuch |
Prueba P'isib 2,000 Horas K'eexpajal ka'ansaj ichil +20% ti' ku inicial Factor disipación Menor u 150% ti' ku especificado VSR Inferior ti' 150% ti' le je'o' especificado sáasilo' u fuga ichil le je'o' especificado * Le especificaciones máako'ob síinajo'obo' ku estabilizarán ka le condensadores restablezcan ti' 20 ° C ka' le tensión nominal aplicada utia'al u 2,000 hrs u 125 ° |
Resistencia le humedad |
Conservar 60 ° C, 90 Utia'al 95% R.H. K'iinil prueba: 1,000Horas, La elementos le le mismos u le ti' le prueba kuxtal útil u kuuch
Prueba P'isib 1,000 Horas K'eexpajal ka'ansaj ichil +20% ti' ku inicial Factor disipación Menor u 150% ti' ku especificado VSR Inferior ti' 150% ti' le je'o' especificado sáasilo' u fuga ichil le je'o' especificado * Le sáasilo' fuga k'a'ana'an probarse ka' u Ts'a'akal voltaje. |
Normas | JIS C 5101-1 |
DIMENSIÓN & SÁASILO' U ONDULACIÓN PERMISIBLE
W.V. (V) | Capacitancia
( F) |
Buka'aj | Bronceado | L.C. | E.S.R.
(100k'uj-300 kHz, m•,20 CMAX) |
Tsoolil jejelas R.C.
(mA leti' rms u 100 kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | X | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | X | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | X | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | X | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | X | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G) | 1,000 | 8 | X | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | X | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | X | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | X | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | X | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | X | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | X | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1U) | 470
560 |
10
10 |
X
X |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | X | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
ESPACIADO YÉETEL METROS LE ALMOHADILLA
ØMULIX | 8 | 10 | |
L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
Ød | 0.6 | ||
jump'éel | 1.0 | 1.5 | |
ß | 0.5 |
Noj
• 105oC,2,000horas aseguradas.
• UltraLowESR,condensadores sólidos yéetel nuxi' sáasilo' u ondulación admisible
• Cumplimiento RoHS