Condensador cha'ano' polipropileno metalizado | Máabeno' baja asab| CDBD
Noj
- Baja asab ti' ka'anal frecuencia
- Tensión nominal : 160Vdc-2000Vdc(90Vac 700Vac)
- Gama le capacitancia : 00056 15uF
- Jiri'alob plástico (K'iin k'aaba' yéetel UL 94V-0), resoscalado epoxi
- Normas RoHS yéetel ma' plomo
- Ampliamente utilizado ti' ka'anal frecuencia, Dc, AC ka circuitos pulsos
Noj
Baja asab ti' ka'anal frecuencia
• Tensión nominal : 160Vdc-2000Vdc(90Vac 700Vac)
• Gama ka'ansaj : 0.00056 15uF
• jiri'alob plástico (K'iin k'aaba' yéetel UL 94V-0), sellado epoxi resom
• beetik yéetel RoHS yéetel liberarteminaciones
• Ampliamente utilizado ti' ka'anal frecuencia, Dc, Circuitos CA yéetel pulsos
EJEMPLO MEYAJ KU XÉET
YÁANTAJO'OB ELÉCTRICAS
Artículos | Rendimiento | |||||||
Rango voltaje funcionamiento | 160Vdc ~ 2,000Vdc (90Vac ~ 700Vac) | |||||||
Temperatura nominal | -55° C ~ + 105 ° C (Desvalores por encima de 85 ° C : 1.25%tuméen ° C tensión nominal) | |||||||
Temperatura categoría superior u utilizable | +105° C
(Derates por encima de + 85 ° C: 1.25% Tuméen ° Cof Tensión nominal) |
|||||||
Categoría climática | 55 / 105 / 56 | |||||||
Rango capacitancia | 0.00056 μF ~ 15μF | |||||||
Ti' máansaj óolal ti' le capacitancia | 5% (J), 10% (K'uj), Uláak' tolerancias tu j-na'akij | |||||||
U prueba voltaje | 1.6 Ur( 5Guatemala mina'an u yotocho'ob ) | |||||||
Factor disipación | ≤ 10 X 10-4 (1Khz, 20° C) | |||||||
Resistencia aislamiento | R ≥100.000MΩ, CN≤ 0.33 ΜF (20° C, 100V, 1Min) RCN≥30.000 ja'ab, CN> 0.33 ΜF | |||||||
PulseRise máximo P'isib (dV leti' dt)
Wa u voltaje w orking (V) Jach asab t'okik u voltaje nominal (VR), elcondensador u je'el u meyaj juntúul dV leti' dt asab ka'anal. Tu este caso, Le k'aas permitido ED DV leti' DT obtiene u multiplicando le je'o' correcto w ithVR leti' V. |
Tensión (Vdc) |
k'aas. k'iinil u aumento le pulso, dV leti' dt (V leti' μSec), Níib óolal < 25° C |
||||||
P'el = 5.0 | P'el = 7.5 | P'el = 10.0 | P'el = 15.0 | P'el = 22.5 | P'el = 27,5 | P'el = 37,5 | ||
160 | 110 | 310 | 190 | 110 | 65 | 55 | — | |
250 | 270 | 660 | 560 | 310 | 130 | 110 | — | |
400 | 440 | 900 | 780 | 600 | 300 | 130 | 100 | |
630 | 550 | 1,500 | 1,200 | 900 | 400 | 200 | — | |
1,000 | — | — | 2,200 | 2,000 | 800 | — | — | |
1,600 | — | — | — | 4,500 | 1,800 | — | — | |
2,000 | — | — | — | 9,500 | 4,500 | — | — |
Recomendaciones soldadura tumen olas
CALIFICACIONES & DIMENSIONES (mm)
(ΜF) |
Laborable Tensión | 160Vdc (2C) | ||||
90Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.027 | 273 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.033 | 333 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.039 | 393 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.047 | 473 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
0.056 | 563 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
0.068 | 683 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
0.082 |
823 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.1 |
104 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.12 |
124 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.15 |
154 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.18 |
184 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.22 | 224 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.27 | 274 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.33 | 334 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
0.39 | 394 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
0.47 | 474 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.56 | 564 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 |
(ΜF) |
Laborable Tensión | 160Vdc (2C) | ||||
90Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.68 | 684 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.82 | 824 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||
1 |
105 |
17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.2 |
125 |
17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.5 |
155 |
17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.8 |
185 |
17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
2.2 | 225 | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
2.5 | 255 | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 |
2.7 | 275 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
3.3 | 335 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
3.9 | 395 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
4.7 | 475 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
6.8 | 685 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
8.2 | 825 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
10 | 106 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
12 | 126 | 32.0 | 37.0 | 22.0C | on2t7in.5u | e .. 0…8.. |
15 | 156 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
CALIFICACIONES & DIMENSIONES (mm) táanil
(ΜF) | Laborable Tensión | 250Vdc (2E) | ||||
180Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.01 | 103 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.012 | 123 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.015 | 153 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.018 | 183 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.022 | 223 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.027 | 273 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
0.033 |
333 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.039 |
393 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.047 |
473 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.056 |
563 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.068 |
683 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.082 |
823 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.1 |
104 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.12 |
124 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.15 |
154 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.18 |
184 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
(ΜF) | Laborable Tensión | 250Vdc (2E) | ||||
180Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.22 | 224 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.27 | 274 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
0.33 | 334 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
0.39 | 394 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.47 | 474 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.56 | 564 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.68 | 684 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.82 |
824 |
17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1 |
105 |
17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.2 |
125 |
17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.5 | 155 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.8 | 185 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
2.2 | 225 | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
2.5 | 255 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
2.7 | 275 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
3.3 | 335 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
3.9 | 395 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
4.7 | 475 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
5.6 | 565 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 |
6.8 | 685 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
8.2 | 825 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
10 | 106 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
12 | 126 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
15 | 156 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
CALIFICACIONES & DIMENSIONES (mm) táanil
(ΜF) |
Laborable Tensión | 400Vdc (2G) | ||||
250Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.0039 | 392 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.0047 | 472 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.0056 | 562 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.0068 | 682 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.0082 | 822 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
0.01 | 103 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
0.012 | 123 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
0.015 |
153 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.018 |
183 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.022 |
223 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.027 |
273 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.033 |
333 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.039 |
393 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.047 |
473 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 |
10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.056 | 563 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.068 |
683 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.082 | 823 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.1 | 104 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.8 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
(ΜF) |
Laborable Tensión | 400Vdc (2G) | ||||
250Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.12 | 124 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
0.15 | 154 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
0.18 | 184 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.22 | 224 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.27 | 274 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.33 | 334 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.39 | 394 | 17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.47 | 474 | 17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.56 |
564 |
17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.68 |
684 |
17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.82 | 824 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1 | 105 | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.2 | 125 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.5 | 155 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
1.8 | 185 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
2.2 | 225 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 |
2.5 | 255 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
2.7 | 275 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
3.3 | 335 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
3.9 | 395 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
4.7 | 475 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
42.0 | 31.5 | 18.0 | 37.5 | 0.8 | ||
5.6 | 565 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
CALIFICACIONES & DIMENSIONES (mm) táanil
(ΜF) |
Laborable Tensión | 630Vdc (2J) | ||||
400Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.001 |
102 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0012 |
122 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0015 |
152 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0018 |
182 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0022 |
222 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0027 |
272 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0033 |
332 |
7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0039 |
392 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0047 |
472 |
7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0056 |
562 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0068 |
682 |
7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.0082 |
822 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.01 |
103 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.012 |
123 |
7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 |
10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 0.6 | ||
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.015 | 153 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.018 | 183 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | ||
0.022 | 223 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
(ΜF) |
Laborable Tensión | 630Vdc (2J) | ||||
400Vac | ||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.027 |
273 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.033 |
333 |
10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 0.6 |
13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | ||
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.039 | 393 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.047 | 473 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | ||
0.056 | 563 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
0.068 | 683 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
0.082 | 823 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.1 | 104 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.12 | 124 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.15 | 154 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.18 | 184 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.22 | 224 | 17.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0.27 | 274 | 17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
0.33 |
334 |
17.5 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.39 | 394 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.47 | 474 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.56 | 564 | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.68 | 684 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 |
32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0.82 | 824 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
1 | 105 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
1.2 | 125 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 |
1.5 | 155 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
1.8 | 185 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
2.2 | 225 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
2.7 | 275 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
3.3 | 335 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
CALIFICACIONES & DIMENSIONES (mm) táanil
(ΜF) | Laborable Tensión | 1000Vdc(3U) | 1600Vdc (3C) | 2000Vdc (3MULIX) | ||||||||||||
600Vac | 650Vac | 700Vac | ||||||||||||||
Código | W | H | T'aano' | P | dø | W | H | T'aano' | P | dø | W | H | T'aano' | P | dø | |
0.00056 | 561 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
0.00068 | 681 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
0.00082 | 821 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
0.001 | 102 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 17.5 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
