Kapaċitatur tal-qawwa ta 'vultaġġ baxx |0.23~ 1.2KVAC | Cjica
Deskrizzjoni Ġenerali:
Marka JINPEI ta 'capacitor ta' vultaġġ baxx tat-tip awto-fejqan magħmul mill-film metallizzat avvanzat, hija prodotta strettament skond l-Istandard tan-Nazzjon u l-istandard IEC mit-tekniki u t-tagħmir barranin avvanzati introdotti.
L-apparat huwa adattat għal netwerk ta 'enerġija ta' vultaġġ baxx biex itejjeb il-fattur ta 'enerġija, tnaqqas it-telf reattiv u aħjar il-kwalità tal-vultaġġ.
Karatteristiċi
1.Volum żgħir, piż ħafif u installazzjoni konvenjenti
2.Ebda tnixxija taż-żejt, protezzjoni mhux tossika u ambjentali
3.Telf baxx, radjazzjoni ftit u żieda fit-temperatura baxxa
4.Prestazzjoni eċċellenti ta 'awto-fejqan
5.Sigurtà
Kondizzjoni tax-xogħol
1.Altitudni: inqas minn 2000m
2.Temperatura ambjentali: -25~ 50 ℃ grad
3.Umdità: iżgħar minn 85%
4.Wara l-qawwa maqtugħa, reputazzjoni meta kun żgur li l-vultaġġ jibqa huwa iżgħar minn 10% tal-vultaġġ nominali, normalment dan iż-żmien huwa 200s, so the controller you use should has the function of time delay for reputing after cut off.
Data teknika
1.Vultaġġ nominali: 230Vac, 400Vac, 525Vac, 690Vac, 750Vac, 1050Vac, 1200Vac
2.Rated output: 1-60 XELLUG
3.Frekwenza ratata: 50Hz jew 60Hz
4.Tolleranza tal-kapaċitanza: -5% – +10%
5.Tanġent tal-angolu tat-telf: Bil-vultaġġ nominali tal-frekwenza tal-enerġija,
6.Jiflaħ vultaġġ: Bejn it-terminal 2.15 darbiet vultaġġ stmat għal 5 sekondi, bejn terminals u kontenitur 2 Un+2Kv jew 3KVAC jagħżlu l-ogħla waħda għal 10 sekondi.
7.Vultaġġ żejjed massimu permissibbli: 110% vultaġġ stmat
8.Kurrent żejjed massimu permissibbli: 130% kurrent nominali
9.Karatteristika ta 'awto-kwittanza: Inqas minn 50V fi 3min wara li l-enerġija waqgħet meta d-DC tkun√2 Un bħal qabel miżjuda mill-capacitors. 11.Standard applikabbli: GB/T 12747-2004, IEC60831-2002.
EŻEMPJU NUMRU TAL-PARTI
KAPAĊITUR TAL-QAWWA TAL-FAŻI SEPERATA
| Vultaġġ(kV) | Output (xellug) | Capacitor(uF) | Kurrenti(A) | (mm) | Terminal | Tip | |
| 0.4-1-3 | 0.4 | 1 | 19.9 | 1.4 | 105 | M6 | A1 |
| 0.4-2-3 | 0.4 | 2 | 39.8 | 2.9 | 105 | M6 | A1 |
| 0.4-3-3 | 0.4 | 3 | 59.7 | 4.3 | 125 | M6 | A2 |
| 0.4-4-3 | 0.4 | 4 | 79.6 | 5.8 | 125 | M6 | A2 |
| 0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 99.5 | 7.2 | 125 | M6 | A2 |
| 0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 119.4 | 8.7 | 125 | M6 | A2 |
| 0.4-7.5-3 | 0.4 | 7.5 | 149.2 | 10.8 | 125 | M6 | A2 |
| 0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | 11.6 | 125 | M6 | A2 |
| 0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 198.9 | 14.4 | 180 | M6 | A2 |
| 0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238.7 | 17.3 | 180 | M6 | A2 |
| 0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278.5 | 20.2 | 210 | M6 | A2 |
| 0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298.4 | 21.7 | 210 | M6 | A2 |
| 0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318.3 | 23.1 | 210 | M6 | A2 |
| 0.4-18-3 | 0.4 | 18 | 358.1 | 26.0 | 245/210 | M6 | A2/B2 |
| 0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 397.9 | 28.9 | 245/210 | M6 | A2/B2 |
| 0.4-22-3 | 0.4 | 22 | 437.7 | 31.8 | 210 | M8 | B2 |
| 0.4-24-3 | 0.4 | 24 | 477.5 | 34.6 | 210 | M8 | B2 |
| 0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.4 | 36.1 | 210 | M8 | B2 |
| 0.4-28-3 | 0.4 | 28 | 557.3 | 40.4 | 260 | M8 | B2 |
| 0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 596.8 | 43.3 | 260 | M8 | B2 |
| 0.4-35-3 | 0.4 | 35 | 696.3 | 50.5 | 260 | M8 | B2 |
| 0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | 57.7 | 320 | M8 | B2 |
| 0.4-45-3 | 0.4 | 45 | 895.2 | 65.0 | 210 | M10 | Ċ |
| 0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | 72.2 | 210 | M10 | Ċ |
| 0.4-55-3 | 0.4 | 55 | 1094.2 | 79.4 | 260 | M10 | Ċ |
| 0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 86.6 | 260 | M10 | Ċ |
| 0.45-1-3 | 0.45 | 1 | 15.7 | 1.3 | 105 | M6 | A1 |
| 0.45-2-3 | 0.45 | 2 | 31.4 | 2.6 | 105 | M6 | A1 |
| 0.45-3-3 | 0.45 | 3 | 47.2 | 3.8 | 125 | M6 | A2 |
| 0.45-4-3 | 0.45 | 4 | 62.9 | 5.1 | 125 | M6 | A2 |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 78.6 | 6.4 | 125 | M6 | A2 |
| 0.45-6-3 | 0.45 | 6 | 94.3 | 7.7 | 125 | M6 | A2 |
| 0.45-7.5-3 | 0.45 | 7.5 | 117.9 | 9.6 | 125 | M6 | A2 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125.8 | 10.3 | 125 | M6 | A2 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.2 | 12.8 | 180 | M6 | A2 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.6 | 15.4 | 180 | M6 | A2 |
Introduzzjoni
◆JINPEI brand of self-healing type low voltage capacitor made of the advanced metalized film, hija prodotta strettament skond l-Istandard tan-Nazzjon u l-istandard IEC mit-tekniki u t-tagħmir barranin avvanzati introdotti.
◆The device is suitablefor low voltage power network to improve power factor, tnaqqas it-telf reattiv u aħjar il-kwalità tal-vultaġġ.












