Kapaċitaturi elettrolitiċi ESR baxxi ▏200 ~ 450V ▏CADC
Karatteristiċi
105Ċ, 5000 sigħat assigurati
ESR baxx, addattat biex taqleb il-provvisti tal-enerġija, UPS, Saborra
Smallersize ma largepermissibleripplecurrent
105Ċ, 5000 sigħat assigurati
ESR baxx, addattat biex taqleb il-provvisti tal-enerġija, UPS, Saborra
Smallersize ma largepermissibleripplecurrent
SPEĊIFIKAZZJONIJIET
| Oġġett | Prestazzjoni | ||||||||||||||
| Medda ta 'Vultaġġ Rated | 200 ~ 400V | 450V | |||||||||||||
| Temp operattiv. | -40°C ~+105°C | -25°C ~+105°C | |||||||||||||
| Tolleranza tal-kapaċità | ± 20% (120Hz, 20° C.) | ||||||||||||||
| Ħin | Wara 5 minuti | ||||||||||||||
| Tnixxija Kurrent (f'20°C) | Tnixxija Kurrent
|
CV1000 | CV1000 | ||||||||||||
| I = 0.03CV (mA) | I = 0.03CV (mA) | ||||||||||||||
| Fejn, C = kapaċità nominali f'mF. V= vultaġġ nominali ta' xogħol DC f'V. | |||||||||||||||
| Fattur ta' Dissipazzjoni Tan d f'120Hz, 20° C. | Vultaġġ nominali | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Tand (max) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
Karatteristiċi ta 'Temperatura Baxxa (f'120Hz) |
Vultaġġ nominali | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Proporzjon ta 'impedenza | (-25° C.)/(+20° C.) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C.)/(+20° C.) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| Il-proporzjon tal-impedenza m'għandux jaqbeż il-valuri mogħtija fit-tabella ta' hawn fuq. | |||||||||||||||
|
Test tal-Ħajja tat-Tagħbija |
Ħin tat-Test | 5000 sigħat | |||||||||||||
| Bidla fil-Kapaċitanza | Fi ħdan ± 20% tal-valur inizjali | ||||||||||||||
| Fattur ta 'dissipazzjoni | Inqas minn 200% ta' valur speċifikat | ||||||||||||||
| Tnixxija Kurrent | Fil-valur speċifikat | ||||||||||||||
| L-ispeċifikazzjonijiet ta’ hawn fuq għandhom jiġu sodisfatti meta l-capacitors jiġu rrestawrati għal 20°C wara vultaġġ b’kurrent immewweġ nominali applikat għal 5000 sigħat f'105°C. | |||||||||||||||
| Test tal-Ħajja fuq l-ixkaffa | Ħin tat-test: 1000 sigħat; oġġetti oħra huma l-istess bħal dawk għat-test tal-ħajja tat-tagħbija. | ||||||||||||||
|
Ripple Kurrent & Multiplikaturi tal-Frekwenza |
Freq. (Hz)
D (mm) |
120 | 1K | 10K | 100K
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| Standards oħra | JIS C 5101-4 | ||||||||||||||
Dimensjonijiet Unità: mm
| D | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 5.0 | 7.5 | ||
| d | 0.6 | 0.8 | ||
| a | 1.5 | |||
| b | 0.5 | |||
Dimensjonijiet & KURRENTI RIPPLE PERMISSIBBLI
Dimensjoni: D x L (mm) Ripple Kurrent: mA/rms f'120Hz, 105° C.
| V.DC
Kontenut
mF |
200V (2D) | 250V (2E) | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | ||||||||||
| D x L | Ripple Kurrent | D x L | Ripple Kurrent | D x L | Ripple Kurrent | D x L | Ripple Kurrent | D x L | Ripple Kurrent | ||||||
| 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | 120Hz | 100Khz | ||||||
| 2.2 | 10 x 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 72.5 | 290 | 10 x 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 20 | 55 | 220 | 10 x 20 | 62.5 | 250 | 12.5 x 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 x 20 | 80 | 320 | 12.5 x 20 | 137 | 390 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 16 x 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 x 20 | 154 | 440 | 12.5 x 20 | 147 | 420 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 x 25 | 200 | 570 | 16 x 25 | 217 | 620 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 18 x 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 x 25 | 259 | 740 | 16 x 25 | 259 | 740 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 x 25 | 319 | 910 | 16 x 31.5 | 350 | 1000 | 18 x 35.5 | 368 | 1050 | 18 x 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 x 31.5 | 361 | 1030 | 18 x 31.5 | 399 | 1140 | 18 x 40 | 403 | 1150 | 18 x 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 x 31.5 | 424 | 1210 | 18 x 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 x 31.5 | 490 | 1400 | 18 x 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 x 35.5 | 578 | 1650 | 18 x 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 x 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 x 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
Karatteristiċi
◆ 105C,5000 sigħat assigurati
◆ LowESR, addattat għall-bdil tal-provvista tal-enerġija,
UPS, Saborra
◆ Smallersizewithlargepermissibleripplecurrent
◆ Rohs Konformi











