SMD Organika conductive Polymer elektroliza Capacitors ▏105 ℃ ▏CAYB
•105°C, 2000 hoursassured.
• Ultra Malalta ESR, solida capacitorsof SMD tipo
•RoHS-Konformeco
Specifoj
Eroj | Agado |
Mastruma temperaturo Gamo | -55C ~ +105 °C |
kapacitanco Toleremo | +20% (je 120 Hz, 20° C) |
leakage Nuna (ĉe 20 C) | Flua fluo ne estas pli ol 0.2 CV (μA, post 2 minutoj) Kie, C = taksita kapacitanco en
F. V = taksita DC labortensio en V. |
disipado Faktoro (Sunbruno je 120Hz, 20° C) | Vidu la Dimension & Permesebla Ripple Current |
ESR (je 100K ~ 300K Hz, 20° C) | Vidu la Dimension & Permesebla Ripple Current |
Ŝarĝi Vivo Testa |
Testa Tempo 2,000 hrs Kapacita Ŝanĝo Ene +20% de komenca valoro Dissipation Factor Malpli ol 150% de specifita valoro ESR Malpli ol 150% de specifita valoro Elflua Kurento Ene de specifita valoro * La supraj specifoj estos kontentigitaj kiam la kondensiloj estas restarigitaj al 20 °C post la taksita tensio aplikita por 2,000 horoj je 105 °C. |
Rezisto al Humideco |
Konservu je 60 °C, 90 al 95% R.H. Testtempo: 1,000 hrs, aliaj eroj estas la samaj kiel tiuj por la ŝarĝvivotesto.
Testa Tempo 1,000 hrs Kapacita Ŝanĝo Ene +20% de komenca valoro Dissipation Factor Malpli ol 150% de specifita valoro Elflua Kurento Ene de specifita valoro * Elflua kurento devas esti provita post tensiotraktado. |
Normoj | JIS C 5101-1 |
DIMENSIONO & PERMESA RIPPLE KURENTO
W.V. (V) | kapacitanco
(µF) |
Grandeco
DxL(mm) |
Sunbruno
(120Hz, 20°C) |
L.C.
(µAµ ) |
E.S.R.
(m¿•/je 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
Taksita R.C.
(mA/rms ĉe 100KHz, 105°C) |
2.5V (0E) |
220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 110 | 25 | 2,500 |
560 | 8 x 7 | 0.12 | 280 | 23 | 3,100 | |
680 | 8 x 12 | 0.18 | 340 | 12 | 4,770 | |
1,000 | 10 x 8 | 0.12 | 500 | 19 | 4,240 | |
1,200 | 10 x 10 | 0.18 | 750 | 13 | 5,200 | |
1,500 | 10 x 13 | 0.18 | 500 | 10 | 5,500 | |
4V (0Ĝ) |
150 | 6.3 x 6 | 0.12 | 120 | 26 | 2,450 |
220 | 8 x 7 | 0.12 | 176 | 25 | 3,020 | |
330 | 8 x 7 | 0.12 | 264 | 25 | 3,020 | |
470 | 10 x 8 | 0.12 | 376 | 20 | 4,130 | |
560 | 8 x 12 | 0.18 | 448 | 12 | 4,770 | |
680 | 10 x 8 | 0.12 | 544 | 20 | 4,130 | |
820 | 10 x 10 | 0.18 | 656 | 13 | 5,200 | |
1,200 | 10 x 13 | 0.18 | 960 | 10 | 5,500 | |
6.3V (0J) |
82 | 6.3 x 6 | 0.12 | 103 | 27 | 2,400 |
100 | 6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 27 | 2,400 | |
120 | 6.3 x 7 | 0.12 | 151 | 30 | 2,010 | |
150 | 6.3 x 7 | 0.12 | 189 | 30 | 2,250 | |
8 x 7 | 0.12 | 189 | 25 | 3,020 | ||
220 | 6.3 x 7 | 0.12 | 277 | 45 | 2,320 | |
8 x 7 | 0.12 | 277 | 25 | 3,020 | ||
330 | 10 x 8 | 0.12 | 416 | 20 | 4,130 | |
470 | 8 x 12 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | |
10 x 8 | 0.12 | 592 | 20 | 4,130 | ||
560 | 10 x 10 | 0.15 | 706 | 16 | 4,700 | |
820 | 10 x 13 | 0.15 | 1,033 | 10 | 5,500 |
DIMENSIONO & PERMESA RIPPLE CURRENT Daŭre
W.V. (V) | kapacitanco
(μF) |
Grandeco
DxL(mm) |
Sunbruno
(120Hz, 20°C) |
L.C.
(µµA) |
E.S.R.
(m¿•/je 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
Taksita R.C.
(mA/rms ĉe 100KHz, 105°C) |
10V (1A) |
56 | 6.3 x 6 | 0.10 | 112 | 31 | 2,250 |
150 | 8 x 7 | 0.10 | 300 | 27 | 2,800 | |
330 | 10 x 8 | 0.10 | 660 | 24 | 3,770 | |
330 | 8 x 12 | 0.15 | 660 | 14 | 4,420 | |
470 | 10 x 10 | 0.15 | 940 | 18 | 4,400 | |
560 | 10 x 13 | 0.15 | 1,120 | 12 | 5,300 | |
16V (1C) |
47 | 6.3 x 6 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
82 | 8 x 7 | 0.10 | 262 | 30 | 2,700 | |
180 | 8 x 12 | 0.15 | 576 | 16 | 4,360 | |
10 x 8 | 0.10 | 576 | 26 | 3,430 | ||
220 | 10 x 10 | 0.15 | 704 | 20 | 4,200 | |
330 | 10 x 13 | 0.15 | 1,056 | 14 | 5,050 | |
20V (1D) |
22 | 6.3 x 6 | 0.10 | 88 | 50 | 1,650 |
47 | 8 x 7 | 0.10 | 188 | 45 | 2,000 | |
82 | 10 x 8 | 0.10 | 328 | 40 | 2,500 | |
100 | 8 x 12 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | |
10 x 10 | 0.15 | 400 | 25 | 3,700 | ||
150 | 10 x 13 | 0.15 | 608 | 20 | 4,320 | |
25V (1E) |
7 | 6.3 x 6 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
33 | 8 x 12 | 0.12 | 413 | 30 | 2,980 | |
56 | 10 x 13 | 0.12 | 700 | 28 | 3,800 |
KUSENETO INTERspaco KAJ DIAMETRO
ÖD | L | A | B | C | W | P+0.2 |
6.3 | 6.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 al 0.8 | 2.0 |
6.3 | 7.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 al 0.8 | 2.0 |
8 | 7.0 + 0.2 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 al 1.1 | 2.3 |
8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 al 1.1 | 3.1 |
10 | 8.0 + 0.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 al 1.1 | 4.7 |
10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 al 1.1 | 4.7 |
10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 al 1.1 | 4.7 |
TRAJTOJ
◆ 105 ° C,2000 horoj certigita.
◆ Ultra Malalta ESR,solida capacitorsof SMD tipo
◆ RoHS Compliance