Polimera hibrida elektrolita ĉifona kondensilo longa vivo smd caycd
- 105° C 10000 Horoj
- Malalta ESR, Alta Ripple Current, High Reilability
- SMD-Tipo:Alta Temperatura Refluo-Lutado
- AEC-Q200, ROHS konformas ( 2011/65/EU )
| Eroj | Karakterizaĵoj | |||
| Operacia Temperatura Gamo | -55° C ~+105 ° C | |||
| Taksita tensio | 16~80V | |||
| Kapabla gamo | 6.8~470μF 120Hz/20°C | |||
| Kapabla toleremo | ± 20%(120Hz/20 ° C.) | |||
| Disipa faktoro | Malpli ol normaj datumoj 120Hz/20°C | |||
| Filma kurento | I≤0.01CV, ŝargado 2 min kun taksita tensio, 20° C | |||
| ESR | Malpli ol normaj datumoj 100KHz/20°C | |||
| Temperaraj Karakterizaĵoj
Eltenemo |
Z (-25° C)/Z (+20° C)2.0; Z (-55° C)/Z (+20° C)2.5 (100KHZ) | |||
| After applying the rated voltage with rated ripple current at 105°C for 10000 horoj, the following specifications shall be satisfied after 16 horoj je 20 ° C: | ||||
| Ŝanĝo de kapacitanco | Ene de ± 30% de la komenca valoro | |||
| ESR | Ne pli ol 200% de la specifita valoro | |||
| Disipa faktoro | Ne pli ol 200% de la specifita valoro | |||
| Flua fluo | Ne pli ol la specifita valoro | |||
|
ShelfLife |
Konservu la kondensilon je 60 ° C sub la kondiĉo de 90%~ 95%R.H sen ŝarĝo dum 1000hrs, La sekvaj specifoj kontentiĝos post metado de kondensilo por 16 horoj je 20 ° C. | |||
| Ŝanĝo de kapacitanco | Ene de ± 30% de la komenca valoro | |||
| ESR | Ne pli ol 200% de la specifita valoro | |||
| Disipa faktoro | Ne pli ol 200% de la specifita valoro | |||
| Flua fluo | Ne pli ol la specifita valoro | |||
|
Humideco |
Konservu la kondensilon je 60 ° C sub la kondiĉo de 90%~ 95%R.H sen ŝarĝo dum 1000hrs, La sekvaj specifoj kontentiĝos post metado de kondensilo por 16 horoj je 20 ° C. | |||
| Ŝanĝo de kapacitanco | Ene de ± 30% de la komenca valoro | |||
| Disipa faktoro | Ne pli ol 200% de la specifita valoro | |||
| Flua fluo | Ne pli ol la specifita valoro | |||
Se vi havas demandon pri flua fluo, bonvolu apliki taksitan tension sur kondensiloj je 105 °C dum 2 horoj, poste provu la elfluan fluon denove je 20 °C.
- Norma Grandeco Ripple Current (ON / R.S.) 125° C100KHz 、 ESR(mω100khz)
| Taksita Voltag
(Surge tensio) (V) |
Kapacitanco (μF) | Grandeco ФD×L(mm) | Tanδ
120Hz |
ESR |
Ripple
aktuala |
Par |
t nombro |
|
| 16(18.4) | 47 | 5×5.8 | 0.16 | 80 | 900 | CAYCD476M1CT050058 | ||
| 16(18.4) | 82 | 6.3×5.8 | 0.16 | 45 | 1600 | CAYCD826M1CT063058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3×7.7 | 0.16 | 27 | 2200 | CAYCD157M1CT063077 | ||
| 16(18.4) | 270 | 8×10.5 | 0.16 | 22 | 2500 | CAYCD277M1CT080105 | ||
| 16(18.4) | 470 | 10×10.5 | 0.16 | 18 | 2600 | CAYCD477M1CT100105 | ||
| 25(28.8) | 33 | 5×5.8 | 0.14 | 80 | 900 | CAYCD336M1ET050058 | ||
| 25(28.8) | 47 | 6.3×5.8 | 0.14 | 50 | 1300 | CAYCD476M1ET063058 | ||
| 25(28.8) | 56 | 6.3×5.8 | 0.14 | 50 | 1300 | CAYCD566M1ET063058 | ||
| 25(28.8) | 68 | 6.3×7.7 | 0.14 | 30 | 2000 | CAYCD686M1ET063077 | ||
| 25(28.8) | 100 | 6.3×7.7 | 0.14 | 30 | 2000 | CAYCD107M1ET063077 | ||
| 25(28.8) | 150 | 8×10.5 | 0.14 | 27 | 2300 | CAYCD157M1ET080105 | ||
| 25(28.8) | 220 | 8×10.5 | 0.14 | 27 | 2300 | CAYCD227M1ET080105 | ||
| 25(28.8) | 270 | 10×10.5 | 0.14 | 20 | 2500 | CAYCD277M1ET100105 | ||
| 25(28.8) | 330 | 10×12.5 | 0.14 | 20 | 2500 | CAYCD337M1ET100105 | ||
| 25(28.8) | 330 | 10×10.5 | 0.14 | 16 | 3100 | CAYCD337M1ET100125 | ||
| 35(41) | 22 | 5×5.8 | 0.12 | 100 | 900 | CAYCD226M1VT050058 | ||
| 35(41) | 27 | 6.3×5.8 | 0.12 | 60 | 1300 | CAYCD276M1VT063058 | ||
| 35(41) | 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 60 | 1300 | CAYCD476M1VT063058 | ||
| 35(41) | 47 | 6.3×7.7 | 0.12 | 35 | 2000 | CAYCD476M1VT063077 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3×7.7 | 0.12 | 35 | 2000 | CAYCD686M1VT063077 | ||
| 35(41) | 100 | 8×10.5 | 0.12 | 27 | 2300 | CAYCD107M1VT080105 | ||
| 35(41) | 150 | 8×10.5 | 0.12 | 27 | 2300 | CAYCD157M1VT080105 | ||
| 35(41) | 150 | 10×10.5 | 0.12 | 20 | 2500 | CAYCD157M1VT100105 | ||
| 35(41) | 270 | 10×10.5 | 0.12 | 20 | 2500 | CAYCD277M1VT100105 | ||
| 35(41) | 270 | 10×12.5 | 0.12 | 17 | 3000 | CAYCD227M1VT100125 | ||
| 50(58) | 10 | 5×5.8 | 0.10 | 120 | 750 | CAYCD106M1HT050058 | ||
| 50(58) | 10 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1100 | CAYCD106M1HT063058 | ||
| 50(58) | 15 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1100 | CAYCD156M1HT063058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3×5.8 | 0.10 | 80 | 1100 | CAYCD226M1HT063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3×7.7 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCD336M1HT063077 | ||
| 50(58) | 33 | 8×10.5 | 0.10 | 30 | 1800 | CAYCD336M1HT080105 | ||
| 50(58) | 47 | 8×10.5 | 0.10 | 30 | 1800 | CAYCD476M1HT080105 | ||
| 50(58) | 56 | 8×10.5 | 0.10 | 30 | 1800 | CAYCD566M1HT080105 | ||
| 50(58) | 68 | 8×10.5 | 0.10 | 30 | 1800 | CAYCD686M1HT080105 | ||
| 50(58) | 100 | 10×10.5 | 0.10 | 28 | 2000 | CAYCD107M1HT100105 | ||
| 50(58) | 120 | 10×10.5 | 0.10 | 25 | 2000 | CAYCD127M1HT100105 | ||
| 50(58) | 120 | 10×12.5 | 0.10 | 19 | 2800 | CAYCD127M1HT100125 | ||
| 63(73) | 6.8 | 6.3×5.8 | 0.08 | 120 | 1000 | CAYCD685M1JT063058 | ||
| 63(73) | 10 | 6.3×5.8 | 0.08 | 120 | 1000 | CAYCD106M1JT063058 | ||
| 63(73) | 10 | 6.3×7.7 | 0.08 | 80 | 1500 | CAYCD106M1JT063077 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3×7.7 | 0.08 | 80 | 1500 | CAYCD156M1JT063077 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3×7.7 | 0.08 | 80 | 1500 | CAYCD226M1JT063077 | ||
| 63(73) | 22 | 8×10.5 | 0.08 | 40 | 1600 | CAYCD226M1JT080105 | ||
| Taksita Voltag (Surge tensio)
(V) |
Kapacitanco (μF) | Grandeco ФD×L(mm) | Tanδ
120Hz |
ESR |
Rip
cur |
ple
rent |
Parta numero |
| 63(73) | 33 | 8×10.5 | 0.08 | 40 | 1700 | CAYCD336M1JT080105 | |
| 63(73) | 47 | 8×10.5 | 0.08 | 40 | 1600 | CAYCD476M1JT080105 | |
| 63(73) | 56 | 10×10.5 | 0.08 | 30 | 1800 | CAYCD566M1JT100105 | |
| 63(73) | 68 | 10×10.5 | 0.08 | 30 | 1800 | CAYCD686M1JT100105 | |
| 63(73) | 82 | 10×10.5 | 0.08 | 30 | 1800 | CAYCD826M1JT100105 | |
| 63(73) | 100 | 10×12.5 | 0.08 | 20 | 2600 | CAYCD107M1JT100125 | |
| 80(92) | 22 | 8×10.5 | 0.08 | 45 | 1500 | CAYCD226M1KT080105 | |
| 80(92) | 33 | 10×10.5 | 0.08 | 36 | 1700 | CAYCD336M1KT100105 | |
| 80(92) | 39 | 10×10.5 | 0.08 | 35 | 1700 | CAYCD396M1KT100105 | |
Trajtoj
◆ 105 ° C,2,000Horoj Certigitaj.
◆ Ultra malalta ESR kun granda akceptebla ondeto
◆ ROHS -plenumo










