SMD condutora de polímero orgânico de capacitores eletrolíticos ▏105 ℃ ▏CAYB
• 105 ° C, 2000 hoursassured.
• Baixo ESR Ultra, capacitorsof sólido tipo SMD
•Conformidade RoHS
ESPECIFICAÇÕES
Itens | atuação |
Faixa de temperatura operacional | -55C ~ + 105 ° C |
Tolerância capacitância | +20% (a 120Hz, 20° C) |
corrente de Fuga (no 20 C) | A corrente de fuga não é mais do que 0.2 cv (mA, depois de 2 minutos) Onde, C = capacitância nominal em
F. V = tensão de trabalho DC nominal em V. |
Fator de dissipação (Tan ä em 120 Hz, 20° C) | Veja a Dimensão & Corrente de ondulação permissível |
ESR (em 100K ~ 300K Hz, 20° C) | Veja a Dimensão & Corrente de ondulação permissível |
Carga Teste de Vida |
Teste Tempo 2,000 hrs Mudança de capacitância dentro +20% do valor inicial Fator de Dissipação Menor que 150% de valor especificado ESR menor que 150% do valor especificado Corrente de Fuga Dentro do valor especificado * As especificações acima devem ser satisfeitas quando os capacitores são restaurados para 20 ° C após a tensão nominal aplicada para 2,000 horas a 105 ° C. |
Resistência à umidade |
Armazenar a 60 ° C, 90 para 95% R.H. Tempo de teste: 1,000 hrs, outros itens são iguais aos do teste de vida útil.
Teste Tempo 1,000 hrs Mudança de capacitância dentro +20% do valor inicial Fator de Dissipação Menor que 150% do valor especificado Corrente de Fuga Dentro do valor especificado * A corrente de fuga deve ser testada após o tratamento de tensão. |
Padrões | JIS C 5101-1 |
DIMENSÃO & CORRENTE DE ONDULAÇÃO PERMISSÍVEL
W.V. (V) | Capacitância
(µF) |
Tamanho
DxL(milímetros) |
bronzeado
(120hz, 20°C) |
L.C.
(µUMAµ ) |
E.S.R.
(m¿ • / a 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
R.C avaliado.
(mA / rms a 100 KHz, 105°C) |
2.5V (0E) |
220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 110 | 25 | 2,500 |
560 | 8 x 7 | 0.12 | 280 | 23 | 3,100 | |
680 | 8 x 12 | 0.18 | 340 | 12 | 4,770 | |
1,000 | 10 x 8 | 0.12 | 500 | 19 | 4,240 | |
1,200 | 10 x 10 | 0.18 | 750 | 13 | 5,200 | |
1,500 | 10 x 13 | 0.18 | 500 | 10 | 5,500 | |
4V (0G) |
150 | 6.3 x 6 | 0.12 | 120 | 26 | 2,450 |
220 | 8 x 7 | 0.12 | 176 | 25 | 3,020 | |
330 | 8 x 7 | 0.12 | 264 | 25 | 3,020 | |
470 | 10 x 8 | 0.12 | 376 | 20 | 4,130 | |
560 | 8 x 12 | 0.18 | 448 | 12 | 4,770 | |
680 | 10 x 8 | 0.12 | 544 | 20 | 4,130 | |
820 | 10 x 10 | 0.18 | 656 | 13 | 5,200 | |
1,200 | 10 x 13 | 0.18 | 960 | 10 | 5,500 | |
6.3V (0J) |
82 | 6.3 x 6 | 0.12 | 103 | 27 | 2,400 |
100 | 6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 27 | 2,400 | |
120 | 6.3 x 7 | 0.12 | 151 | 30 | 2,010 | |
150 | 6.3 x 7 | 0.12 | 189 | 30 | 2,250 | |
8 x 7 | 0.12 | 189 | 25 | 3,020 | ||
220 | 6.3 x 7 | 0.12 | 277 | 45 | 2,320 | |
8 x 7 | 0.12 | 277 | 25 | 3,020 | ||
330 | 10 x 8 | 0.12 | 416 | 20 | 4,130 | |
470 | 8 x 12 | 0.15 | 592 | 12 | 4,770 | |
10 x 8 | 0.12 | 592 | 20 | 4,130 | ||
560 | 10 x 10 | 0.15 | 706 | 16 | 4,700 | |
820 | 10 x 13 | 0.15 | 1,033 | 10 | 5,500 |
DIMENSÃO & PERMISSÍVEL RIPPLE CURRENT Cont’d
W.V. (V) | Capacitância
(mF) |
Tamanho
DxL(milímetros) |
bronzeado
(120hz, 20°C) |
L.C.
(µµUMA) |
E.S.R.
(m¿ • / a 100K ~ 300K Hz, 20°C MAX) |
R.C avaliado.
(mA / rms a 100 KHz, 105°C) |
10V (1UMA) |
56 | 6.3 x 6 | 0.10 | 112 | 31 | 2,250 |
150 | 8 x 7 | 0.10 | 300 | 27 | 2,800 | |
330 | 10 x 8 | 0.10 | 660 | 24 | 3,770 | |
330 | 8 x 12 | 0.15 | 660 | 14 | 4,420 | |
470 | 10 x 10 | 0.15 | 940 | 18 | 4,400 | |
560 | 10 x 13 | 0.15 | 1,120 | 12 | 5,300 | |
16V (1C) |
47 | 6.3 x 6 | 0.10 | 150 | 50 | 1,650 |
82 | 8 x 7 | 0.10 | 262 | 30 | 2,700 | |
180 | 8 x 12 | 0.15 | 576 | 16 | 4,360 | |
10 x 8 | 0.10 | 576 | 26 | 3,430 | ||
220 | 10 x 10 | 0.15 | 704 | 20 | 4,200 | |
330 | 10 x 13 | 0.15 | 1,056 | 14 | 5,050 | |
20V (1D) |
22 | 6.3 x 6 | 0.10 | 88 | 50 | 1,650 |
47 | 8 x 7 | 0.10 | 188 | 45 | 2,000 | |
82 | 10 x 8 | 0.10 | 328 | 40 | 2,500 | |
100 | 8 x 12 | 0.15 | 400 | 24 | 3,320 | |
10 x 10 | 0.15 | 400 | 25 | 3,700 | ||
150 | 10 x 13 | 0.15 | 608 | 20 | 4,320 | |
25V (1E) |
7 | 6.3 x 6 | 0.10 | 170 | 80 | 1,200 |
33 | 8 x 12 | 0.12 | 413 | 30 | 2,980 | |
56 | 10 x 13 | 0.12 | 700 | 28 | 3,800 |
PAD SPACING E DIÂMETRO
ÖD | eu | UMA | B | C | W | P + 0,2 |
6.3 | 6.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 para 0.8 | 2.0 |
6.3 | 7.0 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 para 0.8 | 2.0 |
8 | 7.0 + 0.2 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 para 1.1 | 2.3 |
8 | 11.8 + 0.5 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 para 1.1 | 3.1 |
10 | 8.0 + 0.2 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 para 1.1 | 4.7 |
10 | 10.0 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 para 1.1 | 4.7 |
10 | 12.7 + 0.5 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 para 1.1 | 4.7 |
CARACTERÍSTICAS
◆ 105 ° C,2000 horas assegurado.
◆ Low ESR Ultra,capacitorsof sólido tipo SMD
◆ Conformidade RoHS