Orgânico Polímeros condutores condensadores electrolíticos de ▏High Ondulação ▏CAYE
ESPECIFICAÇÕES
Itens | atuação |
Faixa de temperatura operacional | -55 ° C ~ + 105 ° C |
Tolerância capacitância | +20% (a 120Hz, 20° C) |
corrente de Fuga (a 20 ° C) | Menos de 0,2CV (mA) depois de 2 min, Onde,C = capacitância nominal em F. V = tensão de trabalho DC nominal em V. |
Fator de dissipação (a 120Hz, 20° C) | Menor ou igual ao valor na dimensão & corrente de ondulação permissível |
ESR (em 100K ~ 300KHz, m¿ •,20° C MAX) | Menor ou igual ao valor na dimensão & corrente de ondulação permissível |
Carga Teste de Vida |
Teste Tempo 2,000 hrs Mudança de capacitância dentro +20% do valor inicial Fator de Dissipação Menor que 150% de valor especificado ESR menor que 150% do valor especificado Corrente de Fuga Dentro do valor especificado * As especificações acima devem ser satisfeitas quando os capacitores forem restaurados para 20°C após a tensão nominal aplicada para 2,000 horas a 125 ° |
Resistência à umidade |
Armazenar a 60 ° C, 90 para 95% R.H. Tempo de teste: 1,000hrs, outros itens são iguais aos do teste de vida útil
Teste Tempo 1,000 hrs Mudança de capacitância dentro +20% do valor inicial Fator de Dissipação Menor que 150% de valor especificado ESR menor que 150% do valor especificado Corrente de Fuga Dentro do valor especificado * A corrente de fuga deve ser testada após o tratamento de tensão. |
Padrões | JIS C 5101-1 |
DIMENSÃO & CORRENTE DE ONDULAÇÃO PERMISSÍVEL
W.V. (V) | Capacitância
( F) |
Tamanho | bronzeado | L.C. | E.S.R.
(100k-300kHz, m •,20 CMAX) |
R.C avaliado.
(mA / rms a 100kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1UMA) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
PAD SPACING E DIÂMETRO
ØD | 8 | 10 | |
eu | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
Ød | 0.6 | ||
uma | 1.0 | 1.5 | |
WL | 0.5 |
CARACTERÍSTICAS
◆ 105 ° C,2,000horas assegurado.
◆ UltraLowESR,capacitores sólidos com corrente de ondulação grande permissível
◆ Conformidade RoHS