Organik konduktif Polymer Kapasitor elektrolit ▏High Ripple ▏CAYE
SPESIFIKASI
item | Pertunjukan |
Operasi Kisaran Suhu | -55 °C ~+105 °C |
kapasitansi Toleransi | +20% (pada 120Hz, 20° C) |
Kebocoran arus (pada 20 °C) | Kurang dari 0.2CV (μA) setelah 2 min, di mana,C = nilai kapasitansi dalam F. V = tegangan kerja DC terukur dalam V. |
disipasi Factor (pada 120Hz, 20° C) | Kurang atau sama dengan nilai pada dimensi & arus riak yang diizinkan |
ESR (pada 100K ~ 300KHz, M•,20°C MAKS) | Kurang atau sama dengan nilai pada dimensi & arus riak yang diizinkan |
Memuat Uji Hidup |
Uji Waktu 2,000 Hrs Perubahan Kapasitansi Dalam +20% dari nilai awal Faktor Disipasi Kurang dari 150% dari nilai yang ditentukan ESR Kurang dari 150% dari nilai yang ditentukan Arus Kebocoran Dalam nilai yang ditentukan * Spesifikasi di atas harus ditetapkan bila kapasitor dikembalikan ke 20°C setelah tegangan pengenal diterapkan untuk 2,000 jam pada 125 ° |
Ketahanan Kelembaban |
Simpan pada suhu 60°C, 90 untuk 95% R.H. Waktu ujian: 1,000Hrs, item lainnya sama dengan yang untuk uji umur beban
Uji Waktu 1,000 Hrs Perubahan Kapasitansi Dalam +20% dari nilai awal Faktor Disipasi Kurang dari 150% dari nilai yang ditentukan ESR Kurang dari 150% dari nilai yang ditentukan Arus Kebocoran Dalam nilai yang ditentukan * Arus bocor harus diuji setelah perawatan tegangan. |
Standar | JIS C 5101-1 |
DIMENSI & ARUS RIPPLE YANG DIIZINKAN
W.V. (V) | Kapasitansi
( F) |
Ukuran | Tan | L.C. | ESR.
(100k-300kHz, M•,20 CMAX) |
Dinilai R.C.
(mA/rms pada 100kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1SEBUAH) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
JARAK DAN DIAMETER PAD
HAID | 8 | 10 | |
L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
d | 0.6 | ||
Sebuah | 1.0 | 1.5 | |
ß | 0.5 |
FITUR
◆ 105 ° C,2,000jam meyakinkan.
◆ UltraLowESR,kapasitor solid dengan riak arus besar diperbolehkan
◆ RoHS Compliance