SMD Aluminium Kapasitor elektrolit ▏105 ℃ 1,000Hrs ▏Low ESR ▏CAHB
FITUR
105° C, 1000 jam meyakinkan
Impedansi Rendah
Ukuran lebih kecil dari VEH
Sesuai RoHS
105° C, 1000 jam meyakinkan
Impedansi Rendah
Ukuran lebih kecil dari VEH
Sesuai RoHS
SPESIFIKASI
item | Pertunjukan | |||||||||
Operasi Kisaran Suhu | -55 °C~ +105 ° C | |||||||||
kapasitansi Toleransi | +20% (pada 120Hz, 20° C) | |||||||||
Kebocoran arus (pada 20 °C) | I = 0,01CV atau 3 (A) mana yang lebih besar (setelah 2 menit) Di mana,
C = nilai kapasitansi dalam F. V = tegangan kerja DC terukur dalam V. |
|||||||||
disipasi Factor (Tanδ pada 120Hz, 20° C) | Dinilai
Voltase |
6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||
Tanδ (maksimal) | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | ||||
Suhu rendah Karakteristik (pada 120Hz) |
Rasio impedansi tidak boleh melebihi nilai yang diberikan dalam tabel di bawah ini. | |||||||||
Nilai Tegangan | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | |||||
Impedansi
Perbandingan |
DENGAN (-25° C)/DENGAN(+20° C) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
DENGAN(-40° C)/DENGAN(+20° C) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
Memuat Uji Hidup |
Waktu Tes | 1,000 Hrs | ||||||||
kapasitansi Perubahan | Di dalam +25% dari nilai awal | |||||||||
disipasi Factor | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |||||||||
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan | |||||||||
* Spesifikasi di atas harus dipenuhi bila kapasitor dikembalikan ke 20°C setelah tegangan pengenal diterapkan untuk: 1,000 jam pada 105 ° C | ||||||||||
Tes Umur Simpan | Waktu Tes: 1000 jam; item lainnya sama dengan yang untuk tes beban hidup. | |||||||||
Arus Riak & Pengganda Frekuensi |
frekuensi. (hz)
VDC(V) |
50, 60 |
120 |
1k |
10naik |
|||||
6.3 ~ 35 | 0.64 | 0.8 | 0.93 | 1.0 | ||||||
Standar | JIS C 5101-1 |
DIMENSI, IMPEDANSI & ARUS RIPPLE YANG DIIZINKAN
Dimensi: D x L(mm)
Riak Arus mA/rms pada 100KHz, 105°C Impedansi: pada 100KHz, 20C
V.DC
uF Isi |
6.3V (0J) | 10V (1SEBUAH) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||||||||
D x L | mA | imp. | D x L | mA | imp. | D x L | mA | imp. | D x L | mA | imp. | D x L | mA | imp. | D x L | mA | imp. | ||
1.0 | 010 | 4 x 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
2.2 | 2R2 | 4 x 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
3.3 | 3R3 | 4 x 5.3 | 30 | 5.0 | |||||||||||||||
4.7 | 4R7 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 5 x 5.3 | 50 | 3.0 | |||||||||
10 | 100 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 70 | 2.0 | |||
22 | 220 | 4 x 5.3 | 65 | 3.20 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 70 | 2.0 |
33 | 330 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 7.7 | 170 | 1.0 |
47 | 470 | 5 x 5.3 | 110 | 1.50 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | |||
100 | 101 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 5.3 | 170 | 0.85 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | ||||||
150 | 151 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | |||||||||
220 | 221 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 | 6.3 x 7.7 | 255 | 0.50 |
JARAK DAN DIAMETER PAD
D | L | SEBUAH | B | C | W | P+0.2 |
4 | 5.3 + 0.2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 untuk 0.8 | 1.0 |
5 | 5.3 + 0.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 untuk 0.8 | 1.5 |
6.3 | 5.3 + 0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 untuk 0.8 | 2.0 |
6.3 | 7.7 + 0.3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 untuk 0.8 | 2.0 |
CONTOH NOMOR BAGIAN
CAHB 220 M 1SEORANG ANAK 050053
FITUR
◆ 105 ° C, 1000 jam meyakinkan
◆ Low Impedance
◆ Smallersizethan Caha
◆ RoHS Compliant