Chip Tantalum Capacitors SMD ▏General & ESR ▏CBAA CBAB rendah
Epoxy dibentuk, UL94V-0 Flame Retardant
Kelembaban yang sangat baik dan kinerja lonjakan
Arus bocor rendah
-55° hingga +125 ° C rentang suhu operasi
Rentang kapasitansi yang diperluas dan desain profil rendah tersedia
Jinpei memberikan kinerja yang unggul dan rentang kapasitansi yang luas sebagai hasil dari slug padat bubuk tantalum gain tinggi yang disinter di bawah vakum. Cetakan epoksi tahan api memastikan perlindungan lingkungan yang optimal dan kekuatan dielektrik. Nilai non-standar, paket profil rendah, penandaan khusus, penyaringan militer, melebur, dan lain-lain, tersedia.
UKURAN (versi profil rendah juga tersedia)
UKURAN KASUS | L | W | H | T | S |
S (0805)
[2012] |
.079±.008
[2 ±0.2] |
.049±.008
[1.25±0.2] |
.047±.008
[1.2±0.2] |
.043±.008
[1.1±0.2] |
.020±.012
[.5±0,3] |
SEBUAH (1206)
[3216] |
.126±.008
[3.2±0.2] |
.063±.008
[1.6±0.2] |
063±.008
[1.6±0.2] |
.047±.008
[1.2±0.2] |
.031±.012
[0.8±0,3] |
B (1411)
[3528] |
.138±.008
[3.5±0.2] |
.110±.008
[2.8±0.2] |
.075±.008
[1.9±0.2] |
.087±.008
[2.2±0.2] |
.031±.012
[0.8±0,3] |
C (2412)
[6032] |
.236±.012
[6.0±0,3] |
.126±.012
[3.2±0,3] |
.098±.012
[2.5±0,3] |
.087±.008
[2.2±0.2] |
.051±.012
[1.3±0,3] |
D (2917)
[7343] |
.287±.012
[7.3±0,3] |
.169±.012
[4.3±0,3] |
.110±.012
[2.8±0,3] |
.094±.008
[2.4±0.2] |
.051±.012
[1.3±0,3] |
E(2917H) [7343H] | .287±.012
[7.3±0,3] |
169±.012
[4.3±0,3] |
.162±.012
[4.1±0,3] |
.094±.008
[2.4±0.2] |
.051±.012
[1.3±0,3] |
KAPASITAS STANDAR DAN ESR (W) NILAI (rentang nilai yang diperluas tersedia di setiap ukuran, ESR adalah tip.)
VoltRating 85° C2 | 4VDC(5Gelombang V) | 6.3VDC(8Gelombang V) | 10VDC(13Gelombang V) | 16VDC(20Gelombang V) | 20VDC(26Gelombang V) | 25VDC(33Gelombang V) | 35VDC(46Gelombang V) | 50VDC(65Gelombang V) | |||||||||||||||||
UF | Kode | Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Kasus
Ukuran |
CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
Ukuran Kasus: | CBAA
ESR |
CBAB
ESR |
0.1 | 104 | S | 25 | SEBUAH | 24 | 10 | SEBUAH | 22 | 10 | ||||||||||||||||
.15 | 154 | S | 25 | SEBUAH | 21 | 6 | B/A | 17/15 | 10/10 | ||||||||||||||||
.22 | 224 | S | 25 | SEBUAH | 18 | 6 | B | 14 | 10 | ||||||||||||||||
.33 | 334 | S | 25 | SEBUAH | 15 | 6 | B | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||
.47 | 474 | S | 25 | S | 25 | SEBUAH | 14 | 9 | B/A | 10/12 | 2.5/4 | C/B | 8 | 1.8/2.0 | |||||||||||
.68 | 684 | S | 30 | S | 25 | SEBAGAI | 12/25 | 8/tidak | SEBUAH | 10 | 6 | B | 8 | 2.5 | C/B | 7 | 1.6/3.0 | ||||||||
1.0 | 105 | SEBAGAI | 14/25 | SEBAGAI | 13/25 | SEBAGAI | 11/20 | 6/tidak | SEBUAH | 9 | 5.5 | B/A | 7/8 | 2/4 | B | 6.5 | 2 | C | 5.5 | 1.6 | |||||
1.5 | 155 | S | 30 | SEBAGAI | 12/25 | SEBAGAI | 10 | 6/tidak | SEBAGAI | 8/12 | 6/tidak | B/A | 5/6.5 | TIDAK / 4.5 | B | 5 | 1.5 | C/B | 4.5/5.2 | 2.5/3 | D/C | 4/4.5 | 1/1.5 | ||
2.2 | 225 | S | 25 | SEBAGAI | 9/20 | 6/tidak | SEBAGAI | 7 | 6/tidak | B/A | 5.5/6.5 | TA / 4 | B/A | 3.5/5.3 | 1.5/4 | B | 4.5 | 2.2 | C | 3.5 | 1.5 | D/C | 2.5 | .8/1.5 | |
3.3 | 335 | SEBAGAI | 9/20 | 4/tidak | SEBAGAI | 7/12 | 6/tidak | B/A | 5/5.5 | TA / 4 | B/A | 4.5/5 | 2/4 | C/B | 2.5/3 | TA / 1.3 | C | 2.8 | 1.2 | D/C | 2.0/2.5 | TIDAK / .8 | D | 2.0 | .8 |
4.7 | 475 | SEBAGAI | 7.5/14 | 3.5/tidak | B/A | 5/6 | TA / 3.5 | B/A | 4/5 | 1.5/3 | B/A | 3.5/4 | 1.5/3 | D/C | 2.5/2.8 | TIDAK / .6 | C | 2.4 | .6 | D/C | 1.5/2.2 | .7/.7 | D / E | 1.4/.9 | .6 |
6.8 | 685 | B/A | 6/6.5 | TA / 3 | B/A | 4/5 | 1.2/2 | B/A | 3/4 | 1.2/3 | C/B | 2.5/3.5 | .8/1.2 | D/C | 1.8/2 | TIDAK / .6 | D/C | 1.4/2 | TIDAK / .6 | D | 1.3 | .5 | E | .9 | .5 |
10 | 106 | B/A | 4/6 | 1.2/2 | B/A | 3/4 | 1/2 | B/A | 2.5/3 | .8/2 | C/B | 2/2.8 | .6/.8 | D | 1.3 | TIDAK / .5 | D/C | 1.2/1.8 | .4/.6 | D | 1 | .4 | E | .9 | |
15 | 156 | B/A | 3.5/4 | 1.2/2 | C/B | 2.5/3.2 | .6/.7 | C/B | 2.2/2.8 | .5/.7 | C | 1.8 | .4 | D | 1.1 | .35 | D | 1 | .4 | E | .9 | .3 | E | .9 | |
22 | 226 | C/B | 2.5/3.2 | .5/.6 | C/B | 2/2.5 | .5/.6 | C/B | 1.8/2.4 | .4/.7 | D/C | 1.1/1.6 | .25/.35 | D | .9 | .3 | D | .9 | .4 | E | .9 | .3 | E | .9 | |
33 | 336 | C/B | 2.2/2.8 | .5/.5 | D/C | 1.3/1.8 | TIDAK / .3 | D/C | 1.1/1.6 | .25/.3 | D/C | .9/1.5 | .25/.3 | D | .9 | .25 | E | .9 | .3 | E | .3 | ||||
47 | 476 | D/C | 1.3/1.8 | TIDAK / .5 | D/C | 1.1/1.6 | .22/.25 | D/C | .9/1.2 | .22/.3 | D/C | .9/1.4 | .2/.3 | DAN | .9/.9 | TA / .2 | E | .9 | .3 | ||||||
68 | 686 | D/C | 1.1/1.6 | .2/.25 | D/C | .9/1.6 | .2/.2 | D | .9 | .2 | D | .9 | .15 | E | .9 | .2 | E | .9 | |||||||
100 | 107 | D/C | .9/1.3 | .2/.2 | D/C | .9/1.4 | .15/.3 | D | .9 | .15 | D / E | .9 | .15/.15 | E | .9 | .15 | E | .9 | |||||||
150 | 157 | D/C | .7/1.0 | .15/.3 | D | 1 | .15 | E | 1 | .15 | E | .9 | .15 | ||||||||||||
220 | 227 | D | .9 | .15 | E | 1 | .15 | E | .9 | .15 | E | .9 | |||||||||||||
330 | 337 | E | .9 | .15 | E | .9 | .15 | E | .9 | .1 | E | .9 | |||||||||||||
470 | 477 | E | .9 | .15 | E | .9 | .1 | E | .9 | E | .9 | ||||||||||||||
680 | 687 | E | .9 | .1 | E | .5 | .1 | E | .9 | E | .9 |
SPESIFIKASI
KAPASITAS
(120 hz) |
C DARI AWAL@20°C | FAKTOR PEMBUANGAN, TIPE. | |||||
-55° C | +85° C | +125° C | -55° C | +20° C | +85° C | +125° C | |
<1.0uF |
-10% |
+10% |
+12% |
6% | 4% | 5% | 6% |
1.5 ke68μF | 10% | 6% | 8% | 10% | |||
100 ke220μF | 12% | 8% | 10% | 12% | |||
330 ke680μF | 16% | 12% | 14% | 16% |
KEMASAN STANDAR
Ukuran Kasus: | 7Kuantitas gulungan, Tipe. | Lebar pita | |
S | 0805 [2012] | 2500 | 8mm |
SEBUAH | 1206 [3216] | 2000 | 8mm |
B | 1411 [3528] | 2000 | 8mm |
C | 2412 [6032] | 500 | 12mm |
D | 2917 [7343] | 500 | 12mm |
E | 2917H [7343H] | 400 | 12mm |
CONTOH NOMOR BAGIAN
fitur
Epoksi dicetak, UL94V-0 Flame Retardant;
Kelembaban dan kinerja operasi yang sangat baik Arus bocor rendah;
-55 ° hingga + 125 ° C kisaran suhu pengoperasian;
Jangkauan kapasitansi yang diperluas dan desain profil rendah tersedia;
RoHS compliant