Kapasitor Daya Tegangan Tinggi 6.3 ~ 12kvac CJBC
Penerapan dan Standar:
Kapasitor tegangan tinggi terutama digunakan di A. C. Sistem tenaga dengan 50Hz untuk meningkatkan faktor daya. Performanya berubah menjadi GB 3083.2-89 《Kapasitor shunt tegangan tinggi》 dan IEC60871-1987.
GB/T11024-2010 Standar nasional 《Kapasitor shunt tegangan terukur 1kV atau lebih untuk sistem tenaga AC》Standar Industri Mesin JB/7112-2000 《Kapasitor Shunt HV Rakitan》
DL/T628-1997 Standar Industri Tenaga Listrik 《Persyaratan Teknis Pemesanan Kapasitor Shunt HV Rakitan》
Ketentuan Penggunaan:
1.Ketinggian: kurang dari 1000m; Suhu Sekitar: -40℃ ~ +40℃。
2.Tidak ada getaran mekanis yang keras, tidak ada gas dan uap berbahaya, tidak ada listrik, dan eksplosif, dan debu yang mudah meledak di lokasi.
3.Tegangan operasi terus menerus: 1.00 Dan, maks jangka panjang, Tegangan berlebih: kurang.1 Un.
4.Arus berlebih yang stabil (termasuk arus harmonisa) lebih sedikit 1.3 Di dalam.
5.Dengan tegangan berdiri: antar terminal 2.15, tegangan pengenal waktu untuk 10 detik, antara terminal dan kontainer 42kV untuk 10 detik.
Karakteristik teknis utama:
1.Tegangan terukur: 6.3persegi panjang, 6.6persegi panjang, 6.6/√3kV, 7.96persegi panjang, 10.5persegi panjang, 11persegi panjang, 11persegi panjang, 11/√3kV, Harap cantumkan dalam pesanan jika menginginkan kapasitas khusus lainnya.
2.Kapasitas terukur: 33~334kvar harap cantumkan dalam pesanan jika Anda menginginkan kapasitas khusus lainnya.
3.Toleransi kapasitas: -5 ~ 15%.
4.Nilai tangensial malaikat rugi: film & media papaer tg θ≦0,08%, media film tg θ≦0,05%.
5.Tahan tegangan: ia mampu membayar tegangan pengenal AC2.15 atau DC4.3 kali antara kapasitas artinya, bertahan sekitar 10 detik tanpa jeda atau flash, ADALAH: 6persegi panjang(30persegi panjang), 10persegi panjang(42Kv).
6.Debit gratis: ia memiliki perlawanan batin,10menit setelah memutus pasokan listrik, tegangan sisa akan berkurang menjadi 75V dari √2 Un.
7.Max. Saat ini: berjalan lancar di bawah 1.3 tegangan pengenal waktu, tegangan berlebih, kapasitas toleransi positif dan gelombang harmonik yang tidak dapat dilampaui 1 masing-masing menit 24 jam.
8.Maks. Saat Ini: berjalan lancar di bawah 1.3 tegangan pengenal waktu, tegangan berlebih, kapasitas toleransi positif dan gelombang harmonik yang tidak bisa 1.43 arus pengenal waktu.
9.Standar: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
Contoh nomor bagian
KAPASITOR DAYA FASE TERPISAH
| CJBC | Tegangan Dinilai (persegi panjang) |
Nilai Keluaran (kiri) |
Nilai Kapasitansi(uF) |
Nilai Saat Ini Dalam(A) |
| 6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.006 | 3.968 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.406 | 4.762 |
| 6.6/√3-25-1W | 6.6/√3 | 25 | 5.481 | 6.561 |
| 6.3/√3-30-1W | 6.6/√3 | 30 | 6.577 | 7.873 |
| 6.3/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 0.722 | 2.38 |
| 10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.886 | 2.857 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| 11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.368 | 4.724 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4.76 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.44 | 4.8 |
| 10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 9.5 |
| 10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-300-1W | 10.5 | 300 | 8.67 | 28.6 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 7.87 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| 6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.89 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11 | 334 | 8.79 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8.33 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12.5 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 25 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6.63 | 14.4 |
| 12/√3-150-1W | 12/√3 | 150 | 9.95 | 21.7 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.9 | 43.3 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12/√3-400-1W | 12/√3 | 400 | 26.54 | 57.74 |
| 6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47.6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
| 6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
| 6.6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45.5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 50.6 |
| 6.6/√3-100-1W | 6.6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 39.36 |
| Pa6ge.66/-√83-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.8 | 52.48 |
| 6.6/√3-300-1W | 6.6/√3 | 300 | 65.8 | 78.7 |
| 6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 87.6 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.89 | 15.75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23.68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2.63 | 5.25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3.95 | 7.87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10.5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15.75 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6.64 | 14.45 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.78 | 31.5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52.6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7.39 | 27.8 |
| 10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.65 | 31.8 |
PERKENALAN
◆Kapasitor tegangan tinggi terutama digunakan di A. C. Sistem tenaga dengan 50Hz untuk meningkatkan faktor daya. The performance sonforms to
◆GB 3083.2-89 《Kapasitor shunt tegangan tinggi》 dan IEC60871-1987.
◆GB/T11024-2010 Standar nasional 《Tegangan terukur 1kV atau lebih tinggi kapasitor shunt untuk sistem tenaga AC》
◆JB/7112-2000 Standar Industri Mesin 《Kapasitor Shunt HV Rakitan》
◆DL/T628-1997 Standar Industri Tenaga Listrik 《Persyaratan Teknis Pemesanan Kapasitor Shunt HV Rakitan》











