
Solução de capacitor de lítio Jinpei para parede de energia 100ah12v
| Nome | Especificação | Faixa de parâmetros |
| Módulo | 23AP1011B | |
| Capacitância | 100AH | |
| Tensão de taxa | 12V | 10.8~12,6 V |
| Tensão de carga | 14.8V | 14.5V~16V |
| Corrente de carga padrão | 100UM | 190UM |
| Corrente de carga rápida | 300UM | 570UM |
| Corrente de descarga | 300UM | 570UM |
| Corrente de descarga transitória | 570UM | 1140UM |
| Tensão de corte de descarga | 10.8V | 10.8V |
| Resistência interna | ≤1,2mΩ | ≤1,2mΩ |
| Temperatura de carga | -30℃~65℃ | |
| Temperatura de descarga | -40℃~85℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~55℃ | |
| Dimensão | 100*450*80 milímetros | |
| Peso | 5100g | |





