Condensatori elettrolitici a scatto ▏105 ℃ 3000 ore ▏cavb
CARATTERISTICHE
Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
Adatto per apparecchiature elettroniche con circuiti a media-alta tensione. Sono disponibili il tipo con terminale a scatto e il tipo con terminale a capocorda per scheda a circuito stampato.
3,000 Ora di vita
Has a snap-in terminal which can solder to PCB directly and need not fixture to save processing time.
Adatto per apparecchiature elettroniche con circuiti a media-alta tensione. Sono disponibili il tipo con terminale a scatto e il tipo con terminale a capocorda per scheda a circuito stampato.
3,000 Ora di vita
Specifiche
| Articolo | Prestazione | |||||||||||||||||||||||
| Temp. operativa. Allineare | -40°C~+105°C | |||||||||||||||||||||||
| Tolleranza di capacità | ±20% (a 120Hz, 20° C.) | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita (a 20 ° C.) | I=0.02CV or 1.5mA whichever is smaller (Dopo 5 minuti) Dove, C=rated capacitance in F. V=rated DC working voltage. | |||||||||||||||||||||||
| Fattore di dissipazione
(Abbronzatura a 120Hz, 20° C.) |
Tensione nominale | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
| Abbronzatura (massimo) | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10* | 0.15 | 0.10* | 0.10* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
| *0.15 for D = 35mm | ||||||||||||||||||||||||
|
Caratteristiche a bassa temperatura (a 120Hz) |
Il rapporto di impedenza non deve superare i valori indicati nella tabella seguente. | |||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| Rapporto di impedenza | Z(-25° C.) / Z(+20° C.) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
| Z(-40° C.) / Z(+20° C.) | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
|
Prova di durata del carico |
Tempo di prova | 3000 ore | ||||||||||||||||||||||
| Cambiamento di capacità | Entro ±20% del valore iniziale | |||||||||||||||||||||||
| Fattore di dissipazione | Meno di 200% di valore specificato | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita | Entro il valore specificato | |||||||||||||||||||||||
| Le specifiche di cui sopra saranno soddisfatte quando i condensatori verranno ripristinati a 20°C
la tensione nominale richiesta 3000 ore a 105°C |
||||||||||||||||||||||||
|
Test di durata di conservazione |
Tempo di prova | 1000 ore | ||||||||||||||||||||||
| Cambiamento di capacità | Entro ±20% del valore iniziale | |||||||||||||||||||||||
| Fattore di dissipazione | Meno di 150% di valore specificato | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita | Entro il valore specificato | |||||||||||||||||||||||
| Le specifiche di cui sopra saranno soddisfatte quando i condensatori vengono riportati a 20°C dopo essere stati esposti per 1000 ore a 105°C senza tensione applicata. | ||||||||||||||||||||||||
| Corrente di ondulazione & Moltiplicatori di frequenza | Virginia Occidentale (V) Freq (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K su | ||||||||||||||||||
| Moltiplicatore | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| Corrente di ondulazione & Moltiplicatori di temperatura | Temperatura (° C.) | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||||||||
| Moltiplicatore | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Standard | Satisfies Characteristics W of JIS C 5141 | |||||||||||||||||||||||
TIPO TERMINALE A SCATTO
Esempio di numero di parte
CARATTERISTICHE
◆ Dispone di un terminale a scatto che può essere saldato direttamente al PCB e non necessita di fissaggio per risparmiare tempo di elaborazione.
◆ Adatto per apparecchiature elettroniche con circuiti a media-alta tensione. Sono disponibili il tipo con terminale a scatto e il tipo con terminale a capocorda per scheda a circuito stampato.
◆ 3,000 Ora di vita














