SMD Aluminum Electrolytic Capacitors ▏85℃ ▏Extended Range ▏CAGB
CARATTERISTICHE
85℃, 2000oreassicurate.
RoHSCompliant
Voltages up to 450vdc.
85℃, 2000oreassicurate.
RoHSCompliant
Voltages up to 450vdc.
Specifiche
| Articolo | Prestazione | ||||||||||||||||||||||
| Temp. operativa. Allineare | -40° C ~ + 85° C. | ||||||||||||||||||||||
| Tolleranza di capacità | ± 20% (120Hz, 20° C.) | ||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita (at 20·C) | I=0.01CV or 3µA (qualunque sia maggiore) Dopo 2 minuti, where C=rated capacitance in F V=rated DC working Volts | ||||||||||||||||||||||
|
Fattore di dissipazione Tanδ a 120 Hz, 20° C. |
Tensione nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 ~ 250 | 400 ~ 450 | ||||||||||||
| 4 ~ 10φ | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | – | – | |||||||||||||
| 12.5 ~ 16φ | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||||
|
Caratteristiche a bassa temperatura (a 120Hz) |
Tensione nominale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 400-450 | ||||||||||||
|
Rapporto di impedenza |
Z(-25° C.)
/Z(+20° C.) |
4 ~ 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | |||||||||||
| 12.5 ~ 16 | – | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Z(-40° C.) | D<10 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | ||||||||||||
| /Z(+20° C.) | D>10 | – | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||
|
Prova di vita |
Tempo di prova | Carica la vita | Durata di conservazione | ||||||||||||||||||||
| 2000 Ore | 1000 Ore | ||||||||||||||||||||||
| Cambiamento di capacità | Entro ±20% del valore iniziale | Entro ± 20% di valore iniziale | |||||||||||||||||||||
| Fattore di dissipazione | Meno di 200% di valore specificato | Meno di 200% di valore specificato | |||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita | Entro il valore specificato | Entro il valore specificato | |||||||||||||||||||||
| Condizioni di prova | 20° C. (dopo la tensione nominale richiesta 2000 ore a 85°C | 20° C. (dopo la conservazione per 1000 hours at 85°C without voltage) | |||||||||||||||||||||
| Corrente di ondulazione &
Moltiplicatori di frequenza |
VCC(V) Freq. (Hz) | 50,60 | 120 | 1K | 10Kup | ||||||||||||||||||
| 6.3 ~ 35 | 0.64 | 0.8 | 0.93 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Standard | JLS C 5101-1, -18 | ||||||||||||||||||||||
SPAZIATURA E DIAMETRO DEI PAD
| φD | l | UN | B | C | W | P±0.2 |
| 4 | 5.3±0,2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 A 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3±0,2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 A 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3±0,2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 A 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7±0,3 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 A 0.8 | 2.0 |
| 8 | 10±0,3 | 8.4 | 8.4 | 3.0 | 0.7 A 1.1 | 3.1 |
| 10 | 10±0,3 | 10.4 | 10.4 | 3.3 | 0.7 A 1.1 | 4.7 |
| 12.5 | 1.3±0,3 | 12.8 | 12.8 | 4.9 | 1.1 A 1.4 | 4.6 |
| 12.5 | 16±0,3 | 12.8 | 12.8 | 4.9 | 1.1 A 1.4 | 4.6 |
| 16 | 16.5±0,3 | 16.3 | 16.3 | 5.8 | 1.8 A 2.2 | 6.0 |
Note 1-Diameters of 12.5mm & 16mm diameter is 0.4mm Max
Esempio di numero di parte
CAGB 220 M 1UN TR 040 053
DIMENSIONE & CORRENTE DI ONDULAZIONE CONSENTITA
Dimensione: φD x L(mm)
Ripple Current mA/rms at 120Hz, 85 ° C.
| VCC
µF Codice |
6.3V (0J) | 10V (1UN) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
| PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.3 | 3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.3 | 5 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.3 | 6 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.3 | 7 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.3 | 10 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 15 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 4 X 5.3 | 15 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 4 X 5.3 | 19 | 4 X 5.3 | 18 | 4 X 5.3 | 18 | ||||||
| 10 | 100 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 24 | 4 X 5.3 | 24 | 5 X 5.3 | 30 | ||
| 22 | 220 | 4 X 5.3 | 30 | 4 X 5.3 | 26 | 4 X 5.3 | 26 | 5 X 5.3 | 41 | 5 X 5.3 | 41 | 6.3 X 5.3 | 47 |
| 33 | 330 | 4 X 5.3 | 30 | 5 X 5.3 | 30 | 5 X 5.3 | 37 | 5 X 5.3 | 47 | 6.3 X 5.3 | 54 | 6.3 X 7.7 | 70 |
| 47 | 470 | 4 X 5.3 | 33 | 5 X 5.3 | 44 | 5 X 5.3 | 44 | 6.3 X 5.3 | 60 | 6.3 X 5.3 | 64 | 6.3 X 7.7 | 85 |
| 100 | 101 | 5 X 5.3 | 55 | 6.3 X 5.3 | 70 | 6.3 X 5.3 | 70 | 6.3 X 7.7 | 120 | 6.3 X 7.7 | 120 | 8 X 10 | 190 |
| 220 | 221 | 6.3 X 5.3 | 88 | 6.3 X 7.7 | 130 | 6.3 X 7.7 | 130 | 8 X 10 | 260 | 8 X 10 | 260 | 10 X 10 | 320 |
| 330 | 331 | 6.3 X 7.7 | 135 | 8 X 10 | 270 | 8 X 10 | 270 | 8 X 10 | 300 | 10 X 10 | 360 | 12.5 X 13.5 | 600 |
| 470 | 471 | 8 X 10 | 280 | 8 X 10 | 280 | 8 X 10 | 280 | 10 X 10 | 400 | 12.5 X 13.5 | 600 | 12.5 X 16 | 740 |
| 1000 | 102 | 8 X 10 | 430 | 10 X 10 | 430 | 12.5 X 13.5 | 710 | 12.5 X 13.5 | 820 | 16 X 16.5 | 1100 | ||
| 2200 | 222 | 12.5 X 13.5 | 890 | 12.5 X 13.5 | 960 | 16 X 16.5 | 1150 | 16 X 16.5 | 1450 | ||||
| 3300 | 332 | 12.5 X 16 | 1000 | 16 X 16.5 | 1300 | 16 X 16.5 | 1150 | ||||||
| 4700 | 472 | 16 X 16.5 | 1400 | 16 X 16.5 | 1300 | ||||||||
| 6800 | 682 | 16 X 16.5 | 1700 | ||||||||||
| VCC
µF Codice |
63V (1J) | 100V (2UN) | 160V (2C) | 200V (2D) | 250V (2E) | 400V (2GH) | |||||||
| PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | PxL | Ma | ||
| 0.1 | 0R1 | 4 X 5.3 | 1.3 | ||||||||||
| 0.22 | R22 | 4 X 5.3 | 30 | ||||||||||
| 0.33 | R33 | 4 X 5.3 | 4 | ||||||||||
| 0.47 | R47 | 4 X 5.3 | 5 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 X 5.3 | 8 | ||||||||||
| 2.2 | 2R2 | 4 X 5.3 | 12 | ||||||||||
| 3.3 | 3R3 | 5 X 5.3 | 17 | ||||||||||
| 4.7 | 4R7 | 5 X 5.3 | 20 | 12.5 X 13.5 | 120 | ||||||||
| 10 | 100 | 6.3 X 5.3 | 32 | 8 X 10 | 90 | 12.5 X 13.5 | 150 | 12.5 X 13.5 | 120 | ||||
| 22 | 220 | 6.3 X 7.7 | 60 | 8 X 10 | 90 | 12.5 X 13.5 | 240 | 12.5 X 13.5 | 150 | 16 X 16.5 | 140 | ||
| 33 | 330 | 6.3 X 7.7 | 60 | 10 X 10 | 120 | 12.5 X 13.5 | 240 | 12.5 X 16 | 310 | 12.5 X 16 | 240 | 16 X 16.5 | 3140 |
| 47 | 470 | 8 X 10 | 130 | 10 X 10 | 120 | 12.5 X 16 | 370 | 16 X 16.5 | 340 | 16 X 16.5 | 340 | ||
| 68 | 680 | 10 X 10 | 170 | 12.5 X 13.5 | 380 | 16 X 16.5 | 500 | 16 X 16.5 | 340 | ||||
| 100 | 101 | 12.5 X 13.5 | 380 | 12.5 X 13.5 | 380 | ||||||||
| 220 | 221 | 12.5 X 13.5 | 580 | 16 X 16.5 | 500 | ||||||||
| 330 | 331 | 12.5 X 16 | 720 | ||||||||||
| 470 | 471 | 16 X 16.5 | 950 | ||||||||||
| VCC
µF Codice |
450V (2W) | ||
| PxL | Ma | ||
| 4.7 | 4R7 | 12.5 X 13.5 | 120 |
| 10 | 100 | 12.5 X 16 | 130 |
| 22 | 220 | 16 X 16.5 | 140 |
Esempio di numero di parte
Tensione nominale
| Virginia Occidentale | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Codice | 0J | 1UN | 1C | 1E | 1V | 1H |
| Virginia Occidentale | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| Codice | 1J | 2UN | 2C | 2D | 2E | 2GH |
SIZE CODE EXAMPLE
| Tipo | Diameter | Length | Diameter | Length |
| Misurare | 4.0 | 5.3 | 12.7 | 13.5 |
| Codice | 040 | 053 | 127 | 135 |
CODICE DI TOLLERANZA
| Codice | Tolleranza |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
CARATTERISTICHE
◆ 85℃,2000ore assicurate.
◆ Conforme alla direttiva RoHS
◆ Voltages up to 450vdc.
















