Condensatore per la stretta del motore | CFAA
CARATTERISTICHE
Piccolo volume, grande capacità
Basso deterioramento, capacità stabile
Utilizzato per il compressore e il condizionatore d'aria e per il
Piccolo volume, grande capacità
Basso deterioramento, capacità stabile
Utilizzato per il compressore e il condizionatore d'aria e per il
Dimensioni (mm)
Valutazioni standard
| Voltaggio(V) | 110/125V | 125V | 220/275V | 250V | 330V |
| Capacità(MF) | Dimensioni P x A (MM) | Dimensioni P x A (MM) | Dimensioni P x A (MM) | Dimensioni P x A (MM) | Dimensioni P x A (MM) |
| 50 | 34×60 | 34×60 | 34×70 | 34×80 | 42×80 |
| 75 | 34×60 | 34×60 | 34×70 | 34×80 | 42×80 |
| 100 | 34×60 | 34×60 | 34×70 | 34×80 | 42×80 |
| 150 | 34×70 | 34×70 | 34×70 | 50×100 | 50×100 |
| 200 | 40×70 | 40×70 | 40×70 | 50×100 | 50×100 |
| 250 | 40×90 | 40×90 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
| 300 | 40×90 | 40×90 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
| 350 | 45×90 | 45×90 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
| 400 | 45×100 | 45×100 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
| 500 | 45×100 | 45×100 | 45×100 | 50×110 | — |
| 600 | 45×100 | 45×100 | 50×100 | 50×110 | — |
| 700 | 50×100 | 50×100 | 50×100 | — | — |
| 800 | 50×100 | 50×100 | 50×100 | — | — |
| 1000 | 50×100 | 50×100 | — | — | — |
| 1200 | 50×100 | 50×100 | — | — |
Nota: Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, si prega di visitare il nostro sito web.
INTRODUZIONE
Piccolo volume, grande capacità
Basso deterioramento, capacità stabile
Utilizzato per il compressore, il condizionatore e per le pompe..








