Metallized Polyester Film Capacitor Mini Size | CD
CDAF Series are constructed with metalized polyester film dielectric, Verniciatura a polvere di piombo ramato e resina epossidica. Sono adatti per il blocco, accoppiamento, disaccoppiamento, filtraggio, circuito di temporizzazione bypass e ideale per l'uso in apparecchiature di telecomunicazione, apparecchiature per l'elaborazione dei dati, strumento industriale, Sistemi di controllo automatico e altre apparecchiature elettroniche generali.
CARATTERISTICHE
◆ Temp. di funzionamento. Allineare :-40°C ~ +125°C (Declassa oltre i 105°C)
◆ Intervallo di capacità:0.001~1.2uF
◆ Tolleranza sulla capacità: J=5% K=10% M=20%
◆ Tensione nominale V R 85°C: 50V, 63V,100Vcc, 250Vcc, 400Vcc, 450Vcc, 630Vcc,1000Vcc
Esempio di numero di parte
TOLLERANZA
| Codice | Tolleranza |
| J | ± 5% |
| K | ± 10% |
| M | ±20% |
ESEMPI DI STILE LEAD
CODICE DI CAPACITÀ
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 |
| pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – |
| Codice | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 |
Tensione nominale
| Virginia Occidentale | 50 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Codice | 1H | 1J | 2UN | 2E | 2G | 2J |
CONFEZIONE
| Meth | od | Massa | Munizioni | Bobina |
| Codice | B | UN | R | |
LUNGHEZZA CAVO DAL PIANO DI SEDUTA
(Bulk Pack)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Codice | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
CODICE NASTRO (Spaziatura del nastro)
| Spazio | G | 5mm |
| Imballaggio | A o R | |
| Codice | RT1 (See Diagram) | |
STILE DI GUIDA
| Codice | Stile |
| S | Dritto |
| K | Kink-In (Stai alla larga) |
| F | Forma fuori |
| IO | Forma dentro |
** Per imballaggi sfusi con piombi formati, aggiungine un ulteriore 3 digitare il codice di spaziatura dei cavi alla fine del codice articolo.
DIMENSIONI MASSIME (mm)
| W. V. | 50 / 63VCC (1H/1J) | 100VCC(2UN) | 250VCC(2E) | 400VCC(2G) | 630VCC (2J) | ||||||||||||||||||||
| ( µF) | code | W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | W | H | T | P | D | W | H | P | D |
| 0.001 | 102 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 |
| 0.0022 | 122 | 6.5 | 6.5 3.5 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 | ||
| 0.0033 | 332 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 |
| 0.0047 | 472 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 |
| 0.0056 | 562 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
| 0.0068 | 682 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
| 0.0082 | 822 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
| 0.010 | 103 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
| 0.012 | 123 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.015 | 153 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.018 | 183 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.022 | 223 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.027 | 273 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.033 | 333 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.039 | 393 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.047 | 473 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.056 | 563 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.068 | 683 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.082 | 823 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.1 | 104 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.12 | 124 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 5.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.15 | 154 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 5.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.18 | 184 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 6.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.22 | 224 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 6.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.27 | 274 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10.5 | 7.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.33 | 334 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 11 | 7.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.39 | 394 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 12 | 8.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.47 | 474 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | 7.5 | 12 | 8.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
| 0.56 | 564 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
| 0.68 | 684 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
| 1.0 | 824 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | 7.0 | 10 | 6.0 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
| 1.5 | 155 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 5 | 0.5 | 7.0 | 10 | 6.0 | 5 | 0.6 | 17 | 15 | 7.0 | 15 | 0.8 | |||||||||
| 2.2 | 225 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 5 | 0.6 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 5 | 0.6 | 17 | 15.5 | 6.5 | 15 | 0.8 | |||||||||
PRESTAZIONE
| Articolo | Metallizzato Poliestere |
| Deriva della capacità | Cicli attraverso l'intervallo di temperature di funzionamento 2%. |
| Prova di umidità | Will withstand the test of R.H. 95% at 40°C for 1000hrs. C < 5% DF < 1.2% E > 10000MΩ |
| Prova di carico | Will withstand a testing voltage at 140% di W.V. for 1000hrs at 85°C. C < 5% DF < 1.2% E > 5000MΩ |
| Prova di trazione del piombo | Will withstand a pull of 1.5Kg applied axialy for 10 secondi. |
|
Prova di piegatura del piombo |
Will sustain two cycles without breaking when attaching a load of 0.5Kg to the end of the lead and then rotating the capacitor 90º from the direction of lead egress. Then 180 in opposite direction, then back to the starting point. |
| Saldabilità | Immerso nella saldatura fusa (230 + 0.5 sec.) after testing, il cavo avvolto e lo spazio vuoto nel cavo avvolto saranno coperti e riempiti dalla saldatura. Will be difficult to unwind byfinger. |
| Dielectric Strength | Resisterà 200% O 160% of rated voltage at 25°C for 1 minute with current limiting resistance of 1 OH
/ V. |
SALDATURA
L'area sotto la curva rappresenta il tempo di saldatura consigliato & temp. per i materiali illustrati
RADIAL TAPING
Specifiche
| Descrizione |
Lettera |
Dimensione (mm) |
| RT1 | ||
| Diametro del filo conduttore | D | 0.5 / 0.6 |
| Tapping Pitch | P | 12.7 |
| Passo del foro di alimentazione | P.O | 12.7 |
| Centratura del filo conduttore | P1 | 3.85 |
| Centratura del corpo | P2 | 6.35 |
| Spaziatura dei lead (Pece) | F | 5 |
| Allineamento dei componenti | ∆h | 0 |
| Altezza del componentenet dal centro del nastro | H | 18.5 |
| Larghezza del nastro portante | W | 18 |
| Tenere premuta la larghezza del nastro | WO | 6 |
| Posizione del foro | W1 | 9 |
| Tenere premuta la posizione del nastro | W2 | 3 |
| Diametro del foro di alimentazione | Fare | 4 |
| Spessore del nastro | T | 0.7 |
| Figura | Fico | 1 O 2 |
Osservazione: *Tolleranza del passo accumulato inferiore a 1 mm alla somma di 20 piazzole.
*Componente vuoto continuo inferiore a 3 pezzi consecutivi.
*Totale vuoto su una bobina in meno 1%.
INTRODUZIONE
CDAF Series are constructed with metalized polyester film dielectric, Verniciatura a polvere di piombo ramato e resina epossidica. Sono adatti per il blocco, accoppiamento, disaccoppiamento, filtraggio, circuito di temporizzazione bypass e ideale per l'uso in apparecchiature di telecomunicazione, apparecchiature per l'elaborazione dei dati, strumento industriale, Sistemi di controllo automatico e altre apparecchiature elettroniche generali.














