SMD gemetalliseerde penfilmcondensator | CD
FUNCTIES
●Gebruik niet-gestapelde techniek. Klein formaat.
●Stabiele prestaties. Goede temperatuur- en spanningskarakteristiek. Tijdbetrouwbaarheid en douchebestendig.
●Hoge betrouwbaarheid
●Niet-piëzo-elektrisch effect, niet-polair,niet-lineaire vervorming
●Lage ESR, Laag geluidsniveau
● Sterk vermogen van anti-Pulse
FUNCTIES
●Gebruik niet-gestapelde techniek. Klein formaat.
●Stabiele prestaties. Goede temperatuur- en spanningskarakteristiek. Tijdbetrouwbaarheid en douchebestendig.
●Hoge betrouwbaarheid
●Niet-piëzo-elektrisch effect, niet-polair,niet-lineaire vervorming
●Lage ESR, Laag geluidsniveau
● Sterk vermogen van anti-Pulse
GEBRUIK
●Telecommunicatie, basisstations,distributeur
●Automobiel (motorregelsystemen,
●beveiligingssystemen, autoradio's, navigatie
●systemen, airconditioning)
●Verlichting (elektronische ballast)
●DC/DC-schakelaar
●Elektrisch apparaat (LCD-scherm,PDP-tv)
SPECIFICATIES
| Standaard | IEC60384-19 |
| Milieu | 55/125/56 |
| Nominale temperatuur | 105^ |
| Temperatuur | 55t〜125t(+105t naar + 125^:afnemende factor 1.25% pert voor VJDC) |
| Nominale spanning | 50/63V、100V、250V、400V、630V |
| Capaciteit | 0.001pF~12pF |
| Tolerantie | ±5%(J), ±10%(K),±20%(M) |
| Spanning | 1.40UJ5S) |
| DF | SS0,008(1KHz) |
| IsolatieWeerstand | >1000MQ, Cr 0,33uF Ur< 100 laadspanning 10V |
| 2400S, Cr>0.33uF Ur浏00 laadspanning 100V(20t 1min) | |
| Max. snelheid van de pols omhoog. | 100 |
| Soldeer | opnieuw solderen |
PATTRENⅠ
| Kap
(μF) |
Maat |
50 1H / 6
.H |
3VDC 1J
Bandcode |
Maat |
100VDC
.H |
2A
Bandcode |
Maat |
250VDC
.H |
2E
Bandcode |
Maat |
400VDC
.H |
2G
Bandcode |
Maat |
630VDC
.H |
2J
Bandcode |
| 0.001 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0012 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0015 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0018 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0022 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0027 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0033 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0039 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0047 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0056 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0068 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A |
| 0.0082 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.8 | A |
| 0.010 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 2.0 | A | 2220 | 2.0 | A |
| 0.012 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 2.0 | B | 2220 | 2.4 | B |
| 0.015 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | B | 2220 | 3.6 | C |
| 0.018 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 4.0 | C |
| 0.022 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.8 | A | 2220 | 2.0 | A | 2824 | 2.8 | A |
| 0.027 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 2.0 | A | 2220 | 2.4 | A | 2824 | 3.2 | A |
| 0.033 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A | 2220 | 2.8 | A | 2824 | 4.0 | B |
| 0.039 | 1812 | 1.8 | B | 1812 | 1.8 | B | 2220 | 1.4 | A | 2220 | 3.2 | B | 2824 | 4.8 | C |
| 0.047 | 1812 | 2.0 | B | 1812 | 2.0 | B | 2220 | 1.8 | A | 2220 | 3.6 | B | 4030 | 2.8 | A |
| 0.056 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.8 | A | 2824 | 2.8 | C | 4030 | 3.6 | B |
| 0.068 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 2.4 | A | 2824 | 3.2 | A | 4030 | 4.0 | B |
| 0.082 | 1812 | 1.4 | A | 1812 | 1.4 | A | 2824 | 1.8 | A | 2824 | 4.0 | B | 4030 | 4.8 | C |
| 0.10 | 1812 | 2.0 | B | 1812 | 1.4 | B | 2824 | 2.0 | A | 2824 | 4.8 | C | 5040 | 3.6 | B |
| 0.12 | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 2.0 | A | 2824 | 2.4 | A | 4030 | 2.8 | A | 5040 | 4.0 | B |
| 0.15 | 1812 | 1.4 | A | 2220 | 1.4 | A | 2824 | 3.2 | A | 4030 | 3.6 | B | 5040 | 5.2 | C |
| 0.18 | 1812 | 2.0 | B | 2220 | 1.4 | A | 4030 | 2.0 | A | 4030 | 4.4 | C | 6054 | 3.6 | A |
| 0.22 | 1812 | 2.0 | B | 2220 | 1.4 | A | 4030 | 2.4 | A | 5040 | 3.2 | A | 6054 | 4.4 | B |
| 0.27 | 2220 | 1.4 | A | 2220 | 1.8 | A | 4030 | 2.8 | A | 5040 | 4.0 | B | 6054 | 5.2 | C |
| 0.33 | 2220 | 1.4 | A | 2220 | 2.4 | B | 4030 | 3.6 | B | 5040 | 4.8 | C | |||
| 0.39 | 2220 | 1.8 | A | 2824 | 2.8 | A | 5040 | 4.6 | A | ||||||
| 0.47 | 2220 | 1.8 | A | 2824 | 2.0 | A | 5040 | 2.8 | A | 6054 | 4.0 | B | |||
| 0.56 | 2220 | 2.4 | A | 2824 | 2.4 | A | 5040 | 3.6 | B | 6054 | 4.8 | C | |||
| 0.68 | 2220 | 2.8 | B | 2824 | 2.8 | A | 6054 | 2.4 | A | ||||||
| 0.82 | 2824 | 2.0 | A | 4030 | 3.6 | A | 6054 | 3.2 | A | ||||||
| 1.0 | 2824 | 2.4 | A | 4030 | 2.4 | A | 6054 | 3.6 | A | ||||||
| 1.2 | 2824 | 3.2 | A | 5040 | 2.8 | A | |||||||||
| 1.5 | 5040 | 2.4 | A | 5040 | 2.4 | A | |||||||||
| 1.8 | 5040 | 2.8 | A | 5040 | 2.4 | A | |||||||||
| 2.2 | 5040 | 3.2 | A | 5040 | 3.2 | A | |||||||||
| 2.7 | 5040 | 4.0 | B | 6054 | 2.8 | A | |||||||||
| 3.3 | 6054 | 3.2 | A | 6054 | 3.2 | A | |||||||||
| 3.9 | 6054 | 3.6 | A | 6054 | 3.6 | A | |||||||||
| 4.7 | 6054 | 4.4 | B | 6054 | 4.4 | B |
PATTRENⅡ
| Kap
(μF) |
Maat |
50 1H/63VDC 1J
.H-bandcode |
Maat |
100VDC
.H |
2A
Bandcode |
Maat |
250VDC
.H |
2E
Bandcode |
|
| 0.001 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0012 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0015 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0018 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0022 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0027 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0033 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A |
| 0.0039 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.5 | B |
| 0.0047 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.5 | B |
| 0.0056 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 1.5 | B |
| 0.0068 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 1.5 | B |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 1.5 | B |
| 0.010 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 2.1 | C |
| 0.012 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 2.2 | C |
| 0.015 | 1206 | 1.1 | A | 1206 | 1.1 | A | * | * | * |
| 0.018 | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 1.1 | A | 1812 | 1.4 | A |
| 0.022 | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 1.1 | A | 1812 | 1.8 | B |
| 0.027 | 1206 | 1.1 | A | 1210 | 1.5 | B | 1812 | 2.0 | B |
| 0.033 | 1206 | 1.5 | B | 1210 | 1.5 | B | 1812 | 2.4 | B |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | C | 1210 | 2.1 | C | * | * | * |
| 0.047 | 1210 | 2.1 | C | 1210 | 2.1 | C | * | * | * |
| 0.056 | 1210 | 1.5 | B | * | * | * | * | * | * |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | B | * | * | * | * | * | * |
| 0.082 | 1210 | 2.1 | C | * | * | * | 2220 | 2.8 | B |
| 0.10 | 1210 | 2.1 | C | * | * | * | 2220 | 3.2 | B |
| 0.12 | * | * | * | 1812 | 2.4 | B | 2220 | 4.0 | C |
| 0.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.18 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 3.6 | B |
| 0.22 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 4.6 | B |
| 0.27 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 5.2 | C |
| 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.39 | * | * | * | 2220 | 3.2 | B | 4030 | 4.0 | B |
| 0.47 | * | * | * | 2220 | 4.0 | C | 4030 | 4.8 | C |
| 0.56 | * | * | * | 2220 | 4.4 | C | 4030 | 5.6 | C |
| 0.68 | * | * | * | * | * | * | 5040 | 4.0 | B |
| 0.82 | 2220 | 3.2 | B | 2824 | 4.0 | C | 5040 | 4.8 | C |
| 1.0 | 2220 | 4.0 | C | 2824 | 5.2 | C | * | * | * |
| 1.2 | * | * | * | 4030 | 3.2 | A | 6054 | 4.4 | B |
| 1.5 | 2824 | 3.6 | B | 4030 | 4.0 | B | 6054 | 5.2 | C |
| 1.8 | 2824 | 4.4 | C | 4030 | 4.8 | C | |||
| 2.2 | 2824 | 5.2 | C | 4030 | 5.6 | C | |||
| 2.7 | 4030 | 3.6 | B | 5040 | 4.0 | B | |||
| 3.3 | 4030 | 4.4 | C | 5040 | 5.0 | C | |||
| 3.9 | 4030 | 4.8 | C | 5040 | 5.6 | C | |||
| 4.7 | 5040 | 3.6 | B | * | * | * | |||
| 5.6 | 5040 | 4.0 | B | 6054 | 5.0 | C | |||
| 6.8 | 5040 | 5.0 | C | ||||||
| 8.2 | 6054 | 3.6 | A | ||||||
| 10.0 | 6054 | 4.4 | B | ||||||
| 12 | 6054 | 5.2 | C | ||||||
INVOERING
◆Gebruik niet-gestapelde techniek. Klein formaat.
◆ Stabiele prestaties. Goede temperatuur- en spanningskarakteristiek. Tijdbetrouwbaarheid en douchebestendig.
◆Hoge betrouwbaarheid
◆Niet-piëzo-elektrisch effect, niet-polair,niet-lineaire vervorming
◆Lage ESR, Laag geluidsniveau
◆ Sterk vermogen van anti-Pulse





