קבלן סרטי PEN מתכתי SMD | CDGA
מאפיינים
● השתמש בטכניקה שאינה מוערמת במארז. מידה קטנה.
●ביצועים יציבים. טמפרטורה ומתח טובים מאפיינים. אמינות זמן ועמידה במקלחת.
● אמינות גבוהה
● אפקט לא פיזואלקטרי, לא קוטבי,עיוות לא-לינארי
● ESR נמוך, רמת רעש נמוכה
●יכולת חזקה של אנטי דופק
מאפיינים
● השתמש בטכניקה שאינה מוערמת במארז. מידה קטנה.
●ביצועים יציבים. טמפרטורה ומתח טובים מאפיינים. אמינות זמן ועמידה במקלחת.
● אמינות גבוהה
● אפקט לא פיזואלקטרי, לא קוטבי,עיוות לא-לינארי
● ESR נמוך, רמת רעש נמוכה
●יכולת חזקה של אנטי דופק
להשתמש
●טלקומוניקציה, תחנות בסיס,מֵפִיץ
●רכב (מערכות בקרת מנוע,
●מערכות אבטחה, מכשירי קשר לרכב, ניווט
●מערכות, מזגן)
●תאורה (נטל אלקטרוני)
● מתג DC/DC
●מכשיר חשמלי (LCD,טלוויזיה PDP)
מפרטים
תֶקֶן | IEC60384-19 |
סביבה | 55/125/56 |
טמפרטורה מדורגת | 105^ |
טֶמפֶּרָטוּרָה | 55t〜125ט(+105לא ל + 125^:גורם יורד 1.25% מתאים ל-VJDC) |
מתח מדורג | 50/63V、100V、250V、400V、630V |
יכולת | 0.001pF~12pF |
סוֹבלָנוּת | ± 5%(J), ± 10%(ק),± 20%(M) |
מתח | 1.40UJ5S) |
DF | sS0.008(1KHz) |
עמידות בידוד | >1000SQM, Cr 0.33uF Ur< 100 מתח טעינה 10V |
2400s, Cr>0.33uF Ur浏00 מתח טעינה 100V(20t 1mini) | |
מקס. מהירות הדופק עולה. | 100 |
לְרַתֵך | מחדש |
PATTRENⅠ
כובע
( μF ) |
גודל |
50 1ח / 6
.ח |
3VDC 1J
קוד קלטת |
גודל |
100VDC
.ח |
2א
קוד קלטת |
גודל |
250VDC
.ח |
2ה
קוד קלטת |
גודל |
400VDC
.ח |
2ז
קוד קלטת |
גודל |
630VDC
.ח |
2J
קוד קלטת |
0.001 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0012 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0015 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0018 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0022 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0027 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0033 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0039 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0047 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0056 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0068 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א |
0.0082 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.8 | א |
0.010 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 2.0 | א | 2220 | 2.0 | א |
0.012 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 2.0 | ב | 2220 | 2.4 | ב |
0.015 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | ב | 2220 | 3.6 | ג |
0.018 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 4.0 | ג |
0.022 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.8 | א | 2220 | 2.0 | א | 2824 | 2.8 | א |
0.027 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 2.0 | א | 2220 | 2.4 | א | 2824 | 3.2 | א |
0.033 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א | 2220 | 2.8 | א | 2824 | 4.0 | ב |
0.039 | 1812 | 1.8 | ב | 1812 | 1.8 | ב | 2220 | 1.4 | א | 2220 | 3.2 | ב | 2824 | 4.8 | ג |
0.047 | 1812 | 2.0 | ב | 1812 | 2.0 | ב | 2220 | 1.8 | א | 2220 | 3.6 | ב | 4030 | 2.8 | א |
0.056 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.8 | א | 2824 | 2.8 | ג | 4030 | 3.6 | ב |
0.068 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 2.4 | א | 2824 | 3.2 | א | 4030 | 4.0 | ב |
0.082 | 1812 | 1.4 | א | 1812 | 1.4 | א | 2824 | 1.8 | א | 2824 | 4.0 | ב | 4030 | 4.8 | ג |
0.10 | 1812 | 2.0 | ב | 1812 | 1.4 | ב | 2824 | 2.0 | א | 2824 | 4.8 | ג | 5040 | 3.6 | ב |
0.12 | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 2.0 | א | 2824 | 2.4 | א | 4030 | 2.8 | א | 5040 | 4.0 | ב |
0.15 | 1812 | 1.4 | א | 2220 | 1.4 | א | 2824 | 3.2 | א | 4030 | 3.6 | ב | 5040 | 5.2 | ג |
0.18 | 1812 | 2.0 | ב | 2220 | 1.4 | א | 4030 | 2.0 | א | 4030 | 4.4 | ג | 6054 | 3.6 | א |
0.22 | 1812 | 2.0 | ב | 2220 | 1.4 | א | 4030 | 2.4 | א | 5040 | 3.2 | א | 6054 | 4.4 | ב |
0.27 | 2220 | 1.4 | א | 2220 | 1.8 | א | 4030 | 2.8 | א | 5040 | 4.0 | ב | 6054 | 5.2 | ג |
0.33 | 2220 | 1.4 | א | 2220 | 2.4 | ב | 4030 | 3.6 | ב | 5040 | 4.8 | ג | |||
0.39 | 2220 | 1.8 | א | 2824 | 2.8 | א | 5040 | 4.6 | א | ||||||
0.47 | 2220 | 1.8 | א | 2824 | 2.0 | א | 5040 | 2.8 | א | 6054 | 4.0 | ב | |||
0.56 | 2220 | 2.4 | א | 2824 | 2.4 | א | 5040 | 3.6 | ב | 6054 | 4.8 | ג | |||
0.68 | 2220 | 2.8 | ב | 2824 | 2.8 | א | 6054 | 2.4 | א | ||||||
0.82 | 2824 | 2.0 | א | 4030 | 3.6 | א | 6054 | 3.2 | א | ||||||
1.0 | 2824 | 2.4 | א | 4030 | 2.4 | א | 6054 | 3.6 | א | ||||||
1.2 | 2824 | 3.2 | א | 5040 | 2.8 | א | |||||||||
1.5 | 5040 | 2.4 | א | 5040 | 2.4 | א | |||||||||
1.8 | 5040 | 2.8 | א | 5040 | 2.4 | א | |||||||||
2.2 | 5040 | 3.2 | א | 5040 | 3.2 | א | |||||||||
2.7 | 5040 | 4.0 | ב | 6054 | 2.8 | א | |||||||||
3.3 | 6054 | 3.2 | א | 6054 | 3.2 | א | |||||||||
3.9 | 6054 | 3.6 | א | 6054 | 3.6 | א | |||||||||
4.7 | 6054 | 4.4 | ב | 6054 | 4.4 | ב |
PATTRENⅡ
כובע
( μF ) |
גודל |
50 1H/63VDC 1J
.H Tape Code |
גודל |
100VDC
.ח |
2א
קוד קלטת |
גודל |
250VDC
.ח |
2ה
קוד קלטת |
|
0.001 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0012 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0015 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0018 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0022 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0027 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0033 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א |
0.0039 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.5 | ב |
0.0047 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.5 | ב |
0.0056 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 1.5 | ב |
0.0068 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 1.5 | ב |
0.0082 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 1.5 | ב |
0.010 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 2.1 | ג |
0.012 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 2.2 | ג |
0.015 | 1206 | 1.1 | א | 1206 | 1.1 | א | * | * | * |
0.018 | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 1.1 | א | 1812 | 1.4 | א |
0.022 | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 1.1 | א | 1812 | 1.8 | ב |
0.027 | 1206 | 1.1 | א | 1210 | 1.5 | ב | 1812 | 2.0 | ב |
0.033 | 1206 | 1.5 | ב | 1210 | 1.5 | ב | 1812 | 2.4 | ב |
0.039 | 1210 | 2.1 | ג | 1210 | 2.1 | ג | * | * | * |
0.047 | 1210 | 2.1 | ג | 1210 | 2.1 | ג | * | * | * |
0.056 | 1210 | 1.5 | ב | * | * | * | * | * | * |
0.068 | 1210 | 1.5 | ב | * | * | * | * | * | * |
0.082 | 1210 | 2.1 | ג | * | * | * | 2220 | 2.8 | ב |
0.10 | 1210 | 2.1 | ג | * | * | * | 2220 | 3.2 | ב |
0.12 | * | * | * | 1812 | 2.4 | ב | 2220 | 4.0 | ג |
0.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0.18 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 3.6 | ב |
0.22 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 4.6 | ב |
0.27 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 5.2 | ג |
0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0.39 | * | * | * | 2220 | 3.2 | ב | 4030 | 4.0 | ב |
0.47 | * | * | * | 2220 | 4.0 | ג | 4030 | 4.8 | ג |
0.56 | * | * | * | 2220 | 4.4 | ג | 4030 | 5.6 | ג |
0.68 | * | * | * | * | * | * | 5040 | 4.0 | ב |
0.82 | 2220 | 3.2 | ב | 2824 | 4.0 | ג | 5040 | 4.8 | ג |
1.0 | 2220 | 4.0 | ג | 2824 | 5.2 | ג | * | * | * |
1.2 | * | * | * | 4030 | 3.2 | א | 6054 | 4.4 | ב |
1.5 | 2824 | 3.6 | ב | 4030 | 4.0 | ב | 6054 | 5.2 | ג |
1.8 | 2824 | 4.4 | ג | 4030 | 4.8 | ג | |||
2.2 | 2824 | 5.2 | ג | 4030 | 5.6 | ג | |||
2.7 | 4030 | 3.6 | ב | 5040 | 4.0 | ב | |||
3.3 | 4030 | 4.4 | ג | 5040 | 5.0 | ג | |||
3.9 | 4030 | 4.8 | ג | 5040 | 5.6 | ג | |||
4.7 | 5040 | 3.6 | ב | * | * | * | |||
5.6 | 5040 | 4.0 | ב | 6054 | 5.0 | ג | |||
6.8 | 5040 | 5.0 | ג | ||||||
8.2 | 6054 | 3.6 | א | ||||||
10.0 | 6054 | 4.4 | ב | ||||||
12 | 6054 | 5.2 | ג |
מבוא
◆ השתמש בטכניקה לא מוארת בתיק. מידה קטנה.
◆ ביצועים יציבים. טמפרטורה ומתח טובים מאפיינים. אמינות זמן ועמידה במקלחת.
◆ אמינות גבוהה
◆ השפעה לא פיוזואלקטרית, לא קוטבי,עיוות לא-לינארי
◆ ESR נמוך, רמת רעש נמוכה
◆ יכולת חזקה של אנטי דופק
