קבלן סרטי פוליאסטר מתכתי כללי | CDAB
סדרת CDAB בנויים עם דיאלקטרי סרט פוליאסטר מתכתי, ציפוי אבקת עופרת נחושת ושרף אפוקסי. הם מתאימים לחסימה, צימוד, ניתוק, סִנוּן, מעגל תזמון עוקף ואידיאלי לשימוש בציוד טלקומוניקציה, ציוד לעיבוד נתונים, מכשיר תעשייתי, מערכות בקרה אוטומטיות וציוד אלקטרוני כללי אחר.
מאפיינים
◆ טווח טמפרטורות: -40~ 115 ℃
◆ טווח קיבול: 0.01~ 10uF
◆ קיבוליות סובלנות: 5% 10% 20%
◆ מתח מדורג 100VDC ~ 630VDC
דוגמה למספר חלק
סוֹבלָנוּת
קוד | סוֹבלָנוּת |
J | + 5% |
ק | + 10% |
M | + 20% |
קוד קיבולת
F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
קוד | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
מתח מדורג
WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
קוד | 2א | 2ה | 2ז | 2J |
דוגמאות לסגנון מוביל
אריזה
מת' | Oד | תִפזוֹרֶת | תַחְמוֹשֶׁת | סְלִיל |
קוד | ב | א | ר |
קוד קלטת (מרווח עופרת על סרט, אם מוקלט)
מרווחים | 5.0מ"מ | 7.5מ"מ | 10מ"מ | 15מ"מ |
אֲרִיזָה | א' או ר' | א' או ר' | א | א |
קוד | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
מרווח עופרת רדיאלית
* Leadspace הוא Leadspace מקורי ללא יצירת עופרת ישרה
מ"מ | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
קוד | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
אורך העופרת ממטוס הישיבה
(חבילה בתפזורת והיא + 1מ"מ מתי < 10מ"מ, אחרת הוא נומינלי)
מ"מ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
קוד | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
סגנון עופרת
קוד | סִגְנוֹן |
ס | יָשָׁר |
ק | קינק אין (תעמוד) |
F | Form Out** |
אני | טופס ב** |
** לאריזה בתפזורת עם מובילים מעוצבים, להוסיף עוד 3 קוד ריווח מוביל בין ספרות בסוף מספר החלק.
מימדים מקסימליים (מ"מ)
W . V. | 1 0 0 V D ג ( 2 א ) | 2 5 0 V D ג ( 2 ה ) | 4 0 0 V D ג ( 2 ז ) / 4 5 0 V D ג ( 2 W ) | 6 3 0 V D ג ( 2 J ) | |||||||||||||||||
µF | קוד | W | ח | ט | פ | d Φ | W | ח | ט | פ | d Φ | W | ח | ט | פ | d Φ | W | ח | ט | פ | d Φ |
0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
הַלחָמָה
דיאגרמת קוד הקלטת רדיאלית
מפרטים
תיאור |
מִכְתָב |
Dimension (מ"מ) | |||
RT2 | RT3 | RT4 | אַגרָה. | ||
קוטר חוט עופרת | ד | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
טייפ פיץ' | פ | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
גובה חור הזנה | ת.ז | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
מרכוז של חוט העופרת | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
ריכוז הגוף | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
מרווח עופרת (גובה הצליל) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
יישור רכיבים | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
גובה הרכיב מ-Tape Center | ח | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
רוחב סרט נשא | W | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
החזק את רוחב הקלטת לחוץ | איפה | 6 | 9 | 10 | מינימום |
מיקום חור | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
החזק את עמדת הקלטת | W2 | 3 | 3 | 3 | מקס |
קוטר חור הזנה | לַעֲשׂוֹת | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
עובי סרט | ט | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
דמות | תאנה | 1.2 או 3 | 4 | 4 |
הֶעָרָה: *הקצבה של גובה צבר מצטבר פחות מ-1 מ"מ בסכום של 20 מגרשים.
*רכיב ריק רציף פחות מ 3 חתיכות עוקבות.
*סך הכל ריק על סליל אחד פחות מ 1%.
מבוא
סדרת CDAB בנויים עם דיאלקטרי סרט פוליאסטר מתכתי, ציפוי אבקת עופרת נחושת ושרף אפוקסי. הם מתאימים לחסימה, צימוד, ניתוק, סִנוּן, מעגל תזמון עוקף ואידיאלי לשימוש בציוד טלקומוניקציה, ציוד לעיבוד נתונים, מכשיר תעשייתי, מערכות בקרה אוטומטיות וציוד אלקטרוני כללי אחר.
