SMD Aluminum rafhreinsun þétta ▏Bi Polar ▏CALA
Eiginleikar
85° C, 2000 klukkustundir viss.
5.5mm hæð
Tvískauta þétti, kemur í stað RVB Series
RoHS samhæft
85° C, 2000 klukkustundir viss.
5.5mm hæð
Tvískauta þétti, kemur í stað RVB Series
RoHS samhæft
LEIÐBEININGAR
Atriði | Frammistaða | |||||||||||||
Rekstrartímabil. Svið | -40°C ~ + 85° C | |||||||||||||
rýmd Umburðarlyndi | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||||||||
leka Núverandi (við 20•C) | I=0,01CV eða 3 μ A (hvort sem er stærra) eftir 2 mínútur Þar sem C=minni rýmd í μF . Spenna=minni DC vinnuspenna í V. | |||||||||||||
Losunarstuðull Tanδ kl 120 Hz,20° C |
Rated Voltage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
Tanδ (hámark) |
4 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
5 ~ 6.3 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
Lágt hitastig Einkenni (við 120Hz) |
Rated Voltage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
Viðnámshlutfall |
MEÐ(-25° C) /MEÐ(+20° C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
MEÐ(-40° C) /MEÐ(+20° C) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Lífspróf |
Próftími |
hlaða Life | Geymsluþol | |||||||||||
2000 Hrs | 1000 Hrs | |||||||||||||
rýmd Breyta |
Innan ±20% af upphafsgildi |
Innan ± 20% af stofnverði |
||||||||||||
dreifing Factor | minna en 200% af tilgreindu gildi | minna en 200% af tilgreindu gildi | ||||||||||||
leka Núverandi | Innan tilgreinds gildis | Innan tilgreinds gildis | ||||||||||||
Prófskilyrði | 20° C (eftir málspennu sem sótt er um 2000 klukkustundir kl
85° C |
20° C (eftir geymslu fyrir 1000 klukkustundir við 85°C
án spennu) |
||||||||||||
Ripple Current & Tíðni margfaldara |
VDC(V) Frekv. (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K upp | Riple Current &
Hitamargfaldarar |
Hitastig (° C) | Undir 70 | 85 | |||||
Undir 16 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | Margfaldarar | 1.35 | 1.00 | |||||||
25 ~ 35 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | ||||||||||
50 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | ||||||||||
Staðlar | JIS C 5101-1,-18 |
MÁL & LEYFILEGT RIPPLE NÚVERANDI
Ripple Current mA/rms kl 120 Hz, 85° C
VDC
μF Innihald |
6.3V (0J) | 10V (1A) | 16V (1C) | 25V (1E) | 35V (1V) | 50V (1H) | |||||||
φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | φD x L | mA | ||
0.1 | 0R1 | 4 x 5.3 | 2.3 | ||||||||||
0.22 | R22 | 4 x 5.3 | 3.3 | ||||||||||
0.33 | R33 | 4 x 5.3 | 4.1 | ||||||||||
0.47 | R47 | 4 x 5.3 | 4.9 | ||||||||||
1 | 010 | 4 x 5.3 | 7.2 | ||||||||||
2.2 | 2R2 | 4 x 5.3 | 10 | 5 x 5.3 | 14 | ||||||||
3.3 | 3R3 | 4 x 5.3 | 13 | 5 x 5.3 | 17 | 5 x 5.3 | 17 | ||||||
4.7 | 4R7 | 4 x 5.3 | 14 | 5 x 5.3 | 20 | 5 x 5.3 | 21 | 6.3 x 5.3 | 24 | ||||
10 | 100 | 4 x 5.3 | 18 | 5 x 5.3 | 26 | 6.3 x 5.3 | 35 | 6.3 x 5.3 | 35 | ||||
22 | 220 | 5 x 5.3 | 27 | 6.3 x 5.3 | 40 | 6.3 x 5.3 | 45 | ||||||
33 | 330 | 6.3 x 5.3 | 45 | 6.3 x 5.3 | 50 | 6.3 x 5.3 | 55 | ||||||
47 | 470 | 6.3 x 5.3 | 54 |
PLÚÐARBÚÐ OG ÞVERL
φD±0,5 | L | A±0,2 | B±0,2 | C±0,2 | W | P±0,2 |
4 | 5.3±0,2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 að 0.8 | 1.0 |
5 | 5.3±0,2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 að 0.8 | 1.5 |
6.3 | 5.3±0,2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 að 0.8 | 2.0 |
HLUTANUMMER DÆMI
CALA 100 M 1E TR 063053
Eiginleikar
◆ 85 ° C, 2000 klukkustundir viss.
◆ 5.5mm hæð
◆ Bipolar þétti
◆ RoHS samhæft