Skrúfa Rafgreiningin þétta ▏85 ℃ 5,000Hrs ▏CAWC
Eiginleikar
◆ Lengsta Nýtingartími
◆ High Áreiðanleiki
◆ Notað fyrir inverter、fagleg birgða máttur
◆ RoHS samhæft
◆ Lengsta Nýtingartími
◆ High Áreiðanleiki
◆ Notað fyrir inverter、fagleg birgða máttur
◆ RoHS samhæft
LEIÐBEININGAR
Atriði | Frammistaða | |||||||
Rekstrartímabil. | -40°C ~+85°C | |||||||
Rafmagnsþol | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
Lekastraumur (við 20°C) | I = 0,01CV eða 5 (mA) hvort sem er minni (eftir 5 mínútur) Hvar, C= nafnrýmd í F. V= málspenna DC vinnuspenna í V. | |||||||
Losunarstuðull Tan
við 120Hz, 20° C |
Tan (hámark) | 0.15 | ||||||
Lágt hitastig
Einkenni (við 120Hz) |
rýmd breytingar: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
Hleðslulífspróf kl 20 °C eftir að hafa orðið fyrir DC spennu þar sem beitt er fyrir nafnstraumi 5000 klukkustundir við 85°C |
Próftími | 5000 klukkustundir | ||||||
rýmd Breyta | Innan ±15% af upphafsgildi | |||||||
dreifing Factor | minna en 175% af tilgreindu gildi | |||||||
leka Núverandi | Innan tilgreinds gildis | |||||||
Geymsluþolspróf kl 20 °C eftir að hafa verið afhjúpuð fyrir 1000 klukkustundir við 85°C án spennu. Málspennan skal lögð á þéttana fyrir mælingar.
(Vísa til JIS 5102) |
Próftími | 1000 klukkustundir | ||||||
rýmd Breyta | Innan ±20% af upphafsgildi | |||||||
dreifing Factor | minna en 200% af tilgreindu gildi | |||||||
leka Núverandi | Innan tilgreinds gildis | |||||||
Ripple Current & Tíðni margfaldarar | Tíðni | og (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10K upp | |
Margfaldari | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
Ripple Current &
Hitamargfaldarar |
Hitastig (° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
Margfaldarar | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
Staðlar | Uppfyllir einkenni W fyrir JIS C 5101-4 |
HLUTANUMMER DÆMI
MÁL
D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | a | b | c | ° | |
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Skrúfulýsingar:
Auk sexhyrndra skrúfa: M5 x 0.8 x 10 max. skrúfa aðdráttarvægi: 3.23Nm
MÁL & LEYFILEGT GUÐSTRÚM
V.DC
Atriði
Uf |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2OG) | |||||||||||||||||||||||
Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D xL | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | |||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | x | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 x 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | x | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 x 130 | 0.20 | 7.6 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 x 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
1,500 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | x | 130 | 0.20 | 7.8 | Q115 | 64 x 115 | 0.20 | 8.4 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 x 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 8.3 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 x 115 | 0.20 | 9.9 |
2,200 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | x | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 x 130 | 0.20 | 10.5 |
2,700 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | x | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 x 155 | 0.20 | 11.2 |
3,300 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 11.30 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | x | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 x 157 | 0.20 | 12.1 |
3,900 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | x | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | x | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
5,600 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | x | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
6,800 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
8,200 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
12,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
15,000 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
18,000 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 41.4 |
HLUTANUMMER DÆMI
MÁL
D | P | L1 | W1 | W2 | H | H | a | b | c | ° | |
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Skrúfulýsingar:
Auk sexhyrndra skrúfa: M5 x 0.8 x 10 max. skrúfa aðdráttarvægi: 3.23Nm
MÁL & LEYFILEGT GUÐSTRÚM
V.DC
Atriði
Uf |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2OG) | |||||||||||||||||||||||
Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D xL | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | Stærðarkóði | D x L | Tan | Ripple Current | |||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | x | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 x 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | x | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 x 130 | 0.20 | 7.6 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 x 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
1,500 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | x | 130 | 0.20 | 7.8 | Q115 | 64 x 115 | 0.20 | 8.4 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 x 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 8.3 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 x 115 | 0.20 | 9.9 |
2,200 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | x | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 x 130 | 0.20 | 10.5 |
2,700 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | x | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 x 155 | 0.20 | 11.2 |
3,300 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 11.30 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | x | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 x 157 | 0.20 | 12.1 |
3,900 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | x | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | x | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
5,600 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | x | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
6,800 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
8,200 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
12,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
15,000 | E196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
18,000 | E236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 41.4 |
Eiginleikar
◆ Endurancewith gára núverandi: 85℃,5,000 klukkustundir
◆ Notað fyrir loft hárnæring, almenn-tilgangur Inverter. og Power Birgðasali
◆ RoHS samhæft