Condensadores electrolíticos de tornillo ▏85 ℃ 5000 horas ▏CAWC
CARACTERÍSTICAS
◆Vida útil más larga
◆Alta confiabilidad
◆Utilizado para inversor、fuentes de alimentación profesionales
◆Cumple con RoHS
◆Vida útil más larga
◆Alta confiabilidad
◆Utilizado para inversor、fuentes de alimentación profesionales
◆Cumple con RoHS
PRESUPUESTO
| Artículo | Actuación | |||||||
| Temperatura de funcionamiento. | -40°C ~+85°C | |||||||
| Tolerancia de capacitancia | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
| FugaActual (a 20ºC) | Yo = 0,01CV o 5 (mamá) lo que sea más pequeño (después 5 minutos) Dónde, C= capacitancia nominal en F. V = tensión nominal de trabajo CC en V. | |||||||
| Factor de disipación bronceado
a 120Hz, 20° C |
Broncearse (máximo) | 0.15 | ||||||
| Baja temperatura
Características (a 120Hz) |
cambio de capacitancia: do(-25° C)/ do(+20° C) 0.7 | |||||||
|
Prueba de vida de carga en 20 °C después de ser sometido a voltaje CC con corriente nominal ondulada aplicada durante 5000 horas a 85°C |
Tiempo de prueba | 5000 horas | ||||||
| Cambio de capacitancia | Dentro de ±15% del valor inicial | |||||||
| Factor de disipación | Menos que 175% de valor especificado | |||||||
| Corriente de fuga | Dentro del valor especificado | |||||||
| Prueba de vida útil en 20 °C después de exponerlos durante 1000 horas a 85°C sin tensión aplicada. La tensión nominal se aplicará a los condensadores antes de las mediciones..
(Consulte JIS 5102) |
Tiempo de prueba | 1000 horas | ||||||
| Cambio de capacitancia | Dentro de ±20% del valor inicial | |||||||
| Factor de disipación | Menos que 200% de valor especificado | |||||||
| Corriente de fuga | Dentro del valor especificado | |||||||
| Corriente de ondulación & Multiplicadores de frecuencia | Frecuencia | y (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10k arriba | |
| Multiplicador | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Corriente de ondulación &
Multiplicadores de temperatura |
Temperatura (° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
| Multiplicadores | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
| Estándares | Satisface la característica W de JIS C 5101-4 | |||||||
Ejemplo de número de pieza
DIMENSIONES
| D | PAG | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | do | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Especificaciones de tornillos:
Más tornillo de cabeza hexagonal: M5x 0.8 incógnita 10 Máximo. par de apriete del tornillo: 3.23Nuevo Méjico
DIMENSIONES & CORRIENTE DE ONDULACIÓN PERMISIBLE
| V.CC
Artículo
uF |
350V (2V) | 400V (2GRAMO) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | DxL | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 incógnita 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | incógnita | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 incógnita 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 incógnita 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | incógnita | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 incógnita 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 incógnita 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 incógnita 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 incógnita 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 incógnita 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 incógnita 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | incógnita | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | incógnita | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | incógnita | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | incógnita | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | incógnita | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | incógnita | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | incógnita | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | incógnita | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | incógnita | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | incógnita | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | incógnita | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | incógnita | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | incógnita | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | incógnita | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | incógnita | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Ejemplo de número de pieza
DIMENSIONES
| D | PAG | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | do | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Especificaciones de tornillos:
Más tornillo de cabeza hexagonal: M5x 0.8 incógnita 10 Máximo. par de apriete del tornillo: 3.23Nuevo Méjico
DIMENSIONES & CORRIENTE DE ONDULACIÓN PERMISIBLE
| V.CC
Artículo
uF |
350V (2V) | 400V (2GRAMO) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2Y) | |||||||||||||||||||||||
| Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | DxL | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | Código de tamaño | Profundidad x longitud | Broncearse | Corriente de ondulación | |||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 incógnita 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
| 1,200 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | incógnita | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 incógnita 130 | 0.20 | 7.6 |
| C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 incógnita 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 1,500 | B075 | 51 | incógnita | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | incógnita | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.20 | 7.8 | C115 | 64 incógnita 115 | 0.20 | 8.4 |
| C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 incógnita 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| 1,800 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 8.3 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.20 | 8.6 | D115 | 77 incógnita 115 | 0.20 | 9.9 |
| 2,200 | B096 | 51 | incógnita | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.20 | 9.40 | D130 | 77 incógnita 130 | 0.20 | 10.5 |
| 2,700 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | incógnita | 96 | 0.15 | 9.9 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.15 | 10.7 | D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.20 | 9.90 | D155 | 77 incógnita 155 | 0.20 | 11.2 |
| 3,300 | B130 | 51 | incógnita | 130 | 0.15 | 11.30 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.15 | 12.4 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.20 | 10.40 | E157 | 90 incógnita 157 | 0.20 | 12.1 |
| 3,900 | C115 | 64 | incógnita | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.15 | 13.5 | D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.15 | 13.6 | D130 | 77 | incógnita | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
| 4,700 | C155 | 64 | incógnita | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | incógnita | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
| C130 | 64 | incógnita | 130 | 0.15 | 14.8 | D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.15 | 14.9 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.15 | 15.6 | E130 | 90 | incógnita | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
| 5,600 | C155 | 64 | incógnita | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | incógnita | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
| D115 | 77 | incógnita | 115 | 0.15 | 16.3 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.15 | 17.0 | D155 | 77 | incógnita | 155 | 0.15 | 18.3 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
| 6,800 | D130 | 77 | incógnita | 130 | 0.15 | 18.8 | D155 | 77 | incógnita | 155 | 0.15 | 20.2 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
| 8,200 | D155 | 77 | incógnita | 155 | 0.15 | 22.1 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 23.5 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
| 10,000 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 25.9 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 25.9 | E196 | 90 | incógnita | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
| 12,000 | E157 | 90 | incógnita | 157 | 0.15 | 28.4 | E196 | 90 | incógnita | 196 | 0.15 | 31.0 | E236 | 90 | incógnita | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
| 15,000 | E196 | 90 | incógnita | 196 | 0.15 | 34.6 | E236 | 90 | incógnita | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
| 18,000 | E236 | 90 | incógnita | 236 | 0.15 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS
◆ Resistencia con corriente ondulada: 85℃,5,000 horas
◆ Utilizado para aire acondicionado., inversor de uso general. y fuentes de alimentación
◆ Cumple con RoHS














