Radial Leads High Voltage Super Capacitors ▏EDLC ▏CECB
Características
•High voltage
•Rango de temperatura más amplio
• Cumplante de ROHS
• Electrónica de consumo
•Potencia de pulso
•Poder de retención
•High voltage
•Rango de temperatura más amplio
• Cumplante de ROHS
• Electrónica de consumo
•Potencia de pulso
•Poder de retención
Estándar Calificaciones para CECB Serie
| URiñonal
(Voltaje de sobretensión) Código |
Rat ed Cap
. 25 ℃, |
Impedancia | Corriente de fuga (72horas) |
Tamaño ΦDxL |
Peso |
P/N |
|
|
ESRDC |
Esrac
(1kHz) |
||||||
| (v) | (F) | (mΩ) | (mΩ) | (mamá) | (mm) | (gramo) | – |
| 3 | 150 | 80 | 0.013 | 8 incógnita 20 | 1.4 | CECB3R0305Q080020E | |
| 3 | 5 | 130 | 70 | 0.018 | 10 incógnita 20 | 2.1 | CECB3R0505Q100020E |
| 7 | 80 | 55 | 0.025 | 10 incógnita 25 | 2.3 | CECB3R0705Q100025E | |
| (3.2) | |||||||
| 10 | 60 | 40 | 0.040 | 10 incógnita 30 | 3.2 | CECB3R0106Q100030E | |
| 3R0 | |||||||
| 25 | 35 | 25 | 0.080 | 16 incógnita 25 | 7 | CECB3R0256Q160025E | |
| 50 | 22 | 15 | 0.150 | 18 incógnita 40 | 12.8 | CECB3R0506Q180040E | |
Características
⚫ High Voltage
⚫Wide temperature range
⚫ Electrónica de consumo
⚫ Potencia de pulso
⚫ Poder de retención
⚫ Cumple con RoHS










