https://sh-jinpei.com/wp-content/uploads/2020/03/Screw-Electrolytic-Capacitors-▏85℃-5000Hrs-cawc-1.jpg
Loftschrauf Electrolytic Capacitors ▏85 ℃ 5,000Hrs ▏CAWC
EEGESCHAFTEN
◆ längsten nëtzlech Liewen
◆ High Deen drëtte
◆ Benotzt fir Inverter、berufflech Muecht Ëmgeréits
◆ RoHS kompatibel
◆ längsten nëtzlech Liewen
◆ High Deen drëtte
◆ Benotzt fir Inverter、berufflech Muecht Ëmgeréits
◆ RoHS kompatibel
Spezifikatioune
Artikel | Leeschtung | |||||||
Betribstemp. | -40°C ~+85°C | |||||||
Kapazitéit Toleranz | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
LeckageCurrent (bei 20°C) | ech = 0.01CV oder 5 (mA) watrengem ass kleng (no 5 Minutten) Wou, C = Bewäert Kapazitéit an F. V = Bewäert DC Aarbechtsspannung a V. | |||||||
Dissipatioun Faktor Tan
an 120 Hz, 20° C |
Tan (max) | 0.15 | ||||||
Niddreg Temperatur
Charakteristiken (an 120 Hz) |
Capacitance änneren: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
Lueden Life Test um 20 °C no ënnerworf DC Spannung mat bewäerten rippled Stroum ugewannt 5000 Stonnen bei 85°C |
Test Zäit | 5000 Stonnen | ||||||
Capacitance Uertschaft | Bannent ± 15% vum initialen Wäert | |||||||
Dissipation Factor | Manner wéi 175% vum spezifizéierte Wäert | |||||||
Fuite Aktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | |||||||
Regal Liewen Test am 20 °C no ausgesat hinnen fir 1000 Stonnen bei 85°C ouni Spannung ugewannt. D'nominéiert Spannung soll op d'Kondensatore virun de Miessunge applizéiert ginn.
(Referenz op JIS 5102) |
Test Zäit | 1000 Stonnen | ||||||
Capacitance Uertschaft | Bannent ± 20% vum initialen Wäert | |||||||
Dissipation Factor | Manner wéi 200% vum spezifizéierte Wäert | |||||||
Fuite Aktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | |||||||
Ripple Stroum & Frequenz Multiplikatore | Frequenz | an (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K | 10K op | |
Multiplikator | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
Ripple Stroum &
Temperatur Multiplikatore |
Temperatur (° C) | 40 | 60 | 85 | ||||
Mutipliers | 1.89 | 1.67 | 1.0 | |||||
Standarden | Erfëllt Charakteristesch W vum JIS C 5101-4 |
PART NUMMER BEISPILL
DIMENSIOUNEN
D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | c | ° | |
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schrauwen Spezifikatioune:
Plus sechseckegen Schrauwen: m5 x 0.8 x 10 Max. Schrauwen Dréimoment: 3.23Nm
DIMENSIOUNEN & PERMISEBEL RIPPLE STROOM
V.DC
Artikel
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2AN) | |||||||||||||||||||||||
Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D xL | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | |||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | x | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 x 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | x | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 x 130 | 0.20 | 7.6 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 x 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
1,500 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | x | 130 | 0.20 | 7.8 | Q115 | 64 x 115 | 0.20 | 8.4 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 x 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 8.3 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.20 | 8.6 | D 115 | 77 x 115 | 0.20 | 9.9 |
2,200 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | x | 130 | 0.20 | 9.40 | D 130 | 77 x 130 | 0.20 | 10.5 |
2,700 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 10.7 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.20 | 9.90 | D 155 | 77 x 155 | 0.20 | 11.2 |
3,300 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 11.30 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 12.4 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.20 | 10.40 | E 157 | 90 x 157 | 0.20 | 12.1 |
3,900 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 13.5 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 13.6 | D 130 | 77 | x | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 14.8 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 14.9 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 15.6 | E 130 | 90 | x | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
5,600 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 16.3 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 17.0 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 18.3 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
6,800 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 18.8 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 20.2 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
8,200 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 22.1 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
10,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E 196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
12,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 28.4 | E 196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 31.0 | E 236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
15,000 | E 196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 34.6 | E 236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
18,000 | E 236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 41.4 |
PART NUMMER BEISPILL
DIMENSIOUNEN
D | P | L1 | W1 | W2 | H | h | a | b | c | ° | |
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Schrauwen Spezifikatioune:
Plus sechseckegen Schrauwen: m5 x 0.8 x 10 Max. Schrauwen Dréimoment: 3.23Nm
DIMENSIOUNEN & PERMISEBEL RIPPLE STROOM
V.DC
Artikel
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | 500V (2H) | 525V (2AN) | |||||||||||||||||||||||
Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D xL | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | Gréisst Code | D x L | Tan | Ripple Stroum | |||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.0 | B096 | 51 | x | 96 | 0.20 | 5.5 | B115 | 51 x 115 | 0.20 | 6.7 | ||||||
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 5.5 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.0 | B115 | 51 | x | 115 | 0.20 | 6.6 | B130 | 51 x 130 | 0.20 | 7.6 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 6.9 | C096 | 64 x 96 | 0.20 | 7.5 | |||||||||||||||||||
1,500 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 6.1 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 6.7 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 7.2 | B130 | 51 | x | 130 | 0.20 | 7.8 | Q115 | 64 x 115 | 0.20 | 8.4 |
C096 | 64 | x | 96 | 0.20 | 7.7 | C130 | 64 x 130 | 0.20 | 9.1 | |||||||||||||||||||
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 73.4 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 7.4 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 8.3 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.20 | 8.6 | D 115 | 77 x 115 | 0.20 | 9.9 |
2,200 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 8.20 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 9.2 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.0 | C130 | 64 | x | 130 | 0.20 | 9.40 | D 130 | 77 x 130 | 0.20 | 10.5 |
2,700 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 10.20 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 9.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 10.7 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.20 | 9.90 | D 155 | 77 x 155 | 0.20 | 11.2 |
3,300 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 11.30 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 11.8 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 12.4 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.20 | 10.40 | E 157 | 90 x 157 | 0.20 | 12.1 |
3,900 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 12.80 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 13.5 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 13.6 | D 130 | 77 | x | 155 | 0.20 | 11.00 | ||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 15.9 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 17.5 | ||||||||||||||||
C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 14.8 | D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 14.9 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 15.6 | E 130 | 90 | x | 130 | 0.20 | 13.5 | |||||
5,600 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 17.3 | C195 | 64 | x | 195 | 0.15 | 19.1 | ||||||||||||||||
D 115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 16.3 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 17.0 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 18.3 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.20 | 15.5 | |||||
6,800 | D 130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 18.8 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 20.2 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 21.4 | ||||||||||
8,200 | D 155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 22.1 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 23.5 | ||||||||||
10,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 25.9 | E 196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 28.3 | ||||||||||
12,000 | E 157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 28.4 | E 196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 31.0 | E 236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 33.6 | ||||||||||
15,000 | E 196 | 90 | x | 196 | 0.15 | 34.6 | E 236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 37.5 | ||||||||||||||||
18,000 | E 236 | 90 | x | 236 | 0.15 | 41.4 |
EEGESCHAFTEN
◆ Endurancewith ripple aktuell: 85℃,5,000 Stonnen
◆ benotzt fir Loft Balsam, General-Zweck inverter. an Power Ëmgeréits
◆ RoHS solle
