Polymer Hybrid elektrolytic Chipvervititon 150 ℃ Smd Caycb
- Aus CAYCA Serie verbessert mat manner Gréisst a méi héijer Kapazitéit Héich Zouverlässegkeet
- 150° C 2000 Stonnen Low ESR, Héich Ripple Stroum
- SMD Typ:Héich Temperatur Reflow-Soldering
- RoHS konform ( 2011/65/EU )
| Artikelen | Charakteristiken | |||||||||||
| Operatioun Temperatur Beräich | -55°C~+150°C | |||||||||||
| Bewäert Spannung | 16-100VR | |||||||||||
| Capakitance Range | 3.3~1200μF 120Hz/20°C | |||||||||||
| Trimitatanz Toleranz | ± 20%(120Hz/20°C) | |||||||||||
| Dissipization Faktor | Manner wéi Standarddaten 120Hz/20°C | |||||||||||
| Leckaktuell | ech≤0.01CV, charge 2 min mat nominéierter Spannung, 20° C | |||||||||||
| ESR | Manner wéi Standarddaten 100KHz/20°C | |||||||||||
| Temperatur Charakteristiken | Z (-25° C)/Z (+20° C)≤2,0; Z (-55° C)/Z (+20° C)≤2,5 (100KHZ) | |||||||||||
|
Ausdauer |
No Belaaschtung nominéiert Spannung mat nominéierte Ripplestroum fir 4000 Stonnen bei 125 ° C, déi folgend Spezifizéierung soll no Plaz capacitor fir zefridden ginn 16 Stonnen bei 20°C | |||||||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 30% vum initialen Wäert | |||||||||||
| ESR | Net méi wéi 300% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||
| Dissipization Faktor | Net méi wéi 300% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||
| Leckstrom | Net méi wéi de spezifizéierte Wäert | |||||||||||
|
Regal Liewen |
No loosst capacitors ënner keng Laascht op 125 ° C fir 1000 Stonnen., dann Test bei 20 ° C ± 2 ° C no 16 Stonnen.
,déi folgend Spezifizéierung soll erfëllt ginn: |
|||||||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 30% vum initialen Wäert | |||||||||||
| ESR | Net méi wéi 300% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||
| Dissipization Faktor | Net méi wéi 300% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||
| Leckstrom | Net méi wéi de spezifizéierte Wäert | |||||||||||
|
Fiichtegkeet |
Späichert de Kondensator bei 85 ° C ënner dem Bedingung vun 85% R.H ouni Laascht fir l000 Stonnen, déi folgend Spezifikatioune soll no Plaz capacitor fir zefridden ginn 16 Stonnen bei 20°C.
|
|||||||||||
Wann Dir Froen hutt fir Leckstroum, w.e.g. bewäert Spannung op Kondensatoren bei 105 ° C fir 2 Stonnen, da test de Leckstroum nach eng Kéier bei 20°C
- Standard Gréisst Ripple Stroum (op /r.s.) 125°C100kHz 、 ESR(mΩ 100 kHz)
| Bewäert Voltag
(Surge Volt) (VR) |
Kapazitéit (μF) | Gréisst ФD × L(mm) | Tanδ
120Hz |
ESR |
Ripple
aktuell |
Par |
t nummer |
|
| 16(18.4) | 82 | 5× 5,8 | 0.12 | 80 | 850 | Spezifikatioune vun CAYCAA826M1CT050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3× 5,8 | 0.12 | 45 | 1400 | Spezifikatioune vun CAYCAA157M1CT063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3× 7,7 | 0.12 | 27 | 2000 | Spezifikatioune vun CAYCAA227M1CT063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8× 10,5 | 0.12 | 22 | 2200 | Spezifikatioune vun CAYCAA567M1CT080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10× 10,5 | 0.12 | 18 | 2800 | Spezifikatioune vun CAYCAA108M1CT100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10× 12,5 | 0.12 | 18 | 3100 | Spezifikatioune vun CAYCAA128M1CT100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5× 5,8 | 0.12 | 80 | 850 | Spezifikatioune vun CAYCAA566M1ET050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3× 5,8 | 0.12 | 50 | 1300 | Spezifikatioune vun CAYCAA107M1ET063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3× 7,7 | 0.12 | 30 | 1800 | Spezifikatioune vun CAYCAA187M1ET063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8× 10,5 | 0.12 | 27 | 2000 | Spezifikatioune vun CAYCAA337M1ET080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10× 10,5 | 0.12 | 20 | 2800 | Spezifikatioune vun CAYCAA567M1ET100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10× 12,5 | 0.12 | 16 | 3100 | Spezifikatioune vun CAYCAA827M1ET100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5× 5,8 | 0.12 | 100 | 750 | Spezifikatioune vun CAYCAA396M1VT050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3× 5,8 | 0.12 | 60 | 1200 | Spezifikatioune vun CAYCAA686M1VT063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3× 7,7 | 0.12 | 35 | 1800 | Spezifikatioune vun CAYCAA127M1VT063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8× 10,5 | 0.12 | 27 | 2000 | Spezifikatioune vun CAYCAA227M1VT080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10× 10,5 | 0.12 | 20 | 2800 | Spezifikatioune vun CAYCAA397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10× 12,5 | 0.12 | 17 | 3000 | Spezifikatioune vun CAYCAA567M1VT100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5× 5,8 | 0.10 | 120 | 650 | Spezifikatioune vun CAYCAA126M1HT050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3× 5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | Spezifikatioune vun CAYCAA226M1HT063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 40 | 1600 | Spezifikatioune vun CAYCAA336M1HT063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8× 10,5 | 0.10 | 30 | 1600 | Spezifikatioune vun CAYCAA826M1HT080105 | ||
| 50(58) | 150 | 10× 10,5 | 0.10 | 25 | 1800 | Spezifikatioune vun CAYCAA157M1HT100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10× 12,5 | 0.10 | 19 | 2400 | Spezifikatioune vun CAYCAA227M1HT100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5× 5,8 | 0.10 | 120 | 650 | Spezifikatioune vun CAYCAA825M1JT050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3× 5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | Spezifikatioune vun CAYCAA156M1JT063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | Spezifikatioune vun CAYCAA226M1JT063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8× 10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | Spezifikatioune vun CAYCAA566M1JT080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10× 10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | Spezifikatioune vun CAYCAA107M1JT100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Spezifikatioune vun CAYCAA157M1JT100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5× 5,8 | 0.10 | 120 | 650 | Spezifikatioune vun CAYCAA565M1KT050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3× 5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | Spezifikatioune vun CAYCAA106M1KT063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | Spezifikatioune vun CAYCAA156M1KT063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8× 10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | Spezifikatioune vun CAYCAA396M1KT080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10× 10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | Spezifikatioune vun CAYCAA686M1KT100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Spezifikatioune vun CAYCAA826M1KT100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5× 5,8 | 0.10 | 120 | 650 | Spezifikatioune vun CAYCAA335M2AT050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3× 5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | Spezifikatioune vun CAYCAA565M2AT063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3× 7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | Spezifikatioune vun CAYCAA106M2AT063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8× 10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | Spezifikatioune vun CAYCAA226M2AT080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10× 10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | Spezifikatioune vun CAYCAA396M2AT100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10× 12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | Spezifikatioune vun CAYCAA566M2AT100125 | ||
| Vergläicher mat aneren | ||||||
| Klassifikatioun | Aluminium Elektrolyt | Konduktiv staark | Hybrid | |||
| Elektrolyt | Elektrolyt Flëssegkeet | Konduktiv Polymer | Konduktiv Polymer + Elektrolyt Flëssegkeet | |||
| Statesch Kapazitéit | √√ | Grouss | √ | Niddereg | √√ | Grouss |
| LC Leckstrom | √√ | Niddereg | √ | Héich | √√ | Niddereg |
| Fiichtegkeet Resistenz | √√ | 85°C 85% RH | √ | 60°C 95% RH | √√ | 85°C 85% RH |
| Ripple Stroum | √ | Niddereg | √√ | Grouss | √√ | Grouss |
| ESR ( Äquivalent Serie Resistenz ) | √ | Héich | √√ | Niddereg | √√ | Niddereg |










