Niddereg ESR elektresch Kategoriten ▏200 ~ 450v ▏cadc
FONTassementer
105C, 5000 Stonnen assuréiert
Niddereg ESr, gëeegent fir Wiessel Muecht Ëmgeréits, UPS, Ballast
Klenger Gréisst mat groussen zulässlechen Ripplestroum
105C, 5000 Stonnen assuréiert
Niddereg ESr, gëeegent fir Wiessel Muecht Ëmgeréits, UPS, Ballast
Klenger Gréisst mat groussen zulässlechen Ripplestroum
Spezifikatioune
| Artikel iwwert d'Säit | Performech | ||||||||||||||
| Bewäert Spannungsbereich | 200 ~ 400V | 450VR | |||||||||||||
| Operatioun Temp. | -40°C ~+105°C | -25°C ~+105°C | |||||||||||||
| Kapazitéit Toleranz | ± 20% (120Hz, 20° C) | ||||||||||||||
| Zäit | Nach 5 Minutten | ||||||||||||||
| Leckaktuell (bei 20°C) | Leckaktuell
|
CV1000 | CV1000 | ||||||||||||
| ech = 0.03CV (mA) | ech = 0.03CV (mA) | ||||||||||||||
| Wou, C = Bewäert Kapazitéit an mF. V = Bewäert DC Aarbechtsspannung a V. | |||||||||||||||
| Dissipation Factor Tan d at 120Hz, 20° C | Bewäert Spannung | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Tand (max) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
Niddereg Temperatur Charakteristiken (an 120 Hz) |
Bewäert Spannung | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| Impedanz Verhältnis | (-25° C)/(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C)/(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| Impedance ratio shall not exceed the values given in the table above. | |||||||||||||||
|
Lued Liewen Test |
Test Zäit | 5000 Stonnen. | |||||||||||||
| Kapazitéit änneren | Bannent ± 20% vum initialen Wäert | ||||||||||||||
| Dissipization Faktor | Manner wéi 200% vum spezifizéierte Wäert | ||||||||||||||
| Leckaktuell | Bannent spezifizéierte Wäert | ||||||||||||||
| The above specifications shall be satisfied when capacitors are restored to 20°C after voltage with rated rippled current applied for 5000 Stonnen bei 105°C. | |||||||||||||||
| Regal Liewen Test | Test Zäit: 1000 Stonnen.; other items are the same as those for load life test. | ||||||||||||||
|
Ripple Strom & Frequenz Multiplikatore |
Frequenz. (Hz)
D (mm) |
120 | 1K St | 10K St | 100K St
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| Aner Standarden | JIS C 5101-4 | ||||||||||||||
DIMENSIOUNEN Eenheet: mm
| D | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 5.0 | 7.5 | ||
| d | 0.6 | 0.8 | ||
| a | 1.5 | |||
| b | 0.5 | |||
DIMENSIOUNEN & PERMISEBEL RIPPLE AKTUELL
Dimensioun: D x L (mm) Ripple Strom: mA/rms bei 120 Hz, 105° C
| V.DC
Content
mF |
200VR (2D) | 250VR (2E) | 350VR (2VR) | 400VR (2G) | 450VR (2W-W) | ||||||||||
| D x L | Ripple Strom | D x L | Ripple Strom | D x L | Ripple Strom | D x L | Ripple Strom | D x L | Ripple Strom | ||||||
| 120Hz | 100KHZ | 120Hz | 100KHZ | 120Hz | 100KHZ | 120Hz | 100KHZ | 120Hz | 100KHZ | ||||||
| 2.2 | 10 x 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 37.5 | 150 | 10 x 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 47 | 180 | 10 x 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 72.5 | 290 | 10 x 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 16 | 47.5 | 190 | 10 x 20 | 55 | 220 | 10 x 20 | 62.5 | 250 | 12.5 x 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 x 20 | 80 | 320 | 12.5 x 20 | 137 | 390 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 12.5 x 25 | 147 | 420 | 16 x 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 x 20 | 154 | 440 | 12.5 x 20 | 147 | 420 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 25 | 193 | 550 | 16 x 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 x 25 | 200 | 570 | 16 x 25 | 217 | 620 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 16 x 31.5 | 245 | 700 | 18 x 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 x 25 | 259 | 740 | 16 x 25 | 259 | 740 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 31.5 | 273 | 780 | 18 x 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 x 25 | 319 | 910 | 16 x 31.5 | 350 | 1000 | 18 x 35.5 | 368 | 1050 | 18 x 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 x 31.5 | 361 | 1030 | 18 x 31.5 | 399 | 1140 | 18 x 40 | 403 | 1150 | 18 x 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 x 31.5 | 424 | 1210 | 18 x 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 x 31.5 | 490 | 1400 | 18 x 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 x 35.5 | 578 | 1650 | 18 x 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 x 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 x 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
FONTassementer
◆ 105C,5000 Stonnen assuréiert
◆ LowESR, suitableforswitchingpowersupplies,
UPS, Ballast
◆ Smallersizewithlargepermissibleripplecurrent
◆ Rohs kompatibel











