Vis Electrolytic Capacitors ℃ 20,000Hrs ▏CAWD ▏85
Vis Electrolytic Capacitors ℃ 20,000Hrs ▏CAWD ▏85
CARACTÉRISTIQUES
◆ La plus longue durée de vie utile
◆ haute fiabilité
Utilisé pour l'onduleur、alimentations professionnelles
◆ Conforme RoHS
◆ La plus longue durée de vie utile
◆ haute fiabilité
Utilisé pour l'onduleur、alimentations professionnelles
◆ Conforme RoHS
CARACTÉRISTIQUES
Articles | Performance | ||||||
Température de fonctionnement | -40°C ~ +85°C | ||||||
Tolérance de capacité | +20% (à 120 Hz, 20° C) | ||||||
Courant de fuite (à 20°C) | I = 0.01CV ou 5 mA selon le plus petit (après 5 minutes) Où,
C= capacité nominale en F. V= tension nominale de fonctionnement CC en V. |
||||||
dissipation Facteur (Bronzage à 120 Hz,
20° C) |
Tension nominale | 350 ~ 450 | |||||
bronzer (max) | 0.15 | ||||||
Basse température
Caractéristiques (à 120 Hz) |
changement de capacitance: C( -25 ° C) / C( +20 ° C) > 0.7 | ||||||
Essai de charge la vie |
Temps de test | 20,000 heures | |||||
Changement de capacitance | Dans +20% de valeur initiale | ||||||
dissipation Facteur | Moins que 200% de valeur spécifiée | ||||||
Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | ||||||
* Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont rétablis à 20°C après
soumis à une tension continue avec un courant d'ondulation nominal appliqué pour 20,000 heures à 85 ° C. |
|||||||
Test de durée de conservation |
Temps de test | 1,000 heures | |||||
Changement de capacitance | Dans +20% de valeur initiale | ||||||
dissipation Facteur | Moins que 200% de valeur spécifiée | ||||||
Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | ||||||
* Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont rétablis à 20°C après
les exposer pour 1,000 h à 85 °C sans tension appliquée. La tension assignée doit être appliquée au condensateurs avant les mesures (Se référer à JIS C 5102-4.4). |
|||||||
Courant d'ondulation &
La fréquence Multiplicateurs |
La fréquence (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
en haut |
|
Multiplicateur | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
Courant d'ondulation & Multiplicateurs de température | Température (° C) | 40 | 60 | 85 | |||
Multiplicateur | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
Normes | JIS C 5101-4 |
EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE
DIMENSIONS
ré | P | L1 | W1 | W2 | H | h | une | b | c | ||
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Spécifications des vis:
Plus vis à tête hexagonale: x M5 0.8 X 10
max. couple de serrage des vis: 3.23Nm
DIMENSIONS & COURANT D'ONDULATION ADMISSIBLE
V.DC | 350V (2V) | 400V (2g) | 450V (2W) | |||||||||||||||
Article | Code de taille | ré | L | bronzer | Courant d'ondulation | Code de taille | ré | L | bronzer | Courant d'ondulation | Code de taille | ré | L | bronzer | Courant d'ondulation | |||
uF | ||||||||||||||||||
1,000 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 4.2 |
1,200 | B075 | 51 | X | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 5.0 |
1,500 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | X | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 5.8 |
1,800 | B096 | 51 | X | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 6.2 |
2,200 | B130 | 51 | X | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 6.9 | Q115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 7.4 |
2,700 | C096 | 64 | X | 96 | 0.15 | 7.60 | Q115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 8.6 |
D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
3,300 | Q115 | 64 | X | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 10.2 |
D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
3,900 | C130 | 64 | X | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 11.7 |
J15 | 77 | X | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
4,700 | C155 | 64 | X | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 12.9 |
D115 | 77 | X | 115 | 0.15 | 11.5 | X | ||||||||||||
5,600 | D130 | 77 | X | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 14.9 |
6,800 | D155 | 77 | X | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
8,200 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
10,000 | E157 | 90 | X | 157 | 0.15 | 19.9 |
CARACTÉRISTIQUES
◆ La plus longue durée de vie utile
◆ haute fiabilité
◆ Utilisé pour onduleur、alimentations professionnelles
◆ Conforme RoHS
